[ 索引号 ] | 115001115880483381/2025-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 经开区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2025-01-02 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-02 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001115880483381/2025-00003 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 经开区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2025-01-02 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-02 |
[ 有效性 ] |
双桥经开区生态环境局双随机检查结果
?序号 | 被检查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查人员 | 检查时间 | 抽查事项 | 检查结果 |
1 | 重庆顺博环保新材料有限公司 | 91500110MA61PY526G | 袁月春,蒋定强 | 2024-12-31 | 重点监管对象 | 未发现问题 |
2 | 重庆胜铭再生资源回收有限公司 | 91500111MA60GEX54P | 袁月春,蒋定强 | 2024-12-31 | 重点监管对象 | 未发现问题 |
3 | 重庆迪久金属表面处理有限公司 | 91500111MA5YP05C3U | 袁月春,蒋定强 | 2024-12-30 | 重点监管对象 | 未发现问题 |
4 | 重庆尚耀金属表面处理有限公司 | 9150011108305103X6 | 袁月春,蒋定强 | 2024-12-30 | 重点监管对象 | 未发现问题 |
5 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 91500000552036159X | 袁月春,蒋定强 | 2024-12-30 | 重点监管对象 | 未发现问题 |
6 | 重庆宇海科技有限公司 | 91500111MA5U8BNX3H | 袁月春,蒋定强 | 2024-12-30 | 重点监管对象 | 未发现问题 |
7 | 重庆标杰车厢制造有限公司 | 9150011105174742XY | 袁月春,蒋定强 | 2024-12-12 | 重点监管对象 | 未发现问题 |
8 | 重庆顺博环保新材料有限公司 | 91500110MA61PY526G | 卿明勇,王鹏 | 2024-12-31 | 危险废物规范化环境管理评估(经营单位) | 未发现问题 |
9 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 12500111597998001X | 卿明勇,王鹏 | 2024-12-26 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 未发现问题 |
10 | 重庆良俊气体有限公司 | 9150011174745860X2 | 卿明勇,王鹏 | 2024-12-17 | 突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题 |
11 | 重庆康通机械制造有限公司 | 91500111MA5YN8039T | 王鹏,卿明勇 | 2024-12-17 | 突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题 |
12 | 重庆春宇医用输液瓶回收有限公司 | 91500111MA5U7U7J3W | 卿明勇,王鹏 | 2024-12-18 | 突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题 |
13 | 重庆市兴侨五金制品有限公司 | 915001115616159028 | 卿明勇,王鹏 | 2024-12-18 | 突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题 |
14 | 重庆学川机械制造有限公司 | 91500111747484525E | 卿明勇,王鹏 | 2024-12-19 | 突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题 |
15 | 重庆航东石化有限公司加油站 | 91500111339529835M | 李珑,卢俊陶 | 2024-12-31 | 大气污染治理设施 | 未发现问题 |
16 | 重庆智伦电镀有限公司 | 91500111MA5U7PB77P | 李珑,卢俊陶 | 2024-12-24 | 水污染防治设施 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页