您当前位置: 首页>重庆市双桥经济技术开发区>经开区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>生态环境领域基层政务公开>环境管理>固体废物及危险废物管理
[ 索引号 ] | 115001115880483381/2022-00229 | [ 发文字号 ] | 双桥经开环函〔2022〕8号 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 经开区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2022-04-13 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-13 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001115880483381/2022-00229 |
[ 发文字号 ] | 双桥经开环函〔2022〕8号 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 经开区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2022-04-13 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-13 |
[ 有效性 ] |
关于通报双桥经开区危险废物经营许可证持证单位有关情况的函
?现将截止2022年2月28日双桥经开区内核发的全市危险废物经营许可证持证单位有关情况函告如下。
一、市级核发情况
双桥经开区现持有效危险废物经营许可证单位7家,总能力22.18万吨,其中:危险废物(含医疗废物1家)利用处置单位共7家,利用处置能力22.18万吨/年(见附表1);无危险废物集中处置单位。
????二、区(县)级核发情况
根据《国家危险废物名录(2021年版)》豁免清单确定的含油金属屑的利用单位1家,总能力11万吨(见附表2)。
???????????????????????????????????重庆市双桥经开区生态环境局
?????????2022年3月18日
附表1
市级核发的危险废物经营单位持证情况(截止2022年2月28日)
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 危险废物经营方式 | 区县 | 经营危险类别* | 经营规模(?吨/年) | 联系人 | 联系 电话 | 有效期 | ||
一、医疗废物集中处置单位 | |||||||||||
1 | 重庆金亭环保工程有限公司 | CQ5001120090 | 高温蒸煮 | 大足区 | 医疗废物HW01(841-001-01和841-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 3500 | 郎定明 | 15086666988 | 2022年2月8日 至 2023年2月7日 | ||
二、危险废物综合利用单位 | |||||||||||
1 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | CQ5001630041 | 收集、贮存、利用 | 双桥区 | 废铅酸蓄电池(HW31:900-052-31) | 84000 | 梁朝霞 | 18983365696 | 2020年1月1日至2023年12月31日 | ||
2 | 重庆瀚渝再生资源有限公司 | CQ5001630022 | 收集、贮存、利用 | 双桥经开区 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12染料、涂料废物、HW17表面处理废物、HW22含铜废物、HW33无机氰化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW49其他废物 | 46000 | 李鹏 | 18983206562 | 2019年10月16日?至?2022年10月15日 | ||
3 | 重庆春兴再生资源有限公司 | CQ5001630058 | 收集、贮存、利用 | 双桥区 | HW31含铅废物(384-004-31);(900-052-31:废铅蓄电池) | 70000 | 刘庆春 | 15111832176 | 2022年3月8日至2027年3月7日 | ||
4 | 重庆胜铭再生资源回收有限公司 | CQ5001630065 | 收集、贮存、利用 | 双桥经开区 | HW49其他废物(900-045-49,废电路板(不附带元器件、芯片、插件、贴脚等)) | 2000 | 孙胜 | 13527315556 | 2022年1月14日 至2027年1月13日 | ||
5 | 重庆鼎盛环保科技有限公司 | CQ5001630079 | 收集、贮存、利用 | 双桥经开区 | HW49其他废物(900-045-49,废电路板(不含电子元器件) | 10000 | 苗新波 | 18783278688 | 2021年8月4日 至2022年8月3日 | ||
6 | 威立雅油气环境治理(重庆)有限公司 | CQ5001630086 | 收集、贮存、利用 | 大足区 | HW08废矿物及含矿物油废物(072-001-08,页岩气开采过程中产生的固态油基钻屑) | 6300 | 陶冶 | 13908377868 | 2022年1月12日-2023年1月11日 | ||
三、废铅蓄电池收集贮存单位 | |||||||||||
1 | 重庆春兴再生资源有限公司 | CQ5000001012 | 收集、贮存 | 双桥经开区 | HW31?废铅蓄电池(900-052-31) | 20000 | 黎韦 | 19923515797 | 2021年4月27日 至2022年4月26日 |
注:*核准具体经营危险废物类别及规模见核发的经营许可证。
附表2
区(县)确定的豁免管理单位和核发的危险废物收集经营单位有关情况
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 危险废物经营方式 | ?地址 | 经营危险类别 | 经营规模(?吨/年) | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
一、豁免利用含油金属屑单位 | |||||||||
1 | 重庆足航钢铁有限公司 | 双桥经开环文〔2021〕54号 | 收集、贮存、利用 | 双桥经开区 | 利用金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程,以及使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的属于危险废物的含油金属屑(900-200-08、900-006-09,仅限铁屑)经压榨、压滤、过滤除油达到静置无油滴漏后打包压块用于金属冶炼(11万吨/年);900-249-08(废铁质油桶,不包括900-41-49类)1万吨/年 | 110000 | 王波 | 13996852940 | 《国家危险废物名录(2021年版)》豁免管理清单 |