您当前位置: 首页>重庆市双桥经济技术开发区>经开区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>生态环境领域基层政务公开>环境管理>声环境管理
[ 索引号 ] | 115001115880483381/2022-00049 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 经开区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2022-01-13 |
[ 成文日期 ] | 2022-01-13 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001115880483381/2022-00049 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 经开区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2022-01-13 |
[ 成文日期 ] | 2022-01-13 |
[ 有效性 ] |
双桥经开区声功能区2021年1季度监测报表
?功能区统计表 | ||||||
2021年1季度 | ||||||
城市名称 | 测定名称 | 日期 | 昼间Ld(dB) | 夜间Ln(dB) | 昼夜Ld(dB) | 是否达标 |
双桥经开区 | 四片区2016 | 2021.02.03 | 53.7 | 45.1 | 54.2 | 是 |
双桥经开区 | 西湖郁金香广场2016 | 2021.02.05 | 41.1 | 37.6 | 44.4 | 是 |
双桥经开区 | 八角楼2016 | 2021.02.07 | 51.3 | 46.0 | 53.5 | 是 |
双桥经开区 | 山水明都2016 | 2021.02.01 | 46.7 | 33.5 | 45.8 | 是 |
双桥经开区 | 双钱西路2016 | 2021.02.05 | 54.9 | 44.5 | 54.7 | 是 |
双桥经开区 | 车城大道2016 | 2021.02.07 | 55.4 | 44.3 | 55.0 | 是 |
双桥经开区 | 实验中学2016 | 2021.01.29 | 47.1 | 35.0 | 46.4 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页