| [ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足工业园区 | [ 发布日期 ] | 2025-01-10 |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00002 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足工业园区 |
| [ 发布日期 ] | 2025-01-10 |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-10 |
| [ 有效性 ] |
潮江机械制造项目
?| 重庆朝之江机械制造有限公司 | |
| 报建编号 | 建202465000149 |
| 项目名称 | 潮江机械制造项目 |
| 建设单位 | 重庆朝之江机械制造有限公司 |
| 文号 | 建字第500111202500002号 |
| 签发日期 | 2025年1月9日 |
| 总建筑面积㎡ | 15214.28 |
| 库房面积㎡ | 0 |
| 工业面积㎡ | 13121.6 |
| 其他面积(架空层、转换层、绿化住宅等)㎡ | 0 |
| 配套设施面积㎡ | 2092.68 |
| 车库及设备用房面积㎡ | 0 |
| 总计容建筑面积㎡ | 27814.28 |
| 停车位个数 | 35 |
| 建设地址 | 重庆大足高新技术产业开发区(万古园) |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















