| [ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足工业园区 | [ 发布日期 ] | 2025-04-22 |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-22 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00010 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足工业园区 |
| [ 发布日期 ] | 2025-04-22 |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-22 |
| [ 有效性 ] |
重庆行添车业科技有限公司
?| 重庆行添车业科技有限公司 | |
| 报建编号 | 建202565030007 |
| 项目名称 | 金箭电动车生产项目二期 |
| 建设单位 | 重庆行添车业科技有限公司 |
| 文号 | 建字第500111202500015号 |
| 签发日期 | 2025年4月18日 |
| 总建筑面积㎡ | 28783.64 |
| 库房面积㎡ | 0 |
| 工业面积㎡ | 28541.17 |
| 其他面积(架空层、转换层、绿化住宅等)㎡ | 0 |
| 配套设施面积㎡ | 39.4 |
| 车库及设备用房面积㎡ | 203.07 |
| 总计容建筑面积㎡ | 46600.55 |
| 停车位个数 | 35 |
| 建设地址 | 重庆大足高新技术产业开发区(万古园) |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















