| [ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足工业园区 | [ 发布日期 ] | 2025-04-22 |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-22 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00011 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足工业园区 |
| [ 发布日期 ] | 2025-04-22 |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-22 |
| [ 有效性 ] |
台铃科技(重庆)有限公司
?| 台铃科技(重庆)有限公司 | |
| 报建编号 | 建202165030018 |
| 项目名称 | 台铃新能源电动车产业园一期5号宿舍 |
| 建设单位 | 台铃科技(重庆)有限公司 |
| 文号 | 建字第500111202500011号 |
| 签发日期 | 2025年4月7日 |
| 总建筑面积㎡ | 9436.03 |
| 库房面积㎡ | 0 |
| 工业面积㎡ | 0 |
| 其他面积(架空层、转换层、绿化住宅等)㎡ | 0 |
| 配套设施面积㎡ | 9436.03 |
| 车库及设备用房面积㎡ | 0 |
| 总计容建筑面积㎡ | 9436.03 |
| 停车位个数 | 0 |
| 建设地址 | 重庆大足高新技术产业开发区(万古园) |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















