| [ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足工业园区 | [ 发布日期 ] | 2025-06-04 |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-04 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00018 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足工业园区 |
| [ 发布日期 ] | 2025-06-04 |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-04 |
| [ 有效性 ] |
金箭科技电动摩托车产业园生产项目工程规划许可证批后公示
?| 重庆金箭科技发展有限公司 | |
| 报建编号 | 建202565030006 |
| 项目名称 | 金箭科技电动摩托车产业园生产项目 |
| 建设单位 | 重庆金箭科技发展有限公司 |
| 文号 | 建字第500111202500020号 |
| 签发日期 | 2025年5月28日 |
| 总建筑面积㎡ | 101363.99 |
| 库房面积㎡ | 308.04 |
| 工业面积㎡ | 84101.32 |
| 其他面积(架空层、转换层、绿化住宅等)㎡ | 0 |
| 配套设施面积㎡ | 16484.19 |
| 车库及设备用房面积㎡ | 470.44 |
| 总计容建筑面积㎡ | 162231.65 |
| 停车位个数 | 250 |
| 建设地址 | 重庆大足高新技术产业开发区(万古园) |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















