[ 索引号 ] | 11500111709318024F/2021-00440 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 物价 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 | [ 发布日期 ] | 2021-11-10 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709318024F/2021-00440 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 物价 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 |
[ 发布日期 ] | 2021-11-10 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-09 |
[ 有效性 ] |
大足区2021年停车服务备案登记情况公示
????????????2021年停车服务备案登记表
2021年度
序号 | 备案时间 | 收费单位名称 | 停车场名称 | 《重庆市公共停车场备案登记证》编号 | 停车场类型 | 车位数量 | 临停收费标准 | 包月收费标准 | 车位物业费标准 | 联系人 | 联系电话 | 经办人 | 备注 |
1 | 2021.1.21 | 重庆福双商业管理有限公司 | 学府水岸地下停车场 | 202102 | 室内 | 362 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:60元,三轮车:80元,小型车:260元 | 60元 | ||||
2 | 2021.2.1 | 重庆达旭物业管理有限公司 | 峰高新村联建房 | 202101 | 室内 | 98 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:60元,三轮车:60元,小型车:260元 | 60元 | ||||
3 | 2021.2.7 | 重庆双全房地产开发有限公司 | 金龙花苑J.K栋地下车库 | 202106 | 室内 | 70 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:60元,三轮车:80元,小型车:260元 | 60元 | ||||
4 | 2021.3.2 | 重庆俊豪物业管理有限责任公司 | 俊豪.圣玺府一期地下车库 | 202108 | 室内 | 2490 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:50元,小型车:260元 | 60元 | ||||
5 | 2021.3.3 | 重庆市大足区泰禾土地房屋经营管理有限公司 | 规资局停车场 | 202109 | 室内 | 110 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:100元,三轮车:180元,小型车:260元 | 60元 | ||||
6 | 2021.3.29 | 重庆市大足区春联物业管理有限公司 | 商邦.渝西汽博中心 | 202110 | 室内 | 306 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车和小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。大型车:每小时/3元,12小时内10元,24小时内20元。 | ||||||
7 | 2021.4.20 | 金科智慧服务集团股份有限公司 | 金科集美江山 | 202111 | 室内 | 984 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:40元,三轮车:260元,小型车:260元 | 60元 | ||||
8 | 2021.8.6 | 重庆市聚天源房地产开发有限公司 | 聚天源小区 | 202117 | 室内 | 96 | 小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 60元 | |||||
9 | 2021.8.6 | 重庆良品物业管理有限公司 | 尚城半岛 | 202118 | 室内 | 142 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:40元,三轮车:260元,小型车:260元 | 60元 | ||||
10 | 2021.9.3 | 重庆旭宜物业管理有限公司 | 蓝湖星宇 | 202120 | 室内 | 652 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。小型车和三轮车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:120元,小型车和三轮车:260元 | 60元 | ||||
11 | 2021.9.7 | 重庆甲杰物业管理有限公司 | 时代豪庭 | 202122 | 室内 | 41 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:120元,小型车:260元 | 60元 | ||||
12 | 2021.9.7 | 重庆大足区天时利农业发展有限公司 | 浓荫渡市场 | 202121 | 室外 | 35 | 小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 小型车:200元 | |||||
13 | 2021.8.26 | 重庆顺能房地产开发有限公司 | 金域都会 | 2021001 | 室内 | 148 | 小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 小型车:260元 | 60元 | ||||
14 | 2021.9.18 | 重庆市缘梦圆房地产开发有限责任公司 | 帝豪名都 | 202116 | 室内 | 318 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车:每小时/1元,12小时内5元,24小时内8元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:30元,三轮车:120元,小型车:260元 | |||||
15 | 2021.9.23 | 重庆市聚天源房地产开发有限公司 | 聚天源小区 | 202117 | 室内 | 96 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车:每小时/1元,12小时内5元,24小时内8元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:120元,三轮车:260元,小型车:260元 | |||||
16 | 2021.10.8 | 重庆晶鑫物业管理有限公司 | 花港新城 | 2021002 | 室内 | 228 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车:每小时/1元,12小时内5元,24小时内8元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:60元,三轮车:80元,小型车:160元 | |||||
17 | 2021.10.13 | 重庆速达物业服务有限公司 | 柏林广场 | 202123 | 室内 | 377 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车:每小时/1元,12小时内5元,24小时内8元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:120元,三轮车:260,小型车:260元 | |||||
18 | 2021.10.18 | 重庆市锦春物业管理有限公司大足分公司 | MK.购物中心 | 202015 | 室内 | 480 | 三轮车:每小时/1元,12小时内5元,24小时内10元。小车:每小时/3元,12小时内10元,24小时内20元。货车车:每小时/5元,12小时内15元,24小时内30元。 | 小型车:350元 | |||||
19 | 2021.10.18 | 四川七彩阳光物业服务有限公司重庆分公司 | 龙腾湾 | 202125 | 室内 | 233 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:50元,三轮车:260元,小型车:260元 | |||||
20 | 2021.10.18 | 大足区人力资源和社会保障局 | 停车场 | 202124 | 室内 | 96 | 二轮车和三轮车每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。小型车:每小时/1元,12小时内5元,24小时内10元。大型车:每小时/2元,12小时内10元,24小时内20元。 | ||||||
21 | 2021.11.4 | 重庆泽京物业管理集团有限公司大足分公司 | 海棠香国棠樾府 | 2021127 | 室内 | 1048 | 二轮车:每小时/1元,12小时内3元,24小时内5元。三轮车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。小型车:每小时/2元,12小时内8元,24小时内10元。 | 二轮车:60元,三轮车:260元,小型车:260元 |
扫一扫在手机打开当前页