[ 索引号 ] | 11500111065668482Q/2020-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市政府部门管理机构;文秘工作 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 大足区海棠新城开发区 | [ 发布日期 ] | 2020-07-08 |
[ 成文日期 ] | 2020-06-18 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111065668482Q/2020-00023 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市政府部门管理机构;文秘工作 |
[ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 大足区海棠新城开发区 |
[ 发布日期 ] | 2020-07-08 |
[ 成文日期 ] | 2020-06-18 |
[ 有效性 ] |
海棠新城管委会机关党支部2020年2季度党费交纳情况公示表
??
海棠新城管委会机关党支部 2020年2季度党费交纳情况公示表 | |||||||
2020年6月18日 | |||||||
序号 | 党员姓名 | 月应交党费(元) | 4月交纳党费(元) | 5月交纳党费(元) | 6月交纳党费(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 邓民建 | 90 | 90 | 90 | 90 | 270 | |
2 | 徐登荣 | 89 | 89 | 89 | 89 | 267 | |
3 | 皮中明 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
4 | 周? 宇 | 45 | 45 | 45 | 45 | 135 | |
5 | 游起宾 | 48 | 48 | 48 | 48 | 144 | |
6 | 柏? 恕 | 48 | 48 | 48 | 48 | 144 | |
7 | 王荣杰 | 41 | 41 | 41 | 41 | 123 | |
8 | 梁? 亭 | 36 | 36 | 36 | 36 | 108 | |
9 | 吴迪 | 13 | 13 | 13 | 13 | 39 | |
10 | - | - | |||||
11 | - | - | |||||
合计 | 460 | 460 | 460 | 460 | 1380 |
扫一扫在手机打开当前页