[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00092 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理);水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2024-11-25 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-25 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00092 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理);水利、水务 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-25 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-25 |
[ 有效性 ] |
大足区供水情况监测公示(2024年10月)
?清明桥水厂-出厂水
生活饮用水卫生标准常规项目情况 | |||||
表号:CQCG基006表 | |||||
制定机关:重庆市城市管理局 | |||||
文??号: | |||||
批准机关:重庆市统计局 | |||||
批准文号: | |||||
填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2024年 | 有效期至: 年 月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 | |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | |
委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 | |
水样类型: | - | - | 02 | 出厂水 | |
采样地点: | - | - | 03 | 重庆市大足区棠香街道清明桥路水丰村2社 | |
采样环境: | - | - | 04 | 阴 | |
采样时间: | - | - | 05 | 10/10/2024 | |
采样人名称: | - | - | 06 | 周孝平、康佳飞 | |
检测类型: | - | - | 07 | 出厂水 | |
检验时间: | - | - | 08 | 2024-10-10~2024-10-18 | |
检测机构名称: | - | - | 09 | 众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | - | - | 10 | - | |
报告编号: | - | - | 11 | 2024-01SZ100017-1 | |
总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | 未检出 | |
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 未检出 | |
砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | <0.0010 | |
镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | <0.004 | |
铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | <0.004 | |
铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | <0.0025 | |
汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | <0.0001 | |
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | <0.002 | |
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | <0.10 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | <0.15 | |
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | 0.0120 | |
一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | 0.000188 | |
二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | 0.00170 | |
三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | <0.000041 | |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | 0.230 | |
二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | 0.0154 | |
三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | 0.0061 | |
溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | <0.005 | |
亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | 0.456 | |
氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | 0.211 | |
色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 | |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | <0.5 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无异臭、异味 | ||
肉眼可见物 | 无 | 36 | 无肉眼可见物 | ||
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | 7.51 | ||
铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | 0.150 | |
铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | <0.0045 | |
锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | 0.0031 | |
铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | <0.009 | |
锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | 0.005 | |
氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | 6.73 | |
硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | 10.9 | |
溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | 198 | |
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | 157 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 1.21 | |
氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | 0.06 | |
总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | <0.016 | |
总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | <0.028 | |
游离氯 | mg/L | / | 51 | 0.18 | |
总氯 | mg/L | / | 52 | 0.45 | |
臭氧 | mg/L | / | 53 | <0.01 | |
二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 54 | 0.22 | |
单位负责人:欧高杰 统计负责人:周孝平 填表人:周孝平 联系电话:17772323844 报出日期:2024年10月18日 | |||||
说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
|||||
本表逻辑审核关系: |
西门水厂-出厂水
生活饮用水卫生标准常规项目情况 | |||||
表号:CQCG基006表 | |||||
制定机关:重庆市城市管理局 | |||||
文??号: | |||||
批准机关:重庆市统计局 | |||||
批准文号: | |||||
填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2024年 | 有效期至: 年 月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 | |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | |
委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 | |
水样类型: | - | - | 02 | 出厂水 | |
采样地点: | - | - | 03 | 重庆市大足区龙岗街道办事处一环北路西段192号 | |
采样环境: | - | - | 04 | 阴 | |
采样时间: | - | - | 05 | 10/10/2024 | |
采样人名称: | - | - | 06 | 周孝平、康佳飞 | |
检测类型: | - | - | 07 | 出厂水 | |
检验时间: | - | - | 08 | 2024-10-10~2024-10-18 | |
检测机构名称: | - | - | 09 | 众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | - | - | 10 | - | |
报告编号: | - | - | 11 | 2024-01SZ100017-2 | |
总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | 未检出 | |
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 未检出 | |
砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | <0.0010 | |
镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | <0.004 | |
铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | <0.004 | |
铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | <0.0025 | |
汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | <0.0001 | |
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | <0.002 | |
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | <0.10 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | <0.15 | |
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | 0.00444 | |
一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | 0.00196 | |
二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | 0.00378 | |
三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | <0.000041 | |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | 0.157 | |
二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | 0.0121 | |
三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | 0.0054 | |
溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | <0.005 | |
亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | 0.641 | |
氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | 0.269 | |
色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 | |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | <0.5 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无异臭、异味 | ||
肉眼可见物 | 无 | 36 | 无肉眼可见物 | ||
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | 7.48 | ||
铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | 0.064 | |
铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | <0.0045 | |
锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | 0.0045 | |
铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | <0.009 | |
锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | 0.001 | |
氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | 13.2 | |
硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | 18.3 | |
溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | 316 | |
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | 175 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 1.52 | |
氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | 0.05 | |
总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | 0.020 | |
总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | 0.029 | |
游离氯 | mg/L | / | 51 | 0.14 | |
总氯 | mg/L | / | 52 | 0.49 | |
臭氧 | mg/L | / | 53 | <0.01 | |
二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 54 | 0.31 | |
单位负责人:欧高杰 统计负责人:周孝平 填表人:周孝平 联系电话:17772323844 报出日期:2024年10月18日 | |||||
说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
|||||
本表逻辑审核关系: |
清明桥水厂-管网水
生活饮用水卫生标准常规项目情况 | |||||
表号:CQCG基006表 | |||||
制定机关:重庆市城市管理局 | |||||
文??号: | |||||
批准机关:重庆市统计局 | |||||
批准文号: | |||||
填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2024年 | 有效期至: 年 月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 | |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | |
委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 | |
水样类型: | - | - | 02 | 管网水 | |
采样地点: | - | - | 03 | 重庆市大足区棠香街道棠凤路二环东路89号 | |
采样环境: | - | - | 04 | 阴 | |
采样时间: | - | - | 05 | 10/10/2024 | |
采样人名称: | - | - | 06 | 周孝平、康佳飞 | |
检测类型: | - | - | 07 | 出厂水 | |
检验时间: | - | - | 08 | 2024-10-10~2024-10-18 | |
检测机构名称: | - | - | 09 | 众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | - | - | 10 | - | |
报告编号: | - | - | 11 | 2024-01SZ100017-3 | |
总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | ||
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 4 | |
砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | ||
镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | ||
铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | ||
铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | ||
汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | ||
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | ||
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | ||
硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | ||
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | ||
一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | ||
二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | ||
三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | ||
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | ||
二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | ||
三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | ||
溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | ||
亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | ||
氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | ||
色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 | |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | <0.5 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无异臭、异味 | ||
肉眼可见物 | 无 | 36 | |||
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | |||
铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | ||
铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | ||
锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | ||
铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | ||
锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | ||
氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | ||
硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | ||
溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | ||
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | ||
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 0.64 | |
氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | ||
总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | ||
总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | ||
游离氯 | mg/L | / | 51 | ||
总氯 | mg/L | / | 52 | ||
臭氧 | mg/L | / | 53 | ||
二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 54 | 0.14 | |
单位负责人:欧高杰 统计负责人:周孝平 填表人:周孝平 联系电话:17772323844 报出日期:2024年10月18日 | |||||
说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
|||||
本表逻辑审核关系: |
西门水厂-管网水
生活饮用水卫生标准常规项目情况 | |||||
表号:CQCG基006表 | |||||
制定机关:重庆市城市管理局 | |||||
文??号: | |||||
批准机关:重庆市统计局 | |||||
批准文号: | |||||
填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2024年 | 有效期至: 年 月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 | |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | |
委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 | |
水样类型: | - | - | 02 | 管网水 | |
采样地点: | - | - | 03 | 重庆市大足区龙岗街道北环西路16号 | |
采样环境: | - | - | 04 | 阴 | |
采样时间: | - | - | 05 | 10/10/2024 | |
采样人名称: | - | - | 06 | 周孝平、康佳飞 | |
检测类型: | - | - | 07 | 出厂水 | |
检验时间: | - | - | 08 | 2024-10-10~2024-10-18 | |
检测机构名称: | - | - | 09 | 众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | - | - | 10 | - | |
报告编号: | - | - | 11 | 2024-01SZ100017-4 | |
总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | ||
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 3 | |
砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | ||
镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | ||
铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | ||
铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | ||
汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | ||
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | ||
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | ||
硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | ||
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | ||
一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | ||
二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | ||
三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | ||
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | ||
二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | ||
三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | ||
溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | ||
亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | ||
氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | ||
色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 | |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | <0.5 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无异臭、异味 | ||
肉眼可见物 | 无 | 36 | |||
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | |||
铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | ||
铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | ||
锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | ||
铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | ||
锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | ||
氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | ||
硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | ||
溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | ||
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | ||
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 1.65 | |
氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | ||
总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | ||
总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | ||
游离氯 | mg/L | / | 51 | ||
总氯 | mg/L | / | 52 | ||
臭氧 | mg/L | / | 53 | ||
二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 54 | 0.15 | |
单位负责人:欧高杰 统计负责人:周孝平 填表人:周孝平 联系电话:17772323844 报出日期:2024年10月18日 | |||||
说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
|||||
本表逻辑审核关系: |
扫一扫在手机打开当前页