[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00093 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理);水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2024-11-25 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-25 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00093 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理);水利、水务 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-25 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-25 |
[ 有效性 ] |
大足区供水情况监测公示(2024年11月)
?生活饮用水卫生标准常规项目情况 | |||||
表号:CQCG基006表 | |||||
制定机关:重庆市城市管理局 | |||||
文??号: | |||||
批准机关:重庆市统计局 | |||||
批准文号: | |||||
填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2024年 | 有效期至: 年 月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 | |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | |
委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 | |
水样类型: | - | - | 02 | 出厂水 | |
采样地点: | - | - | 03 | 重庆市大足区棠香街道清明桥路水丰村2社 | |
采样环境: | - | - | 04 | 晴 | |
采样时间: | - | - | 05 | 11/5/2024 | |
采样人名称: | - | - | 06 | 周杰、金善强 | |
检测类型: | - | - | 07 | 出厂水 | |
检验时间: | - | - | 08 | 2024-11-05~2024-11-20 | |
检测机构名称: | - | - | 09 | 众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | - | - | 10 | - | |
报告编号: | - | - | 11 | 2024-01SZ110009-1 | |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 12 | 未检出 | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 13 | 未检出 | |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 14 | 未检出 | |
贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 15 | 未检出 | |
隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 16 | 未检出 | |
砷 | mg/L | ≤0.01 | 17 | <0.0010 | |
镉 | mg/L | ≤0.005 | 18 | <0.004 | |
铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 19 | <0.004 | |
铅 | mg/L | ≤0.01 | 20 | <0.0025 | |
汞 | mg/L | ≤0.001 | 21 | <0.0001 | |
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 22 | <0.002 | |
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 23 | <0.10 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 24 | <0.15 | |
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | 0.00469 | |
一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | 0.000034 | |
二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 27 | 0.00468 | |
三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 28 | <0.000041 | |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | - | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 29 | 0.0863 | |
二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 30 | 0.0063 | |
三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 31 | 0.0048 | |
溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 32 | <0.005 | |
亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 33 | 0.337 | |
氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 34 | 0.184 | |
锑 | mg/L | ≤0.005 | 35 | <0.0005 | |
钡 | mg/L | ≤0.7 | 36 | 0.070 | |
铍 | mg/L | ≤0.002 | 37 | <0.0002 | |
硼 | mg/L | ≤1.0 | 38 | 0.028 | |
钼 | mg/L | ≤0.07 | 39 | <0.008 | |
镍 | mg/L | ≤0.02 | 40 | <0.006 | |
银 | mg/L | ≤0.05 | 41 | <0.013 | |
铊 | mg/L | ≤0.0001 | 42 | <0.00001 | |
硒 | mg/L | ≤0.01 | 43 | <0.0004 | |
高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | 44 | <0.005 | |
二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 45 | <0.0142 | |
1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | 46 | <0.0175 | |
四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 47 | <0.0000056 | |
氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | 48 | <0.001 | |
1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | 49 | <0.00020 | |
1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | ≤0.05 | 50 | <0.00300 | |
三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 51 | <0.000031 | |
四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 52 | <0.0000079 | |
六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | 53 | <0.0000039 | |
苯 | mg/L | ≤0.01 | 54 | <0.00469 | |
甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 55 | <0.00313 | |
二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | 56 | <0.00706 | |
苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 57 | <0.00495 | |
氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 58 | <0.00492 | |
1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 59 | <0.00029 | |
三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | 60 | <0.000022 | |
六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 61 | <0.00025 | |
七氯 | mg/L | ≤0.0004 | 62 | <0.00034 | |
马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 63 | <0.00040 | |
乐果 | mg/L | ≤0.006 | 64 | <0.00072 | |
灭草松 | mg/L | ≤0.3 | 65 | <0.0005 | |
百菌清 | mg/L | ≤0.01 | 66 | <0.00042 | |
呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 67 | <0.0005 | |
毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 68 | <0.00025 | |
草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 69 | <0.025 | |
敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | 70 | <0.00042 | |
莠去津 | mg/L | ≤0.002 | 71 | <0.0005 | |
溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 72 | <0.00101 | |
2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | 73 | <0.0005 | |
乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | 74 | <0.00002 | |
五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | 75 | <0.00099 | |
2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 76 | <0.00040 | |
苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 77 | <0.0000014 | |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 78 | <0.00041 | |
丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 79 | <0.00005 | |
环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 80 | <0.00006 | |
微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | 81 | <0.00026 | |
色度 | 度 | ≤15 | 82 | <5 | |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 83 | <0.5 | |
臭和味 | - | 无异臭、异味 | 84 | 无异臭、异味 | |
肉眼可见物 | - | 无 | 85 | 无肉眼可见物 | |
pH | - | 不小于6.5且不大于8.5 | 86 | 7.55 | |
铝 | mg/L | ≤0.2 | 87 | 0.102 | |
铁 | mg/L | ≤0.3 | 88 | 0.0052 | |
锰 | mg/L | ≤0.1 | 89 | 0.0012 | |
铜 | mg/L | ≤1.0 | 90 | <0.009 | |
锌 | mg/L | ≤1.0 | 91 | 0.005 | |
氯化物 | mg/L | ≤250 | 92 | 7.08 | |
硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 93 | 9.88 | |
溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 94 | 251 | |
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 95 | 155 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 96 | 1.45 | |
氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 97 | 0.04 | |
钠 | mg/L | ≤200 | 98 | 7.43 | |
挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | 99 | <0.002 | |
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 100 | <0.050 | |
2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | 101 | 0.0000069 | |
土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | 102 | 0.0000079 | |
总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 103 | 0.016 | |
总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 104 | <0.028 | |
游离氯 | mg/L | / | 105 | 0.19 | |
总氯 | mg/L | / | 106 | 0.47 | |
臭氧 | mg/L | / | 107 | <0.01 | |
二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 108 | 0.16 | |
单位负责人:欧高杰 统计负责人:周孝平 填表人:周孝平 联系电话:17772323844 报出日期:2024年11月20日 | |||||
说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
|||||
本表逻辑审核关系: |
生活饮用水卫生标准常规项目情况 | |||||
表号:CQCG基006表 | |||||
制定机关:重庆市城市管理局 | |||||
文??号: | |||||
批准机关:重庆市统计局 | |||||
批准文号: | |||||
填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2024年 | 有效期至: 年 月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 | |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | |
委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 | |
水样类型: | - | - | 02 | 出厂水 | |
采样地点: | - | - | 03 | 重庆市大足区龙岗街道办事处一环北路西段192号 | |
采样环境: | - | - | 04 | 晴 | |
采样时间: | - | - | 05 | 11/5/2024 | |
采样人名称: | - | - | 06 | 周杰、金善强 | |
检测类型: | - | - | 07 | 出厂水 | |
检验时间: | - | - | 08 | 2024-11-05~2024-11-20 | |
检测机构名称: | - | - | 09 | 众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | - | - | 10 | - | |
报告编号: | - | - | 11 | 2024-01SZ110009-2 | |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 12 | 未检出 | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 13 | 未检出 | |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 14 | 未检出 | |
贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 15 | 未检出 | |
隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 16 | 未检出 | |
砷 | mg/L | ≤0.01 | 17 | <0.0010 | |
镉 | mg/L | ≤0.005 | 18 | <0.004 | |
铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 19 | <0.004 | |
铅 | mg/L | ≤0.01 | 20 | <0.0025 | |
汞 | mg/L | ≤0.001 | 21 | <0.0001 | |
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 22 | <0.002 | |
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 23 | <0.10 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 24 | 0.17 | |
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | 0.00406 | |
一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | 0.000108 | |
二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 27 | 0.00130 | |
三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 28 | <0.000041 | |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | - | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 29 | 0.0904 | |
二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 30 | 0.0163 | |
三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 31 | 0.0065 | |
溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 32 | <0.005 | |
亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 33 | 0.317 | |
氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 34 | 0.107 | |
锑 | mg/L | ≤0.005 | 35 | <0.0005 | |
钡 | mg/L | ≤0.7 | 36 | 0.099 | |
铍 | mg/L | ≤0.002 | 37 | <0.0002 | |
硼 | mg/L | ≤1.0 | 38 | 0.079 | |
钼 | mg/L | ≤0.07 | 39 | <0.008 | |
镍 | mg/L | ≤0.02 | 40 | <0.006 | |
银 | mg/L | ≤0.05 | 41 | <0.013 | |
铊 | mg/L | ≤0.0001 | 42 | <0.00001 | |
硒 | mg/L | ≤0.01 | 43 | <0.0004 | |
高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | 44 | <0.005 | |
二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 45 | <0.0142 | |
1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | 46 | <0.0175 | |
四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 47 | <0.0000056 | |
氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | 48 | <0.001 | |
1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | 49 | <0.00020 | |
1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | ≤0.05 | 50 | <0.00300 | |
三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 51 | <0.000031 | |
四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 52 | <0.0000079 | |
六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | 53 | <0.0000039 | |
苯 | mg/L | ≤0.01 | 54 | <0.00469 | |
甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 55 | <0.00313 | |
二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | 56 | <0.00706 | |
苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 57 | <0.00495 | |
氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 58 | <0.00492 | |
1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 59 | <0.00029 | |
三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | 60 | <0.000022 | |
六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 61 | <0.00025 | |
七氯 | mg/L | ≤0.0004 | 62 | <0.00034 | |
马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 63 | <0.00040 | |
乐果 | mg/L | ≤0.006 | 64 | <0.00072 | |
灭草松 | mg/L | ≤0.3 | 65 | <0.0005 | |
百菌清 | mg/L | ≤0.01 | 66 | <0.00042 | |
呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 67 | <0.0005 | |
毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 68 | <0.00025 | |
草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 69 | <0.025 | |
敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | 70 | <0.00042 | |
莠去津 | mg/L | ≤0.002 | 71 | <0.0005 | |
溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 72 | <0.00101 | |
2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | 73 | <0.0005 | |
乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | 74 | <0.00002 | |
五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | 75 | <0.00099 | |
2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 76 | <0.00040 | |
苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 77 | <0.0000014 | |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 78 | <0.00041 | |
丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 79 | <0.00005 | |
环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 80 | <0.00006 | |
微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | 81 | <0.00026 | |
色度 | 度 | ≤15 | 82 | <5 | |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 83 | <0.5 | |
臭和味 | - | 无异臭、异味 | 84 | 无异臭、异味 | |
肉眼可见物 | - | 无 | 85 | 无肉眼可见物 | |
pH | - | 不小于6.5且不大于8.5 | 86 | 7.50 | |
铝 | mg/L | ≤0.2 | 87 | 0.075 | |
铁 | mg/L | ≤0.3 | 88 | <0.0045 | |
锰 | mg/L | ≤0.1 | 89 | 0.0006 | |
铜 | mg/L | ≤1.0 | 90 | <0.009 | |
锌 | mg/L | ≤1.0 | 91 | <0.001 | |
氯化物 | mg/L | ≤250 | 92 | 9.22 | |
硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 93 | 18.2 | |
溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 94 | 362 | |
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 95 | 182 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 96 | 1.84 | |
氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 97 | 0.03 | |
钠 | mg/L | ≤200 | 98 | 19.9 | |
挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | 99 | <0.002 | |
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 100 | <0.050 | |
2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | 101 | 0.0000078 | |
土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | 102 | 0.0000098 | |
总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 103 | 0.019 | |
总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 104 | 0.036 | |
游离氯 | mg/L | / | 105 | 0.02 | |
总氯 | mg/L | / | 106 | 0.30 | |
臭氧 | mg/L | / | 107 | <0.01 | |
二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 108 | 0.17 | |
单位负责人:欧高杰 统计负责人:周孝平 填表人:周孝平 联系电话:17772323844 报出日期:2024年11月20日 | |||||
说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
|||||
本表逻辑审核关系: |
生活饮用水卫生标准常规项目情况 | |||||
表号:CQCG基006表 | |||||
制定机关:重庆市城市管理局 | |||||
文??号: | |||||
批准机关:重庆市统计局 | |||||
批准文号: | |||||
填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2024年 | 有效期至: 年 月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 | |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | |
委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 | |
水样类型: | - | - | 02 | 管网水 | |
采样地点: | - | - | 03 | 重庆市大足区棠香街道棠凤路二环东路89号 | |
采样环境: | - | - | 04 | 晴 | |
采样时间: | - | - | 05 | 11/5/2024 | |
采样人名称: | - | - | 06 | 周杰、金善强 | |
检测类型: | - | - | 07 | 出厂水 | |
检验时间: | - | - | 08 | 2024-11-05~2024-11-20 | |
检测机构名称: | - | - | 09 | 众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | - | - | 10 | - | |
报告编号: | - | - | 11 | 2024-01SZ110009-3 | |
总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | ||
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 未检出 | |
砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | ||
镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | ||
铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | ||
铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | ||
汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | ||
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | ||
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | ||
硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | ||
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | ||
一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | ||
二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | ||
三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | ||
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | ||
二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | ||
三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | ||
溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | ||
亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | ||
氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | ||
色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 | |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | <0.5 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无异臭、异味 | ||
肉眼可见物 | 无 | 36 | |||
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | |||
铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | ||
铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | ||
锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | ||
铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | ||
锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | ||
氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | ||
硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | ||
溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | ||
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | ||
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 1.49 | |
氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | ||
总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | ||
总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | ||
游离氯 | mg/L | / | 51 | ||
总氯 | mg/L | / | 52 | ||
臭氧 | mg/L | / | 53 | ||
二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 54 | 0.28 | |
单位负责人:欧高杰 统计负责人:周孝平 填表人:周孝平 联系电话:17772323844 报出日期:2024年11月20日 | |||||
说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
|||||
本表逻辑审核关系: |
生活饮用水卫生标准常规项目情况 | |||||
表号:CQCG基006表 | |||||
制定机关:重庆市城市管理局 | |||||
文??号: | |||||
批准机关:重庆市统计局 | |||||
批准文号: | |||||
填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2024年 | 有效期至: 年 月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 | |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | |
委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 | |
水样类型: | - | - | 02 | 管网水 | |
采样地点: | - | - | 03 | 重庆市大足区龙岗街道北环西路16号 | |
采样环境: | - | - | 04 | 晴 | |
采样时间: | - | - | 05 | 11/5/2024 | |
采样人名称: | - | - | 06 | 周杰、金善强 | |
检测类型: | - | - | 07 | 出厂水 | |
检验时间: | - | - | 08 | 2024-11-05~2024-11-20 | |
检测机构名称: | - | - | 09 | 众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | - | - | 10 | - | |
报告编号: | - | - | 11 | 2024-01SZ110009-4 | |
总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | ||
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 未检出 | |
砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | ||
镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | ||
铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | ||
铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | ||
汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | ||
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | ||
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | ||
硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | ||
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | ||
一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | ||
二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | ||
三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | ||
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | ||
二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | ||
三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | ||
溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | ||
亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | ||
氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | ||
色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 | |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | <0.5 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无异臭、异味 | ||
肉眼可见物 | 无 | 36 | |||
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | |||
铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | ||
铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | ||
锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | ||
铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | ||
锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | ||
氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | ||
硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | ||
溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | ||
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | ||
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 1.94 | |
氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | ||
总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | ||
总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | ||
游离氯 | mg/L | / | 51 | ||
总氯 | mg/L | / | 52 | ||
臭氧 | mg/L | / | 53 | ||
二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 54 | 0.10 | |
单位负责人:欧高杰 统计负责人:周孝平 填表人:周孝平 联系电话:17772323844 报出日期:2024年11月20日 | |||||
说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
|||||
本表逻辑审核关系: |
扫一扫在手机打开当前页