[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2025-00027 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2025-04-09 |
[ 成文日期 ] | 2025-04-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2025-00027 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
[ 发布日期 ] | 2025-04-09 |
[ 成文日期 ] | 2025-04-09 |
[ 有效性 ] |
大足区2025年一季度建筑垃圾管理情况公示表
?时间 | 建筑垃圾产生量 | 建筑垃圾处置单位 | 资源化利用量 | 建筑垃圾产生核准办理数量 | 建筑垃圾处置核准办理数量 | 建筑垃圾运输核准办理数量 | 建筑垃圾行政处罚案件数 |
2025年1月1日至2025年3月31日 | 1035.43吨 | 大足区建筑垃圾消纳场 | 671.79吨 | 0 | 0 | 28 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页