| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2025-00063 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2025-08-20 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2025-00063 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-08-20 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-20 |
| [ 有效性 ] |
执法人员信息统计表
?| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 执法证号 | 国家统一法律职业资格证号 | 备注 |
| 1 | 刘国敬 | 男 | 汉族 | 22001180006 | ||
| 2 | 曾波 | 男 | 汉族 | 22001180077 | ||
| 3 | 彭跃 | 男 | 汉族 | 22001180021 | ||
| 4 | 文兆 | 男 | 汉族 | 22001180022 | ||
| 5 | 罗轶 | 男 | 汉族 | 22001180023 | ||
| 6 | 周意欣 | 男 | 汉族 | 22001180024 | ||
| 7 | 胡永君 | 男 | 汉族 | 22001180025 | ||
| 8 | 潘彩云 | 女 | 汉族 | 22001180026 | ||
| 9 | 席兴跃 | 男 | 汉族 | 22001180027 | ||
| 10 | 王学林 | 女 | 汉族 | 22001180028 | ||
| 11 | 蒋胜 | 男 | 汉族 | 22001180029 | ||
| 12 | 陶鹏 | 男 | 汉族 | 22001180030 | ||
| 13 | 张建军 | 男 | 汉族 | 22001180031 | ||
| 14 | 张高峰 | 男 | 汉族 | 22001180032 | ||
| 15 | 段丹 | 女 | 汉族 | 22001180033 | A20145002251551 | |
| 16 | 丁宇 | 男 | 汉族 | 22001180035 | ||
| 17 | 李春友 | 男 | 汉族 | 22001180036 | ||
| 18 | 陈眉池 | 男 | 汉族 | 22001180037 | ||
| 19 | 姚廷国 | 男 | 汉族 | 22001180038 | ||
| 20 | 吴敏 | 女 | 汉族 | 22001180039 | ||
| 21 | 唐梅 | 女 | 汉族 | 22001180040 | ||
| 22 | 张明海 | 男 | 汉族 | 22001180041 | ||
| 23 | 潘薇 | 女 | 汉族 | 22001180042 | ||
| 24 | 曾弘毅 | 男 | 汉族 | 22001180043 | ||
| 25 | 邓启鹏 | 男 | 汉族 | 22001180044 | ||
| 26 | 王华中 | 男 | 汉族 | 22001180045 | ||
| 27 | 尹为 | 男 | 汉族 | 22001180046 | ||
| 28 | 彭萧 | 男 | 汉族 | 22001180047 | ||
| 29 | 万怀军 | 男 | 汉族 | 22001180048 | ||
| 30 | 梁德勇 | 男 | 汉族 | 22001180049 | ||
| 31 | 陈顺中 | 男 | 汉族 | 22001180050 | ||
| 32 | 罗素华 | 女 | 汉族 | 22001180051 | ||
| 33 | 何明 | 男 | 汉族 | 22001180052 | ||
| 34 | 蒋磊 | 男 | 汉族 | 22001180053 | ||
| 35 | 杨刚 | 男 | 汉族 | 22001180054 | ||
| 36 | 陈辛 | 女 | 汉族 | 22001180055 | ||
| 37 | 陈发英 | 女 | 汉族 | 22001180056 | ||
| 38 | 欧真 | 男 | 汉族 | 22001180057 | ||
| 39 | 杨芳 | 女 | 土家族 | 22001180060 | ||
| 40 | 石德成 | 男 | 汉族 | 22001180061 | ||
| 41 | 姜川 | 男 | 汉族 | 22001180062 | ||
| 42 | 黄群 | 女 | 汉族 | 22001180063 | ||
| 43 | 顾冲 | 男 | 汉族 | 22001180064 | ||
| 44 | 冯著 | 男 | 汉族 | 22001180066 | ||
| 45 | 王玲 | 女 | 汉族 | 22001180067 | ||
| 46 | 唐光宏 | 男 | 汉族 | 22001180068 | ||
| 47 | 郎佳 | 女 | 汉族 | 22001180069 | ||
| 48 | 蒋昌利 | 女 | 汉族 | 22001180070 | ||
| 49 | 陈刚 | 男 | 汉族 | 22001180071 | ||
| 50 | 艾剑波 | 男 | 汉族 | 22001180072 | ||
| 51 | 欧治菊 | 女 | 汉族 | 22001180075 | ||
| 52 | 李炬 | 男 | 汉族 | 22001180076 | ||
| 53 | 杨宏宇 | 男 | 汉族 | 22001180080 | ||
| 54 | 欧雪英 | 女 | 汉族 | 22001180081 | ||
| 55 | 马焱 | 女 | 汉族 | 22001180082 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















