[ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2022-00048 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区科技局 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2022-00048 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 科技、教育 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区科技局 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区科学技术局2021决算公开报表
?封面代码????????????????????? | |
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 2021年度????????????????????????????????????????? 金额单位: |
单位名称 | 重庆市大足区科学技术局 |
单位负责人 | 唐华俪 |
财务负责人 | 齐如玲 |
填表人 | 孙大芳 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 43768807 |
分机号 | |
单位地址 | 重庆市大足区北环二路东段一号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | MB1602943 |
邮政编码 | 402360 |
财政预算代码 | 006 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 大足区 |
单位基本性质 | 行政单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
预算管理级次 | 县级 |
隶属关系 | 大足区 |
部门标识代码 | 科学技术部 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | MB16029430 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 11500111MB1602943A |
手机号 | 15923131003 |
备用码二 | |
事业单位改革分类 | |
是否纳入部门预算范围 | 否 |
是否编制资产报告 | 否 |
是否编制财务报告 | 否 |
— 1 —????????????????????? | |
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 一、基本支出 | 58 | 4,210,773.00 | 4,843,136.11 | 4,843,136.11 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 3,280,997.00 | 3,799,181.49 | 3,799,181.49 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 929,776.00 | 1,043,954.62 | 1,043,954.62 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 21,449,000.00 | 5,047,490.11 | 5,047,490.11 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | |||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 24,639,743.00 | 8,692,378.16 | 8,692,378.16 | 三、上缴上级支出 | 63 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 657,811.00 | 774,082.55 | 774,082.55 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 178,609.00 | 220,416.39 | 220,416.39 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 9,890,626.22 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 3,501,098.49 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 1,043,954.62 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 298,083.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 183,610.00 | 203,749.12 | 203,749.12 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 5,047,490.11 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 本年支出合计 | 84 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 总计 | 88 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收???? 入 | 支???? 出 | 支???? 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项??? 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏??? 次 | 1 | 2 | 3 | 栏??? 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏??? 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 一、基本支出 | 59 | 4,210,773.00 | 4,210,773.00 | 4,843,136.11 | 4,843,136.11 | 4,843,136.11 | 4,843,136.11 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 3,280,997.00 | 3,280,997.00 | 3,799,181.49 | 3,799,181.49 | 3,799,181.49 | 3,799,181.49 | |||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 929,776.00 | 929,776.00 | 1,043,954.62 | 1,043,954.62 | 1,043,954.62 | 1,043,954.62 | |||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 21,449,000.00 | 21,449,000.00 | 5,047,490.11 | 5,047,490.11 | 5,047,490.11 | 5,047,490.11 | ||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 24,639,743.00 | 24,639,743.00 | 8,692,378.16 | 8,692,378.16 | 8,692,378.16 | 8,692,378.16 | 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 657,811.00 | 657,811.00 | 774,082.55 | 774,082.55 | 774,082.55 | 774,082.55 | 66 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 178,609.00 | 178,609.00 | 220,416.39 | 220,416.39 | 220,416.39 | 220,416.39 | 67 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | ||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,501,098.49 | 3,501,098.49 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,043,954.62 | 1,043,954.62 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 298,083.00 | 298,083.00 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 183,610.00 | 183,610.00 | 203,749.12 | 203,749.12 | 203,749.12 | 203,749.12 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,047,490.11 | 5,047,490.11 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 本年支出合计 | 85 | 25,659,773.00 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 本年支出合计 | 85 | 25,659,773.00 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 总计 | 90 | 25,659,773.00 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 总计 | 90 | 25,659,773.00 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | ||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | |||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 8,692,378.16 | 8,692,378.16 | ||||||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 3,785,400.26 | 3,785,400.26 | ||||||||||||||||||||
2060101 | 行政运行 | 2,259,653.55 | 2,259,653.55 | ||||||||||||||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 98,521.59 | 98,521.59 | ||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,427,225.12 | 1,427,225.12 | ||||||||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 1,265,452.00 | 1,265,452.00 | ||||||||||||||||||||
2060702 | 科普活动 | 1,265,452.00 | 1,265,452.00 | ||||||||||||||||||||
20608 | 科技交流与合作 | 278,636.00 | 278,636.00 | ||||||||||||||||||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 278,636.00 | 278,636.00 | ||||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,362,889.90 | 2,362,889.90 | ||||||||||||||||||||
2069901 | 科技奖励 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,972,889.90 | 1,972,889.90 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 774,082.55 | 774,082.55 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 768,989.07 | 768,989.07 | ||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 274,083.00 | 274,083.00 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266,923.84 | 266,923.84 | ||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,982.23 | 227,982.23 | ||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,093.48 | 5,093.48 | ||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,093.48 | 5,093.48 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 220,416.39 | 220,416.39 | ||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 220,416.39 | 220,416.39 | ||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 106,513.51 | 106,513.51 | ||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 61,102.88 | 61,102.88 | ||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,600.00 | 17,600.00 | ||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35,200.00 | 35,200.00 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 203,749.12 | 203,749.12 | ||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 203,749.12 | 203,749.12 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 203,749.12 | 203,749.12 | ||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 8,692,378.16 | 8,692,378.16 | ||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 3,785,400.26 | 3,785,400.26 | ||||||||
2060101 | 行政运行 | 2,259,653.55 | 2,259,653.55 | ||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 98,521.59 | 98,521.59 | ||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,427,225.12 | 1,427,225.12 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
20607 | 科学技术普及 | 1,265,452.00 | 1,265,452.00 | ||||||||
2060702 | 科普活动 | 1,265,452.00 | 1,265,452.00 | ||||||||
20608 | 科技交流与合作 | 278,636.00 | 278,636.00 | ||||||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 278,636.00 | 278,636.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,362,889.90 | 2,362,889.90 | ||||||||
2069901 | 科技奖励 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,972,889.90 | 1,972,889.90 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 774,082.55 | 774,082.55 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 768,989.07 | 768,989.07 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 274,083.00 | 274,083.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266,923.84 | 266,923.84 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,982.23 | 227,982.23 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,093.48 | 5,093.48 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,093.48 | 5,093.48 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 220,416.39 | 220,416.39 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 220,416.39 | 220,416.39 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 106,513.51 | 106,513.51 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 61,102.88 | 61,102.88 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,600.00 | 17,600.00 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35,200.00 | 35,200.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 203,749.12 | 203,749.12 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 203,749.12 | 203,749.12 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 203,749.12 | 203,749.12 |
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,890,626.22 | 4,843,136.11 | 5,047,490.11 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 8,692,378.16 | 3,644,888.05 | 5,047,490.11 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 3,785,400.26 | 3,644,888.05 | 140,512.21 | |||||
2060101 | 行政运行 | 2,259,653.55 | 2,259,653.55 | ||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 98,521.59 | 98,521.59 | ||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,427,225.12 | 1,385,234.50 | 41,990.62 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 1,265,452.00 | 1,265,452.00 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 1,265,452.00 | 1,265,452.00 | ||||||
20608 | 科技交流与合作 | 278,636.00 | 278,636.00 | ||||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 278,636.00 | 278,636.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,362,889.90 | 2,362,889.90 | ||||||
2069901 | 科技奖励 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,972,889.90 | 1,972,889.90 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 774,082.55 | 774,082.55 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 768,989.07 | 768,989.07 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 274,083.00 | 274,083.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266,923.84 | 266,923.84 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,982.23 | 227,982.23 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,093.48 | 5,093.48 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,093.48 | 5,093.48 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 220,416.39 | 220,416.39 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 220,416.39 | 220,416.39 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 106,513.51 | 106,513.51 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 61,102.88 | 61,102.88 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,600.00 | 17,600.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35,200.00 | 35,200.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 203,749.12 | 203,749.12 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 203,749.12 | 203,749.12 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 203,749.12 | 203,749.12 | ||||||
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | 9,890,626.22 | 3,501,098.49 | 1,057,209.00 | 408,945.00 | 413,891.00 | 544,378.43 | 266,923.84 | 227,982.23 | 151,639.01 | 15,977.38 | 5,093.48 | 203,749.12 | 28,800.00 | 176,510.00 | 1,043,954.62 | 61,375.00 | 18,000.00 | 2,000.00 | 68,636.07 | 315,600.00 | 6,500.00 | 33,400.00 | 18,000.00 | 49,000.00 | 96,100.00 | 80,258.55 | 91,000.00 | 11,900.00 | 125,840.00 | 66,345.00 | 298,083.00 | 274,083.00 | 24,000.00 | 5,047,490.11 | 5,047,490.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 8,692,378.16 | 2,600,933.43 | 1,057,209.00 | 408,945.00 | 413,891.00 | 544,378.43 | 176,510.00 | 1,043,954.62 | 61,375.00 | 18,000.00 | 2,000.00 | 68,636.07 | 315,600.00 | 6,500.00 | 33,400.00 | 18,000.00 | 49,000.00 | 96,100.00 | 80,258.55 | 91,000.00 | 11,900.00 | 125,840.00 | 66,345.00 | 5,047,490.11 | 5,047,490.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 3,785,400.26 | 2,600,933.43 | 1,057,209.00 | 408,945.00 | 413,891.00 | 544,378.43 | 176,510.00 | 1,043,954.62 | 61,375.00 | 18,000.00 | 2,000.00 | 68,636.07 | 315,600.00 | 6,500.00 | 33,400.00 | 18,000.00 | 49,000.00 | 96,100.00 | 80,258.55 | 91,000.00 | 11,900.00 | 125,840.00 | 66,345.00 | 140,512.21 | 140,512.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060101 | 行政运行 | 2,259,653.55 | 1,576,030.00 | 588,810.00 | 396,819.00 | 413,891.00 | 176,510.00 | 683,623.55 | 61,375.00 | 18,000.00 | 2,000.00 | 46,500.00 | 162,000.00 | 6,500.00 | 33,400.00 | 18,000.00 | 49,000.00 | 49,600.00 | 41,338.55 | 40,000.00 | 11,900.00 | 125,840.00 | 18,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 98,521.59 | 98,521.59 | 98,521.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
