2024年度大足区(第7批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
2024年度大足区(第7批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
公示单位:大足区农业农村委员会 | 公示时间:2024年5月14日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 棠香街道 | 周永国 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 棠香街道 | 陈明建 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 棠香街道 | 赵才学 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 龙岗街道 | 胡英建 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 龙岗街道 | 陈第珍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 200.00 | 200.00 |
6 | 龙岗街道 | 唐才明 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 龙岗街道 | 杨大中 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 龙岗街道 | 陈光一 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 龙岗街道 | 杨俊云 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 龙岗街道 | 杨文友 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 龙水镇 | 邱礼国 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 龙水镇 | 冯永才 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区海耀水泵经营部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 龙水镇 | 陈富英 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 龙水镇 | 杨守良 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 大足区田上农机配件加工厂 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 龙水镇 | 巫通中 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 龙水镇 | 黄功菊 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 邮亭镇 | 周安润 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 邮亭镇 | 刘显标 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 邮亭镇 | 张高 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 邮亭镇 | 高朝海 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 邮亭镇 | 覃邦华 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 邮亭镇 | 雷华珍 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 邮亭镇 | 薛孝乐 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 邮亭镇 | 王依奎 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 邮亭镇 | 梁永才 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 邮亭镇 | 蒋吉川 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区绿野农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 邮亭镇 | 刘思林 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 宝顶镇 | 谢德礼 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 宝顶镇 | 刘再见 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 宝顶镇 | 刘贵成 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 宝顶镇 | 明成毅 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 宝顶镇 | 陈云琴 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 宝顶镇 | 兰官由 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 宝顶镇 | 蒋生富 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 宝顶镇 | 谢德学 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 宝顶镇 | 蒋华洪 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 宝顶镇 | 杨中建 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 万古镇 | 覃中祥 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 万古镇 | 谢代文 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 重庆域海舫洲机械有限责任公司 | 1 | 7800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
40 | 万古镇 | 谢代文 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 重庆劲狮农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
41 | 珠溪镇 | 何嗣才 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 珠溪镇 | 贺元礼 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 珠溪镇 | 杨永国 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 珠溪镇 | 贺元其 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 珠溪镇 | 蒋益贵 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 珠溪镇 | 陈昌财 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 中敖镇 | 蒋廷轩 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 中敖镇 | 王行国 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 中敖镇 | 蒋廷全 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 中敖镇 | 陈本富 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 中敖镇 | 薛千刚 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 三驱镇 | 覃述超 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 三驱镇 | 杨本学 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 三驱镇 | 陆正西 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 三驱镇 | 廖珍华 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 三驱镇 | 覃帮林 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 三驱镇 | 唐永明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 三驱镇 | 杨显勇 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 三驱镇 | 陈德建 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 三驱镇 | 张昌才 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 石马镇 | 汪洋均 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 石马镇 | 刘英中 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
63 | 石马镇 | 唐维全 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区蓝分五金建材经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 石马镇 | 曾庆群 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区蓝分五金建材经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 石马镇 | 邓印 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 石马镇 | 曾德普 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 石马镇 | 覃中明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 石马镇 | 江方明 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 石马镇 | 黎洪银 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区蓝分五金建材经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
70 | 石马镇 | 邓国均 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 石马镇 | 唐光文 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 石马镇 | 苟德华 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230M | 重庆诚必信农机有限公司 | 1 | 96800.00 | 19600.00 | 19600.00 |
73 | 雍溪镇 | 欧治富 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 雍溪镇 | 刘咸彬 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 雍溪镇 | 高世荣 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 雍溪镇 | 彭期文 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 智凤街道 | 郎正江 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 智凤街道 | 王行福 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 智凤街道 | 顾明德 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 智凤街道 | 李方全 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 智凤街道 | 杨行健 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 智凤街道 | 李寿友 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 智凤街道 | 胡光明 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
84 | 智凤街道 | 曾廷云 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 智凤街道 | 梁绍其 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区蓝分五金建材经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 智凤街道 | 王春波 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 智凤街道 | 贺根良 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 智凤街道 | 旷万群 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 智凤街道 | 杨启琼 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 智凤街道 | 蒋福学 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 智凤街道 | 唐家树 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 智凤街道 | 杨永华 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 智凤街道 | 文建超 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 玉龙镇 | 蓝银秀 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
95 | 玉龙镇 | 陈正刚 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
96 | 玉龙镇 | 喻义国 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
97 | 玉龙镇 | 丁仁修 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
98 | 玉龙镇 | 邹勇 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
99 | 宝兴镇 | 罗代华 | 微型耕耘机 | 重庆润浩机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 宝兴镇 | 王青英 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
101 | 宝兴镇 | 覃定华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 宝兴镇 | 文道财 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 宝兴镇 | 陈远刚 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区顺风农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
104 | 宝兴镇 | 陈珍碧 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
105 | 拾万镇 | 邓仁中 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
106 | 拾万镇 | 郭庆洪 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区蓝分五金建材经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 拾万镇 | 朱必孝 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 拾万镇 | 兰华兵 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
109 | 拾万镇 | 邓华勇 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
110 | 拾万镇 | 杨仕科 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
111 | 铁山镇 | 熊明建 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
112 | 铁山镇 | 夏兴礼 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
113 | 铁山镇 | 陈德稳 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
114 | 铁山镇 | 冯永钟 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZQS-4A | 重庆一禾农机有限公司 | 2 | 19000.00 | 5400.00 | 10800.00 |
115 | 回龙镇 | 雷廷学 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 回龙镇 | 谢邦华 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
117 | 回龙镇 | 高淑英 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
118 | 回龙镇 | 孟世华 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
119 | 国梁镇 | 陶思俊 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
120 | 国梁镇 | 白深华 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
