2024年度大足区(第8批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2024年度大足区(第8批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
公示单位:大足区农业农村委员会 | 公示时间:2024年5月31日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 棠香街道 | 杨全志 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 棠香街道 | 王兴国 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 棠香街道 | 张良建 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 棠香街道 | 罗义钱 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 绵阳市剑林鹏农机销售有限公司 | 1 | 5400.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 棠香街道 | 刘远东 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 龙岗街道 | 廖仁华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 龙岗街道 | 黄亨述 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 200.00 | 200.00 |
8 | 龙岗街道 | 印通国 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 龙岗街道 | 郑昌宗 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 龙岗街道 | 刘仁香 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 龙岗街道 | 杨家兴 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 龙水镇 | 黎宗光 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-DL | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1500.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 龙水镇 | 陈世才 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 龙水镇 | 赵中富 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 龙水镇 | 何阳伦 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 龙水镇 | 李成轩 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 邮亭镇 | 易庆兵 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 邮亭镇 | 秦朝贵 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 邮亭镇 | 刘亮 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 邮亭镇 | 杨连建 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 邮亭镇 | 廖玉祝 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 邮亭镇 | 易友才 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 邮亭镇 | 袁昌伟 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 邮亭镇 | 唐道精 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 邮亭镇 | 李达开 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 邮亭镇 | 刘永岗 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 邮亭镇 | 司道均 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 宝顶镇 | 邓飞 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 宝顶镇 | 张奉先 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 宝顶镇 | 罗相令 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 宝顶镇 | 黄公平 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 宝顶镇 | 何兴刚 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 宝顶镇 | 邓义国 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 黄登敏 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 宝顶镇 | 穆登禄 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 宝顶镇 | 龙运海 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 宝顶镇 | 王科均 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 大足区蓝分五金建材经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 宝顶镇 | 邓文彬 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 万古镇 | 夏琴 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1584.16 | 700.00 | 700.00 |
39 | 珠溪镇 | 何祖田 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 珠溪镇 | 史良兵 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 珠溪镇 | 尹光告 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 珠溪镇 | 刘启信 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 珠溪镇 | 覃邦全 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 珠溪镇 | 余世禄 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 珠溪镇 | 吴廷暑 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 珠溪镇 | 张珍海 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 珠溪镇 | 吴光初 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 珠溪镇 | 黄华润 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 珠溪镇 | 黄安治 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 珠溪镇 | 陈世友 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 珠溪镇 | 陈启文 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 珠溪镇 | 伍瑞友 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 珠溪镇 | 杨学富 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 珠溪镇 | 王贵全 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 珠溪镇 | 李文菊 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 珠溪镇 | 杨朝俊 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 珠溪镇 | 刘孙吉 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 珠溪镇 | 孙国才 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 珠溪镇 | 张邦海 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 珠溪镇 | 杨正彬 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 珠溪镇 | 杨顺建 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 珠溪镇 | 司永加 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区绿野农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 珠溪镇 | 向天友 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 珠溪镇 | 杨盛友 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 珠溪镇 | 袁中良 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 珠溪镇 | 尹金刚 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 珠溪镇 | 尹经曲 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 珠溪镇 | 杨廷先 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 珠溪镇 | 石连旭 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 珠溪镇 | 谭中全 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 珠溪镇 | 彭开水 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 珠溪镇 | 覃炳才 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 珠溪镇 | 陈学国 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 珠溪镇 | 胡大全 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 珠溪镇 | 匡华香 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 珠溪镇 | 杨进财 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 珠溪镇 | 夏恒雨 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 珠溪镇 | 张昌荣 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 珠溪镇 | 易才碧 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 珠溪镇 | 谢华武 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 荣昌区古昌镇张西川液化石油气换气点 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 珠溪镇 | 刘谋忠 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 珠溪镇 | 何洪平 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 珠溪镇 | 杨本华 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 中敖镇 | 陈洪 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
85 | 中敖镇 | 杨嗣仲 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 中敖镇 | 杨应志 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 中敖镇 | 周跃安 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 中敖镇 | 唐道科 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 中敖镇 | 粟永刚 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
90 | 中敖镇 | 周俊伟 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 中敖镇 | 胡廷享 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 中敖镇 | 唐万光 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 中敖镇 | 蒋四华 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 中敖镇 | 蒋能志 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 200.00 | 200.00 |
95 | 中敖镇 | 罗国文 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
96 | 中敖镇 | 兰明星 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
97 | 中敖镇 | 邓家志 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 中敖镇 | 周用礼 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
99 | 中敖镇 | 刘家燕 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
100 | 中敖镇 | 刘真前 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 中敖镇 | 李景成 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区郑廷梅五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 中敖镇 | 殷廷华 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区海耀水泵经营部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 三驱镇 | 杨俊年 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
104 | 三驱镇 | 王耳建 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
105 | 三驱镇 | 覃述寿 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 石马镇 | 刘良先 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 石马镇 | 冉兴全 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 雍溪镇 | 欧邦烈 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
109 | 雍溪镇 | 彭期全 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
110 | 雍溪镇 | 刘郁方 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
111 | 雍溪镇 | 胡林英 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
112 | 雍溪镇 | 雷治荣 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
113 | 智凤街道 | 张程模 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
114 | 智凤街道 | 黎国志 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
115 | 智凤街道 | 王文全 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 智凤街道 | 瞿昌德 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
117 | 智凤街道 | 雷廷友 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
118 | 智凤街道 | 陈光才 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
