2024年度大足区(第9批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
2024年度大足区(第9批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
公示单位:大足区农业农村委员会 | 公示时间:2024年6月14日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 棠香街道 | 罗先书 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 龙岗街道 | 周中富 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 龙岗街道 | 张加明 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 龙岗街道 | 向勇 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 龙岗街道 | 杨家中 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 龙岗街道 | 杨家彬 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 龙岗街道 | 杨可祥 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 龙岗街道 | 覃定华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 200.00 | 200.00 |
9 | 龙岗街道 | 梁德海 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 龙水镇 | 覃兵 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 沙坪坝区驰烽农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 龙水镇 | 唐光财 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 龙水镇 | 郑才良 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 龙水镇 | 张国建 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C-2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 龙水镇 | 刘德刚 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 龙水镇 | 郭洪勇 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 龙水镇 | 廖贵云 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6F | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
17 | 邮亭镇 | 蒋尔华 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 邮亭镇 | 张光明 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 邮亭镇 | 曾大明 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 邮亭镇 | 周仁全 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 邮亭镇 | 杨华国 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 邮亭镇 | 韦大均 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 邮亭镇 | 徐德银 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 邮亭镇 | 黄天长 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 邮亭镇 | 唐龙学 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 邮亭镇 | 肖昌益 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 邮亭镇 | 廖大菊 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区蓝分五金建材经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 邮亭镇 | 罗启国 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 邮亭镇 | 曹文全 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 邮亭镇 | 李西富 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 宝顶镇 | 黄后东 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 宝顶镇 | 龙令中 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 宝顶镇 | 罗文武 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 宝顶镇 | 蒋中才 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 宝顶镇 | 邓义彬 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 宝顶镇 | 徐清良 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 宝顶镇 | 周正素 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 200.00 | 200.00 |
38 | 万古镇 | 叶伦 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 珠溪镇 | 余存金 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 珠溪镇 | 刘尚伦 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 珠溪镇 | 刘尚友 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 珠溪镇 | 李洪均 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 珠溪镇 | 刘思顺 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 珠溪镇 | 李克鹏 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 珠溪镇 | 黄文平 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 珠溪镇 | 伍春梅 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 珠溪镇 | 尹福友 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 珠溪镇 | 尹光乾 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 珠溪镇 | 王得福 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 珠溪镇 | 余道淮 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 珠溪镇 | 陈洪烈 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 珠溪镇 | 曹礼超 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 珠溪镇 | 陈烈菊 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 珠溪镇 | 尹光孟 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 珠溪镇 | 夏昌龙 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 珠溪镇 | 唐基云 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 珠溪镇 | 陈洪建 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 珠溪镇 | 何桂兰 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 珠溪镇 | 郑天万 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 珠溪镇 | 蒋乐全 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 珠溪镇 | 吴廷华 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 珠溪镇 | 刘灿国 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 珠溪镇 | 何宗良 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6F | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 5200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
64 | 珠溪镇 | 覃树华 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 珠溪镇 | 唐运乾 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 珠溪镇 | 李道坤 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 珠溪镇 | 朱英超 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 珠溪镇 | 张明高 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 中敖镇 | 蒋顺坤 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 中敖镇 | 周用阳 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 中敖镇 | 蒋光清 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 中敖镇 | 唐再友 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 中敖镇 | 罗祥光 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 中敖镇 | 龙瑞光 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
75 | 中敖镇 | 莫成云 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 中敖镇 | 杨光建 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 中敖镇 | 张地轩 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
78 | 中敖镇 | 杨秀高 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
79 | 中敖镇 | 牛高升 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 中敖镇 | 刘怀江 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 中敖镇 | 张地轩 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
82 | 三驱镇 | 杨俊安 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 三驱镇 | 陈友芳 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 三驱镇 | 何世均 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 三驱镇 | 蔡启成 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 黄登敏 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 三驱镇 | 吴正友 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 三驱镇 | 易庆洪 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
88 | 三驱镇 | 杨秀建 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 三驱镇 | 秦龙海 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
90 | 石马镇 | 周开良 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 石马镇 | 蒋有东 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 石马镇 | 邹生兰 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 雍溪镇 | 王永达 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 雍溪镇 | 龙明春 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 雍溪镇 | 李秀义 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
96 | 雍溪镇 | 龙寿亮 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
97 | 雍溪镇 | 田贵金 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
98 | 雍溪镇 | 胡其全 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
99 | 智凤街道 | 李福渊 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 智凤街道 | 龙贵云 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 智凤街道 | 曹泽文 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 智凤街道 | 黎云辉 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
103 | 智凤街道 | 蒋洪友 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 黄登敏 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
104 | 智凤街道 | 喻纪彬 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
105 | 智凤街道 | 彭秀龙 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 智凤街道 | 李福海 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
107 | 智凤街道 | 邹大光 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 智凤街道 | 黎覃 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
109 | 宝兴镇 | 覃帮才 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
110 | 宝兴镇 | 段绪斌 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
111 | 宝兴镇 | 赵中明 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
112 | 宝兴镇 | 李泽菊 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
113 | 宝兴镇 | 钟大财 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
114 | 宝兴镇 | 赵纯明 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区蓝分五金建材经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
115 | 宝兴镇 | 徐培成 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 宝兴镇 | 黄仁明 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
117 | 宝兴镇 | 王赐东 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
