2024年度大足区(第10批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
2024年度大足区(第10批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
公示单位:大足区农业农村委员会 | 公示时间:2024年7月2日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 龙岗街道 | 杨家平 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 龙岗街道 | 粟泽全 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 200.00 | 200.00 |
3 | 邮亭镇 | 李长富 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 邮亭镇 | 吴成友 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 邮亭镇 | 姜永彬 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 邮亭镇 | 胡大明 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 邮亭镇 | 曹华德 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 邮亭镇 | 郑开元 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 邮亭镇 | 何光中 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 邮亭镇 | 蒋迪祥 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 宝顶镇 | 彭洪全 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 宝顶镇 | 邱年森 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 宝顶镇 | 冯显光 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 宝顶镇 | 阳才彬 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 宝顶镇 | 张亦宪 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 万古镇 | 李云风 | 粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80 | 南川区元运农机经营部 | 1 | 40000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
17 | 万古镇 | 鲁国兴 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区蓝分五金建材经营部 | 1 | 1782.18 | 700.00 | 700.00 |
18 | 珠溪镇 | 杨正国 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 珠溪镇 | 张世超 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 珠溪镇 | 陈佑明 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 珠溪镇 | 尹光盛 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 珠溪镇 | 唐培军 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 珠溪镇 | 谢安祥 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 珠溪镇 | 毛太君 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 珠溪镇 | 何胜权 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 珠溪镇 | 贺元方 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 荣昌区古昌镇张西川液化石油气换气点 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 珠溪镇 | 张世端 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 珠溪镇 | 易能才 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 珠溪镇 | 罗贤芹 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 珠溪镇 | 余世其 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区海耀水泵经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 珠溪镇 | 刘智坤 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 珠溪镇 | 潘德富 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 珠溪镇 | 匡华国 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 珠溪镇 | 罗世彬 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 珠溪镇 | 秦久建 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 珠溪镇 | 肖中明 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 珠溪镇 | 胡振义 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 珠溪镇 | 程富英 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 珠溪镇 | 陈大国 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 珠溪镇 | 徐显书 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 珠溪镇 | 杨元清 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 珠溪镇 | 邬代华 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 珠溪镇 | 陆世平 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 珠溪镇 | 罗本友 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 中敖镇 | 周正建 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 中敖镇 | 罗能友 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 中敖镇 | 黄治民 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 三驱镇 | 龙运强 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 三驱镇 | 杨显伟 | 微型耕耘机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 石马镇 | 邓国才 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 200.00 | 200.00 |
51 | 雍溪镇 | 雷开炳 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 雍溪镇 | 雷开建 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 沙坪坝区驰烽农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 雍溪镇 | 田伟 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 雍溪镇 | 袁跃容 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 雍溪镇 | 文学斌 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 九龙坡区奔旺农机经营部 | 1 | 2460.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 智凤街道 | 魏世吉 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 智凤街道 | 胡华中 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 智凤街道 | 梁德志 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 智凤街道 | 王绪奎 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 智凤街道 | 陈行鹏 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 玉龙镇 | 陈显平 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 宝兴镇 | 黄中学 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 沙坪坝区驰烽农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 铁山镇 | 田显高 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 铁山镇 | 李先群 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 铁山镇 | 重庆市大足区保卫农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 重庆劲狮农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
66 | 铁山镇 | 张崇明 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 回龙镇 | 黎中树 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 回龙镇 | 谷声荣 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 回龙镇 | 李吉祥 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 回龙镇 | 谢德阳 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 回龙镇 | 黎昌贵 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 回龙镇 | 李华安 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 金山镇 | 刘光全 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 金山镇 | 韦明余 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区蓝分五金建材经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 金山镇 | 何庆华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 200.00 | 200.00 |
76 | 金山镇 | 易光贤 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 高升镇 | 吴朝海 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 高升镇 | 龙跃辉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 200.00 | 200.00 |
79 | 季家镇 | 秦洪恩 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 1980.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 季家镇 | 杨万见 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2970.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 季家镇 | 唐树林 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2960.00 | 800.00 | 800.00 |
82 | 季家镇 | 周子彬 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 1970.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 季家镇 | 杨大红 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2960.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 龙石镇 | 陈显见 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
85 | 龙石镇 | 陆世成 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 龙石镇 | 刘尚奇 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 龙石镇 | 吴光根 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 龙石镇 | 罗元吉 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 龙石镇 | 李中六 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
90 | 龙石镇 | 吴洪杰 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 龙石镇 | 覃定泽 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 龙石镇 | 谢明轩 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 龙石镇 | 杨礼 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 高坪镇 | 邹德福 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 高坪镇 | 周炳高 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 黄登敏 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
96 | 高坪镇 | 陈宗云 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
97 | 高坪镇 | 杨清彬 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 200.00 | 200.00 |
98 | 古龙镇 | 王祥峰 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
99 | 通桥街道 | 蒋昌朋 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区燕姐五金经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 99 | 252262.18 | 83900.00 | 83900.00 |
扫一扫在手机打开当前页