[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2023-00021 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2023-01-12 |
[ 成文日期 ] | 2023-01-12 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2023-00021 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2023-01-12 |
[ 成文日期 ] | 2023-01-12 |
[ 有效性 ] |
大足区2022年度畜禽扑杀申报明细统计表
?大足区2022年度畜禽扑杀申报明细表 | |||||||
序号 | 镇街 | 养殖场(户)名称 | 身份证号 | 联系方式 | 畜禽饲养量 | 扑杀数量 | 备注 |
无 | |||||||
填报人:李光友??????????????????? 审核人:李芳?????????????????????? 填报日期:2023-1-12 |
扫一扫在手机打开当前页