盛京棋牌

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流
您当前位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>涉农补贴领域>农业防灾减灾资金(动物防疫补助)>养殖环节无害化处理补助>补贴结果
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2024-00140 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2024-09-10
[ 成文日期 ] 2024-09-10 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2024-00140
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2024-09-10
[ 成文日期 ] 2024-09-10
[ 有效性 ]

重庆市大足区2024年8月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表

?

重庆市大足区2024年8月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表

统计时段:2024-07-26至2024-08-25



区县名称:大足 填表人:李光友 填报时间: 2024-09-10



序号 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 电话 畜禽饲养量(头、只) 无害化处理数量、标准、补助金额 市级以上财政承担75%(元) 区县财政承担
25%(元)
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
病死猪 病死 病死羊 病死家禽 其它
小计 体重≥30kg或体长≥70cm 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm 体重<2.5kg或体长<25cm
数量 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元)
1 陈伯文养殖场 陈伯文 157****4099 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
2 陈洁 陈洁 156****2951 22 5 400 5 80 400 0 50 0 0 30 0 0 20 0 300 0 5 0 0 0 0
3 陈礼春 陈礼春 157****4911 8 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
4 陈中斌 陈中斌 133****9856 50 12 960 12 80 960 0 50 0 0 30 0 0 20 0 720 0 12 0 0 0 0
5 大足区万古镇李廷伦养殖场 李廷伦 150****1756 135 7 560 7 80 560 0 50 0 0 30 0 0 20 0 420 0 7 0 0 0 0
6 代应伟 代应伟 183****1247 261 6 480 6 80 480 0 50 0 0 30 0 0 20 0 360 0 6 0 0 0 0
7 邓表同 邓表同 199****0087 50 10 680 6 80 480 4 50 200 0 30 0 0 20 0 510 0 10 0 0 0 0
8 邓玉生 邓玉生 131****9913 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
9 邓忠成养殖场 邓忠成 133****7077 53 13 1040 13 80 1040 0 50 0 0 30 0 0 20 0 780 0 13 0 0 0 0
10 何朝菊 李杰 135****7878 151 23 1790 22 80 1760 0 50 0 1 30 30 0 20 0 1342.5 0 23 0 0 0 0
11 何世兵 何世兵 134****7164 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
12 胡祥明 胡祥明 158****4678 12 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
13 胡学光 胡学光 182****2686 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
14 黄包珍养殖场 黄包珍 187****8636 3 3 240 3 80 240 0 50 0 0 30 0 0 20 0 180 0 3 0 0 0 0
15 黄昌田 黄昌田 183****3980 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
16 黄方见 黄方见 177****7939 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
17 黄自明 黄自明 178****9620 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
18 姜道明 姜道明 198****6053 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
19 蒋洪友 蒋洪友 159****3631 20 4 320 4 80 320 0 50 0 0 30 0 0 20 0 240 0 4 0 0 0 0
20 兰大庆 兰大庆 135****5334 190 4 320 4 80 320 0 50 0 0 30 0 0 20 0 240 0 4 0 0 0 0
21 兰庆碧养殖场 兰庆碧 139****7526 19 4 320 4 80 320 0 50 0 0 30 0 0 20 0 240 0 4 0 0 0 0
22 黎昌秀 黎昌秀 135****1725 3 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
23 李大富养殖场 李大富 177****1823 32 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
24 李万明 李万明 136****6046 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
25 李勇 李勇 138****2122 24 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
26 李志孝 李志孝 183****0329 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
27 林国文 林国文 153****0458 2 16 530 1 80 80 0 50 0 15 30 450 0 20 0 397.5 0 16 0 0 0 0
28 林晓波 林晓波 180****5071 24 14 1120 14 80 1120 0 50 0 0 30 0 0 20 0 840 0 14 0 0 0 0
29 刘德方 刘德方 138****0976 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
30 刘定年养殖场 刘定年 159****6239 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
31 刘贵玉养殖场 刘贵玉 199****4924 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
32 龙杨林 龙杨林 158****1059 2 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
33 邱礼中 邱礼中 192****8838 231 40 3200 40 80 3200 0 50 0 0 30 0 0 20 0 2400 0 40 0 0 0 0
34 冉启中 冉启中 136****6218 240 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
35 冉荣光 冉荣光 181****1985 4 4 320 4 80 320 0 50 0 0 30 0 0 20 0 240 0 4 0 0 0 0
36 阮定强 阮定强 158****3292 65 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
37 申启会 申启会 173****5594 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
38 司道全养殖场 司道全 136****9963 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
39 苏代明养殖场 苏代明 137****8828 73 4 320 4 80 320 0 50 0 0 30 0 0 20 0 240 0 4 0 0 0 0
40 粟贤梅 粟贤梅 199****7048 23 4 320 4 80 320 0 50 0 0 30 0 0 20 0 240 0 4 0 0 0 0
41 態有全 態有全 199****9109 13 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
42 唐安华 唐安华 173****0701 10 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
43 田荣洪 田荣洪 182****6656 13 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
44 王建国养殖场 王建国 138****8200 275 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
45 王坤华 王坤华 157****5762 3 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
46 王维兵 王维兵 191****4754 25 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
47 王维金 王维金 182****0877 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
48 王孝容 王孝容 152****7609 24 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
49 王云中 王云中 177****2549 6 4 320 4 80 320 0 50 0 0 30 0 0 20 0 240 0 4 0 0 0 0
50 吴洪杰 吴洪杰 177****6279 9 10 470 3 80 240 3 50 150 0 30 0 4 20 80 352.5 0 10 0 0 0 0
51 向昌群 向昌群 153****8132 138 5 400 5 80 400 0 50 0 0 30 0 0 20 0 300 0 5 0 0 0 0
52 肖如友 肖如友 151****9331 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
53 谢代云 谢代云 173****6663 78 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
54 大足区邢文方养殖场 邢文方 138****5886 67 3 240 3 80 240 0 50 0 0 30 0 0 20 0 180 0 3 0 0 0 0
55 杨渡海 杨渡海 150****2087 18 2 100 0 80 0 2 50 100 0 30 0 0 20 0 75 0 2 0 0 0 0
56 杨继明养殖场 杨继明 159****3208 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
57 杨万长 杨万长 177****8539 59 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
58 杨文秀 杨文秀 199****8430 4 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
59 杨显伦 杨显伦 139****9401 14 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
60 杨正斌 杨正斌 139****9908 5 4 320 4 80 320 0 50 0 0 30 0 0 20 0 240 0 4 0 0 0 0
61 袁显高 袁显高 152****7261 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
62 袁显华 袁显华 131****2145 64 3 240 3 80 240 0 50 0 0 30 0 0 20 0 180 0 3 0 0 0 0
63 曾勇 曾勇 134****6519 16 8 490 3 80 240 5 50 250 0 30 0 0 20 0 367.5 0 8 0 0 0 0
64 张帮志 张帮志 130****3099 183 7 560 7 80 560 0 50 0 0 30 0 0 20 0 420 0 7 0 0 0 0
65 张洪胜 张洪胜 188****8824 3 3 180 2 80 160 0 50 0 0 30 0 1 20 20 135 0 3 0 0 0 0
66 张书友养殖场 张书友 152****0369 26 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
67 钟守平 钟守平 173****0757 3 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
68 重庆冬浩农业开发有限公司 钟维明 135****3970 180 3 240 3 80 240 0 50 0 0 30 0 0 20 0 180 0 3 0 0 0 0
69 重庆飞威养殖有限责任公司 郎魏巍 186****8097 3950 18 540 0 80 0 0 50 0 18 30 540 0 20 0 405 0 18 0 0 0 0
70 重庆瑞航农业发展有限公司 陶方敏 139****4207 4666 25 1540 15 80 1200 2 50 100 8 30 240 0 20 0 1155 0 25 0 0 0 0
71 重庆市大足区宸钰家庭农场 何建刚 139****8082 92 12 960 12 80 960 0 50 0 0 30 0 0 20 0 720 0 12 0 0 0 0
72 重庆市大足区方建养殖股份合作社 兰华琼 189****9136 303 3 240 3 80 240 0 50 0 0 30 0 0 20 0 180 0 3 0 0 0 0
73 重庆市大足区甫会养殖场 赵甫强 138****8640 176 18 990 9 80 720 0 50 0 9 30 270 0 20 0 742.5 0 18 0 0 0 0
74 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 2780 25 500 0 80 0 0 50 0 0 30 0 25 20 500 375 0 25 0 0 0 0
75 重庆市大足区冠农农业综合开发有限责任公司 杨宏均 153****4888 5446 16 1130 11 80 880 5 50 250 0 30 0 0 20 0 847.5 0 16 0 0 0 0
76 重庆市大足区华浩生态农业有限公司 翁富彬 183****5028 1787 6 480 6 80 480 0 50 0 0 30 0 0 20 0 360 0 6 0 0 0 0
77 重庆市大足区坤树生猪养殖场 王坤树 138****4708 275 4 320 4 80 320 0 50 0 0 30 0 0 20 0 240 0 4 0 0 0 0
78 重庆市大足区立人农业生态发展有限公司 胡朝坤 153****4715 3423 18 1200 10 80 800 8 50 400 0 30 0 0 20 0 900 0 18 0 0 0 0
79 重庆市大足区民旺养猪专业合作社 谷达建 135****0581 199 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
80 重庆市大足区向天方家庭农场 向天方 138****1745 108 20 1600 20 80 1600 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1200 0 20 0 0 0 0
81 重庆市大足区雍溪镇熠杰畜禽养殖场 邢文举 191****3339 239 46 3580 44 80 3520 0 50 0 2 30 60 0 20 0 2685 0 46 0 0 0 0
82 重庆市大足区远辉生猪养殖场 杨远建 133****0968 4010 18 1440 18 80 1440 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1080 0 18 0 0 0 0
83 重庆市大足区远辉生猪养殖场友谊场 杨远建 185****4977 3467 13 1040 13 80 1040 0 50 0 0 30 0 0 20 0 780 0 13 0 0 0 0
84 重庆市大足区智德农牧科技有限公司 陈光红 133****5215 3621 9 720 9 80 720 0 50 0 0 30 0 0 20 0 540 0 9 0 0 0 0
85 重庆市俊凯阳生猪养殖场 秦得容 136****4436 5325 40 3200 40 80 3200 0 50 0 0 30 0 0 20 0 2400 0 40 0 0 0 0
86 重庆市双桥经开区茂必梁养殖场 李清洪 150****3825 1820 8 640 8 80 640 0 50 0 0 30 0 0 20 0 480 0 8 0 0 0 0
合计 44652 574 40600 462 36960 29 1450 53 1590 30 600 30450 0 574 0 0 0 0


扫一扫在手机打开当前页