盛京棋牌

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流
您当前位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>涉农补贴领域>农业防灾减灾资金(动物防疫补助)>养殖环节无害化处理补助>补贴结果
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2024-00147 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2024-10-10
[ 成文日期 ] 2024-10-10 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2024-00147
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2024-10-10
[ 成文日期 ] 2024-10-10
[ 有效性 ]

重庆市大足区2024年9月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表

?

重庆市大足区2024年9月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表

统计时段:2024-08-26至2024-09-25



区县名称:大足 填表人:李光友 填报时间: 2024-10-10



序号 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 电话 畜禽饲养量(头、只) 无害化处理数量、标准、补助金额 市级以上财政承担75%(元) 区县财政承担
25%(元)
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
病死猪 病死牛 病死羊 病死家禽 其它
小计 体重≥30kg或体长≥70cm 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm 体重<2.5kg或体长<25cm
数量 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元)
1 陈洁 陈洁 156****2951 220 11 760 7 80 560 4 50 200 0 30 0 0 20 0 570 0 11 0 0 0 0
2 陈中斌 陈中斌 133****9856 50 2 100 0 80 0 2 50 100 0 30 0 0 20 0 75 0 2 0 0 0 0
3 大足区万明生猪养殖场 唐运珍 135****7667 8500 35 2800 35 80 2800 0 50 0 0 30 0 0 20 0 2100 0 35 0 0 0 0
4 代应伟 代应伟 183****1247 260 17 1270 14 80 1120 3 50 150 0 30 0 0 20 0 952.5 0 17 0 0 0 0
5 重庆市大足区泡雍家庭农场胡林忠 胡林忠 150****8816 100 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
6 兰大庆 兰大庆 135****5334 260 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
7 李从全养殖场 李从全 150****8390 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
8 陆德云 陆德云 173****6148 9 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
9 邱礼中 邱礼中 192****8838 226 17 1270 14 80 1120 3 50 150 0 30 0 0 20 0 952.5 0 17 0 0 0 0
10 冉启中 冉启中 136****6218 240 5 400 5 80 400 0 50 0 0 30 0 0 20 0 300 0 5 0 0 0 0
11 施建国 施建国 136****2535 14 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
12 石固才 石固才 153****4121 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
13 粟贤梅 粟贤梅 199****7048 22 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
14 覃定学 覃定学 173****1690 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
15 谭弦养殖场 谭弦 153****5157 1577 21 1410 12 80 960 9 50 450 0 30 0 0 20 0 1057.5 0 21 0 0 0 0
16 唐含凤 唐含凤 189****3616 12 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
17 王耳明 王耳明 132****9676 23 5 250 0 80 0 5 50 250 0 30 0 0 20 0 187.5 0 5 0 0 0 0
18 王建国养殖场 王建国 138****8200 275 165 11570 125 80 10000 20 50 1000 17 30 510 3 20 60 8677.5 0 165 0 0 0 0
19 王坤华 王坤华 157****5762 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
20 王思全 王思全 173****7798 4 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
21 肖显刚 肖显刚 199****9656 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
22 大足区邢文方养殖场 邢文方 138****5886 64 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
23 杨道乾养殖场 杨道乾 139****2235 6 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
24 杨守中养殖场 杨守中 187****0762 122 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
25 杨守中养殖场 杨守中 187****0762 123 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
26 杨守中养殖场 杨守中 187****0762 123 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
27 杨守中养殖场 杨守中 187****0762 122 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
28 杨通九 杨通九 151****4191 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
29 姚用奎 姚用奎 152****3226 280 14 790 3 80 240 11 50 550 0 30 0 0 20 0 592.5 0 14 0 0 0 0
30 于进才 于进才 131****9003 15 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
31 余学春 余学春 187****8272 38 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
32 袁显华 袁显华 131****2145 60 2 110 1 80 80 0 50 0 1 30 30 0 20 0 82.5 0 2 0 0 0 0
33 曾勇 曾勇 134****6519 16 10 650 5 80 400 5 50 250 0 30 0 0 20 0 487.5 0 10 0 0 0 0
34 赵昌禄 赵昌禄 158****5636 4 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
35 重庆冬浩农业开发有限公司 钟维明 135****3970 180 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
36 重庆飞威养殖有限责任公司 郎魏巍 186****8097 3994 38 2080 6 80 480 32 50 1600 0 30 0 0 20 0 1560 0 38 0 0 0 0
37 重庆瑞航农业发展有限公司 陶方敏 139****4207 4300 24 580 0 80 0 0 50 0 10 30 300 14 20 280 435 0 24 0 0 0 0
38 重庆市大足区甫会养殖场 赵甫强 138****8640 158 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
39 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 2780 60 1200 0 80 0 0 50 0 0 30 0 60 20 1200 900 0 60 0 0 0 0
40 重庆市大足区古蔺巨星农牧有限公司 李红福 183****5028 4800 15 1200 15 80 1200 0 50 0 0 30 0 0 20 0 900 0 15 0 0 0 0
41 重庆市大足区冠农农业综合开发有限责任公司 杨宏均 153****4888 5446 16 1220 14 80 1120 2 50 100 0 30 0 0 20 0 915 0 16 0 0 0 0
42 重庆市大足区立人农业生态发展有限公司 胡朝坤 153****4715 3423 17 1360 17 80 1360 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1020 0 17 0 0 0 0
43 重庆市大足区雍溪镇熠杰畜禽养殖场 邢文举 191****3339 198 39 2420 20 80 1600 13 50 650 5 30 150 1 20 20 1815 0 39 0 0 0 0
44 重庆市大足区远辉生猪养殖场 杨远建 133****0968 3820 55 3050 10 80 800 45 50 2250 0 30 0 0 20 0 2287.5 0 55 0 0 0 0
45 重庆市大足区远辉生猪养殖场友谊场 杨远建 185****4977 34453 17 1330 16 80 1280 1 50 50 0 30 0 0 20 0 997.5 0 17 0 0 0 0
46 重庆市大足区智德农牧科技有限公司 陈光红 133****5215 3621 6 480 6 80 480 0 50 0 0 30 0 0 20 0 360 0 6 0 0 0 0
47 重庆市合鑫生猪养殖有限公司 唐清正 139****8769 394 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
48 重庆市俊凯阳生猪养殖场 秦得容 136****4436 2497 31 890 0 80 0 0 50 0 27 30 810 4 20 80 667.5 0 31 0 0 0 0
49 重庆市双桥经开区茂必梁养殖场 李清洪 150****3825 1800 18 1440 18 80 1440 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1080 0 18 0 0 0 0
50 周志菊 周志菊 183****3495 5 3 240 3 80 240 0 50 0 0 30 0 0 20 0 180 0 3 0 0 0 0
51 合计 84642 674 41350 377 30160 155 7750 60 1800 82 1640 31012.5 0 674 0 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页