[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2024-00164 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2024-11-07 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2024-00164 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-07 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-07 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2024年10月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
?重庆市大足区2024年10月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表 | |||||||||||||||||||||||||
统计时段:2024-09-26至2024-10-25 | |||||||||||||||||||||||||
区县名称:大足 | 填表人:李光友 | 填报时间: 2024-11-07 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 25%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||||
1 | 柏才英 | 柏才英 | 191****5893 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大足区富贵养猪场 | 陈富春 | 186****8151 | 388 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大足区万明生猪养殖场 | 唐运珍 | 135****7667 | 9800 | 37 | 2960 | 37 | 80 | 2960 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2220 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大足区雍溪镇创益养猪场 | 彭栋志 | 135****4913 | 38 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 戴廷辉 | 戴廷辉 | 138****8420 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 黄应学 | 黄应学 | 139****7760 | 53 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 蓝先凤 | 蓝先凤 | 150****8095 | 18 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 李云书 | 李云书 | 185****9228 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 刘慧君养殖场 | 刘慧君 | 159****9278 | 136 | 10 | 770 | 9 | 80 | 720 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 577.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 冉启中 | 冉启中 | 136****6218 | 160 | 14 | 1060 | 12 | 80 | 960 | 2 | 50 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 795 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 谢贵志 | 谢贵志 | 178****9944 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 谢吉安 | 谢吉安 | 173****5296 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 杨守中养殖场 | 杨守中 | 187****0762 | 127 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 杨益彬 | 杨益彬 | 158****0149 | 65 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 赵德玮养猪场 | 赵德玮 | 137****9684 | 180 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 重庆冬浩农业开发有限公司 | 钟维明 | 135****3970 | 180 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 重庆飞威养殖有限责任公司 | 郎魏巍 | 186****8097 | 3980 | 52 | 4160 | 52 | 80 | 4160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3120 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 重庆瑞航农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4207 | 4300 | 46 | 1300 | 0 | 80 | 0 | 4 | 50 | 200 | 26 | 30 | 780 | 16 | 20 | 320 | 975 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 重庆市大足区宸钰家庭农场 | 何建刚 | 139****8082 | 80 | 2 | 100 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | 20 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 2780 | 31 | 1060 | 0 | 80 | 0 | 9 | 50 | 450 | 17 | 30 | 510 | 5 | 20 | 100 | 795 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 重庆市大足区古蔺巨星农牧有限公司 | 李红福 | 183****5028 | 4800 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 480 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 重庆市大足区冠农农业综合开发有限责任公司 | 杨宏均 | 153****4888 | 5446 | 18 | 1440 | 18 | 80 | 1440 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1080 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限 | 张洋 | 153****4211 | 1315 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 重庆市大足区立人农业生态发展有限公司 | 胡朝坤 | 153****4715 | 3423 | 12 | 960 | 12 | 80 | 960 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 720 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 重庆市大足区民旺养猪专业合作社 | 谷达建 | 135****0581 | 198 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 480 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 重庆市大足区泡雍家庭农场 | 胡林忠 | 138****6231 | 63 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 重庆市大足区顺旺养殖有限公司第二场 | 肖志昂 | 159****0203 | 4600 | 31 | 2480 | 31 | 80 | 2480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1860 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 重庆市大足区顺旺养殖有限公司第一场 | 肖志昂 | 133****5237 | 4480 | 24 | 1920 | 24 | 80 | 1920 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1440 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 重庆市大足区学无止境养殖场 | 刘固强 | 158****8306 | 300 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 重庆市大足区远辉生猪养殖场 | 杨远建 | 133****0968 | 3820 | 23 | 1840 | 23 | 80 | 1840 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1380 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重庆市俊凯阳生猪养殖场 | 秦得容 | 136****4436 | 2467 | 36 | 1260 | 0 | 80 | 0 | 9 | 50 | 450 | 27 | 30 | 810 | 0 | 20 | 0 | 945 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 重庆腾达牧业有限公司 | 彭鹏 | 199****9716 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
33 | 重庆正东养殖有限公司 | 肖志昂 | 159****0204 | 642 | 12 | 240 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 20 | 240 | 180 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 周太中 | 周太中 | 138****4336 | 9 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 合计 | — | — | 55246 | 385 | 24510 | 256 | — | 20480 | 25 | — | 1250 | 70 | — | 2100 | 34 | — | 680 | 18382.5 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页