[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00019 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2025-02-07 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-06 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00019 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-07 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-06 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2025年1月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
?重庆市大足区2025年1月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表 | |||||||||||||||||||||||||
统计时段:2024-12-26至2025-1-25 | |||||||||||||||||||||||||
区县名称:大足 | 填表人:李光友 | 填报时间: 2025-02-06 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 25%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||||
1 | 陈昌和 | 陈昌和 | 199****5168 | 8 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 陈明容 | 陈明容 | 182****2193 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 陈世海 | 陈世海 | 189****3172 | 60 | 30 | 1530 | 10 | 80 | 800 | 11 | 50 | 550 | 0 | 30 | 0 | 9 | 20 | 180 | 1147.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大足区博苇家庭农场 | 饶家健 | 139****2028 | 126 | 5 | 370 | 4 | 80 | 320 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 277.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 大足区富贵养猪场 | 陈富春 | 186****8151 | 384 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 大足区万明生猪养殖场 | 唐运珍 | 135****7667 | 8000 | 36 | 2880 | 36 | 80 | 2880 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2160 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 邓书芬 | 王书芬 | 199****5685 | 267 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 杜绍刚 | 杜绍刚 | 136****8755 | 146 | 10 | 800 | 10 | 80 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 600 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 胡家涛 | 胡家涛 | 135****3799 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 重庆市大足区泡雍家庭农场 | 胡林忠 | 150****8816 | 94 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 胡志犬 | 胡志犬 | 023****8443 | 23 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 黄常书 | 黄常书 | 191****6077 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蒋洪友 | 蒋洪友 | 159****3631 | 215 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 李天英(大足区犬只收容场所) | 李天英 | 136****7768 | 62 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | 李元洪 | 李元洪 | 133****0159 | 89 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 刘定年养殖场 | 刘定年 | 159****6239 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 刘慧君养殖场 | 刘慧君 | 159****9278 | 58 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 彭开远 | 彭开远 | 159****5671 | 15 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 阮定强 | 阮定强 | 158****3292 | 65 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 粟贤梅 | 粟贤梅 | 199****7048 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 谭洪才 | 谭洪才 | 139****8651 | 155 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 王孝容 | 王孝容 | 152****7609 | 23 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 谢代云 | 谢代云 | 173****6663 | 78 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 谢吉安 | 谢吉安 | 173****5296 | 218 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 杨眉 | 杨眉 | 136****7778 | 705 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | 杨守中养殖场 | 杨守中 | 187****0762 | 100 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 余世福 | 余世福 | 158****9473 | 4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 曾宪友养殖场 | 曾宪友 | 139****4438 | 65 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 赵登榜养殖场 | 赵登榜 | 159****8669 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 重庆瑞航农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4207 | 42000 | 105 | 5820 | 47 | 80 | 3760 | 16 | 50 | 800 | 42 | 30 | 1260 | 0 | 20 | 0 | 4365 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 2780 | 11 | 790 | 8 | 80 | 640 | 3 | 50 | 150 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 592.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 重庆市大足区冠农农业综合开发有限责任公司 | 杨宏均 | 153****4888 | 5274 | 55 | 2180 | 1 | 80 | 80 | 24 | 50 | 1200 | 30 | 30 | 900 | 0 | 20 | 0 | 1635 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限 | 张洋 | 153****4211 | 1305 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 重庆市大足区立人农业生态发展有限公司 | 胡朝坤 | 153****4715 | 3501 | 73 | 2260 | 0 | 80 | 0 | 8 | 50 | 400 | 56 | 30 | 1680 | 9 | 20 | 180 | 1695 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 重庆市大足区民旺养猪专业合作社 | 谷达建 | 135****0581 | 177 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 重庆市大足区映飞养殖场 | 孙维仙 | 177****8456 | 264 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 重庆市大足区永鑫养殖专业合作社 | 何汉模 | 136****2955 | 2688 | 20 | 1600 | 20 | 80 | 1600 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 重庆市大足区远辉生猪养殖场 | 杨远建 | 133****0968 | 3820 | 42 | 3360 | 42 | 80 | 3360 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2520 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 重庆市大足区智德农牧科技有限公司 | 陈光红 | 133****5215 | 2720 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 重庆市俊凯阳生猪养殖场 | 秦得容 | 136****4436 | 2414 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 重庆市双桥经开区茂必梁养殖场 | 李清洪 | 150****3825 | 2100 | 13 | 920 | 9 | 80 | 720 | 4 | 50 | 200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 690 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 合计 | — | — | 80032 | 456 | 26990 | 243 | — | 19440 | 67 | — | 3350 | 128 | — | 3840 | 18 | — | 360 | 20242.5 | 0 | 456 | 0 | 1 | 0 | 8 |
扫一扫在手机打开当前页