[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00039 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2025-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00039 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-07 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2025年2月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
?重庆市大足区2025年2月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表 | ||||||||||||||||||||||||
统计时段:2025-1-26至2025-2-25 | ||||||||||||||||||||||||
区县名称:大足 | 填表人:李光友 | 填报时间: 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 25%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | |||||||||||
1 | 程富英 | 程富英 | 5 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大足区金山镇祥千养殖场 | 邱治金 | 88 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大足区万古镇易光伦养猪场 | 易光伦 | 262 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大足区万明生猪养殖场 | 唐运珍 | 7919 | 23 | 1840 | 23 | 80 | 1840 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1380 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 杜绍刚 | 杜绍刚 | 146 | 25 | 1970 | 24 | 80 | 1920 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1477.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 杜绍伟养殖场 | 杜绍伟 | 130 | 27 | 2010 | 24 | 80 | 1920 | 0 | 50 | 0 | 3 | 30 | 90 | 0 | 20 | 0 | 1507.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 何其从 | 何其从 | 15 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 何兴国 | 何兴国 | 4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 华浩生态农业有限公司 | 翁富彬 | 1768 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 李朝明 | 李朝明 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 李生碧 | 李生碧 | 8 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 李天英养殖场 | 李天英 | 51 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 刘少秀 | 刘少秀 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 史良秋 | 史良秋 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 孙宗远 | 孙宗远 | 4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 谭洪才 | 谭洪才 | 155 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 唐邦菊 | 唐邦菊 | 167 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 唐金燕 | 唐金燕 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 王小林 | 王小林 | 110 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 杨宏均养殖场 | 杨宏均 | 5299 | 21 | 1290 | 10 | 80 | 800 | 8 | 50 | 400 | 3 | 30 | 90 | 0 | 20 | 0 | 967.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 叶兆春养殖场 | 叶兆春 | 200 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 曾太秀 | 曾太秀 | 21 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 重庆俊凯阳生猪养殖场 | 秦得容 | 2411 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 重庆胖噜噜畜牧养殖场 | 易发川 | 2700 | 31 | 950 | 0 | 80 | 0 | 1 | 50 | 50 | 30 | 30 | 900 | 0 | 20 | 0 | 712.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 重庆瑞航农业发展有限公司 | 陶方敏 | 4798 | 20 | 1600 | 20 | 80 | 1600 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 重庆瑞航农业发展有限公司 | 陶方敏 | 4300 | 34 | 2340 | 24 | 80 | 1920 | 6 | 50 | 300 | 4 | 30 | 120 | 0 | 20 | 0 | 1755 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 | 陶方敏 | 2644 | 9 | 270 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9 | 30 | 270 | 0 | 20 | 0 | 202.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 重庆市大足区古蔺巨星农牧有限公司 | 李红福 | 4800 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 重庆市大足区慧君养殖有限公司 | 刘慧君 | 85 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限责任公司 | 张洋 | 1300 | 10 | 750 | 9 | 80 | 720 | 0 | 50 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 562.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重庆市大足区立人农业生态发展有限公司 | 胡朝坤 | 3478 | 12 | 500 | 0 | 80 | 0 | 7 | 50 | 350 | 5 | 30 | 150 | 0 | 20 | 0 | 375 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 重庆市大足区立人生态农业发展有限公司 | 胡朝坤 | 3383 | 6 | 450 | 5 | 80 | 400 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 337.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 重庆市大足区王四生猪养殖场 | 王祥华 | 60 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 重庆市大足区远辉生猪养殖场友谊场 | 杨远建 | 3039 | 1 | 30 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 重庆市飞威养殖有限责任公司 | 郎魏巍 | 2600 | 29 | 580 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | 20 | 580 | 435 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 重庆市双桥经开区茂必梁养猪场 | 李清洪 | 2316 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 重庆正东养殖有限公司 | 肖志昂 | 967 | 11 | 880 | 11 | 80 | 880 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 660 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 重庆智德农牧科技有限公司 | 李波 | 2786 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 420 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 周定云养殖场 | 周定云 | 39 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 邹立彬 | 邹立彬 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 合计 | — | 58087 | 306 | 19220 | 197 | — | 15760 | 24 | — | 1200 | 56 | — | 1680 | 29 | — | 580 | 14415 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页