[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00050 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2025-04-07 |
[ 成文日期 ] | 2025-04-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00050 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2025-04-07 |
[ 成文日期 ] | 2025-04-07 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2025年3月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
?重庆市大足区2025年3月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表 | |||||||||||||||||||||||||
统计时段:2025-2-26至2025-3-25 | |||||||||||||||||||||||||
区县名称:大足 | 填表人:李光友 | 填报时间: 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 25%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||||
1 | 蔡华碧 | 蔡华碧 | 159****2747 | 15 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 程富英 | 程富英 | 139****9525 | 98 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大足区前春养殖场 | 阮前春 | 159****4782 | 146 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大足区万古镇易光伦养猪场 | 易光伦 | 157****4958 | 23 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 大足区万明生猪养殖场 | 唐运珍 | 135****7667 | 7896 | 42 | 3360 | 42 | 80 | 3360 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2520 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 杜绍刚 | 杜绍刚 | 136****8755 | 146 | 19 | 1520 | 19 | 80 | 1520 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1140 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 樊徳珍 | 樊徳珍 | 139****2826 | 25 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 郭汝兴 | 郭汝兴 | 181****0671 | 13 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 国梁镇富贵养猪场 | 陈富春 | 186****8151 | 319 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 胡祥中 | 胡祥中 | 173****7402 | 26 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 李良国 | 李良国 | 177****0731 | 216 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 李天英养殖场 | 李天英 | 136****7768 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 李元洪 | 李元洪 | 133****0159 | 88 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 刘固强 | 刘固强 | 158****8306 | 126 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 刘少秀 | 刘少秀 | 173****3737 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 吕儒英 | 吕儒英 | 136****0221 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 莫少华 | 莫少华 | 152****3932 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 冉孟琼 | 冉孟琼 | 151****4710 | 14 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 施建国 | 施建国 | 136****2535 | 13 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 粟贤梅 | 粟贤梅 | 199****7048 | 158 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 王文琼 | 王文琼 | 136****2066 | 48 | 25 | 2000 | 25 | 80 | 2000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1500 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 向昌群 | 向昌群 | 153****8132 | 134 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 邢文方 | 邢文方 | 151****9425 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杨朝彬 | 龙孝明 | 189****3641 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 杨宏均养殖场 | 杨宏均 | 153****4888 | 5299 | 17 | 850 | 0 | 80 | 0 | 17 | 50 | 850 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 637.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 重庆大足顺旺养殖有限公司(1) | 肖志昂 | 159****0200 | 2060 | 10 | 300 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 30 | 300 | 0 | 20 | 0 | 225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 重庆胖噜噜畜牧养殖场 | 易发川 | 139****3150 | 4995 | 42 | 1460 | 1 | 80 | 80 | 8 | 50 | 400 | 32 | 30 | 960 | 1 | 20 | 20 | 1095 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 重庆瑞航农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 6691 | 21 | 1500 | 15 | 80 | 1200 | 6 | 50 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1125 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 重庆市大足区安隆养殖场 | 谢吉安 | 159****3290 | 1172 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 2537 | 13 | 450 | 0 | 80 | 0 | 3 | 50 | 150 | 10 | 30 | 300 | 0 | 20 | 0 | 337.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重庆市大足区慧君养殖有限公司 | 刘慧君 | 159****278 | 85 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限责任公司 | 张洋 | 153****4211 | 2097 | 14 | 700 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 6 | 30 | 180 | 2 | 20 | 40 | 525 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 重庆市大足区立人生态农业发展有限公司 | 胡朝坤 | 177****3956 | 3377 | 19 | 1050 | 6 | 80 | 480 | 9 | 50 | 450 | 4 | 30 | 120 | 0 | 20 | 0 | 787.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 重庆市大足区罗向荣养殖场 | 罗向荣 | 158****3136 | 8 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 重庆市大足区泡雍家庭农场 | 胡林忠 | 150****8816 | 294 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 重庆市大足区学无止境养猪场 | 刘固强 | 158****8306 | 276 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 重庆市大足区远辉生猪养殖场邮亭场 | 杨远建 | 133****0968 | 4088 | 11 | 330 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 11 | 30 | 330 | 0 | 20 | 0 | 247.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 重庆市大足区远辉生猪养殖场友谊场 | 杨远建 | 133****0968 | 3039 | 58 | 2100 | 0 | 80 | 0 | 18 | 50 | 900 | 40 | 30 | 1200 | 0 | 20 | 0 | 1575 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 重庆市大足区宸钰家庭农场 | 何建刚 | 139****8082 | 75 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 重庆市大足县远辉生猪养殖场 | 杨远建 | 159****9829 | 4063 | 26 | 800 | 0 | 80 | 0 | 1 | 50 | 50 | 25 | 30 | 750 | 0 | 20 | 0 | 600 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 重庆市飞威养殖有限责任公司 | 郎魏巍 | 186****8097 | 4490 | 103 | 2530 | 0 | 80 | 0 | 2 | 50 | 100 | 41 | 30 | 1230 | 60 | 20 | 1200 | 1897.5 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 重庆市双桥经开区茂必梁养猪场 | 李清洪 | 150****3825 | 2098 | 6 | 390 | 3 | 80 | 240 | 3 | 50 | 150 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 292.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 重庆正东生猪养殖有限公司 | 肖志昂 | 159****0200 | 4792 | 19 | 850 | 0 | 80 | 0 | 14 | 50 | 700 | 5 | 30 | 150 | 0 | 20 | 0 | 637.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 重庆智德农牧科技有限公司 | 李波 | 133****5215 | 2778 | 4 | 290 | 3 | 80 | 240 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 217.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 周定云养殖场 | 周定云 | 153****1800 | 39 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 邬代香 | 邬代香 | 139****5308 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 合计 | — | — | 65589 | 485 | 23360 | 156 | — | 12480 | 82 | — | 4100 | 184 | — | 5520 | 63 | — | 1260 | 17520 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页