盛京棋牌

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流
您当前位置: 首页>区政府部门>农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>涉农补贴领域>农业防灾减灾资金(动物防疫补助)>养殖环节无害化处理补助>补贴结果
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2025-00064 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委 [ 发布日期 ] 2025-05-07
[ 成文日期 ] 2025-05-07 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16656026/2025-00064
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区农业农村委
[ 发布日期 ] 2025-05-07
[ 成文日期 ] 2025-05-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区2025年4月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表

?

重庆市大足区2025年4月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表

统计时段:2025-2-26至2025-3-25



区县名称:大足 填表人:李光友 填报时间: 2025-05-07



序号 畜禽养殖场户名称 负责人姓名 电话 畜禽饲养量(头、只) 无害化处理数量、标准、补助金额 市级以上财政承担75%(元) 区县财政承担
25%(元)
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
病死猪 病死牛 病死羊 病死家禽 其它
小计 体重≥30kg或体长≥70cm 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm 体重<2.5kg或体长<25cm
数量 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元)
1 艾光祥 艾光祥 199****3532 7 3 240 3 80 240 0 50 0 0 30 0 0 20 0 180 0 3 0 0 0 0
2 陈维羽 陈维羽 199****2759 100 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
3 大足区金山建国养猪场 王建国 138****8200 423 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
4 大足区万明生猪养殖场 唐运珍 135****7667 7867 48 3840 48 80 3840 0 50 0 0 30 0 0 20 0 2880 0 48 0 0 0 0
5 邓书芬 王书芬 199****5685 267 21 1680 21 80 1680 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1260 0 21 0 0 0 0
6 杜绍刚 杜绍刚 136****8755 146 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
7 高加发 高加发 187****3473 25 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
8 国梁镇博苇家庭农场 饶家键 139****2028 163 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
9 国梁镇富贵养猪场 陈富春 186****8151 360 3 240 3 80 240 0 50 0 0 30 0 0 20 0 180 0 3 0 0 0 0
10 胡英凡 胡英凡 150****2759 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
11 黄常友 黄常友 138****9115 6 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
12 李良国 李良国 177****0731 216 8 580 7 80 560 0 50 0 0 30 0 1 20 20 435 0 8 0 0 0 0
13 李天英养殖场 李天英 136****7768 42 0 0 0 80 0 0 50 0 0 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1
14 李行海 李行海 139****1803 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
15 龙太彬 龙太彬 187****9791 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
16 吕儒英 吕儒英 136****0221 3 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
17 罗登华 罗登华 191****2189 15 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
18 苏道琼 苏道琼 138****4803 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
19 粟贤梅 粟贤梅 199****7048 158 3 240 3 80 240 0 50 0 0 30 0 0 20 0 180 0 3 0 0 0 0
20 谭洪才 谭洪才 139****8651 155 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
21 谭贤贵 谭贤贵 153****4849 168 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
22 王祥华养猪场 王祥华 150****4483 120 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
23 肖世贵 肖世贵 151****9260 5 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
24 谢代云养殖场 谢代云 187****6597 57 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
25 严明华 严明华 133****8969 8 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
26 杨敦文 杨敦文 151****4653 1 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
27 杨宏均养殖场 杨宏均 153****4888 5293 33 2640 33 80 2640 0 50 0 0 30 0 0 20 0 1980 0 33 0 0 0 0
28 杨万长 杨万长 177****8530 156 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
29 杨益碧 杨益碧 152****8140 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
30 于正祥 于正祥 173****9302 2 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
31 张选华 张选华 151****5909 44 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
32 张中碧 张中碧 191****1588 348 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
33 重庆俊凯阳生猪养殖场 秦得容 136****4436 2439 44 1470 0 80 0 15 50 750 14 30 420 15 20 300 1102.5 0 44 0 0 0 0
34 重庆胖噜噜畜牧养殖场 易发川 139****3150 4993 32 1990 15 80 1200 14 50 700 3 30 90 0 20 0 1492.5 0 32 0 0 0 0
35 重庆瑞航农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 3990 14 1120 14 80 1120 0 50 0 0 30 0 0 20 0 840 0 14 0 0 0 0
36 重庆市大足区安隆养殖场 谢吉安 159****3290 1172 3 240 3 80 240 0 50 0 0 30 0 0 20 0 180 0 3 0 0 0 0
37 重庆市大足区富翔农业发展有限公司 陶方敏 139****4208 2537 7 410 2 80 160 5 50 250 0 30 0 0 20 0 307.5 0 7 0 0 0 0
38 重庆市大足区古蔺巨星农牧有限公司 李红福 183****5028 4800 14 1120 14 80 1120 0 50 0 0 30 0 0 20 0 840 0 14 0 0 0 0
39 重庆市大足区慧君养殖有限公司 刘慧君 159****9278 85 2 160 2 80 160 0 50 0 0 30 0 0 20 0 120 0 2 0 0 0 0
40 重庆市大足区坤顺生猪养殖有限责任公司 张洋 153****4211 2023 85 5000 29 80 2320 50 50 2500 6 30 180 0 20 0 3750 0 85 0 0 0 0
41 重庆市大足区立人生态农业发展有限公司 胡朝坤 177****3956 3359 10 770 9 80 720 1 50 50 0 30 0 0 20 0 577.5 0 10 0 0 0 0
42 重庆市大足区民旺养猪专业合作社 谷达建 135****0581 389 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
43 重庆市大足区泡雍家庭农场 胡林忠 150****8816 294 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
44 重庆市大足区王四生猪养殖场 王祥华 150****4483 60 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
45 重庆市大足区雍溪镇杨猪生猪养殖场 肖明江 131****5098 55 3 240 3 80 240 0 50 0 0 30 0 0 20 0 180 0 3 0 0 0 0
46 重庆市大足区远辉生猪养殖场邮亭场 杨远建 133****0968 4088 121 5500 3 80 240 86 50 4300 32 30 960 0 20 0 4125 0 121 0 0 0 0
47 重庆市大足区远辉生猪养殖场友谊场 杨远建 133****0968 3039 37 2630 26 80 2080 11 50 550 0 30 0 0 20 0 1972.5 0 37 0 0 0 0
48 重庆市大足县远辉生猪养殖场 杨远建 159****9829 4063 90 4090 7 80 560 53 50 2650 28 30 840 2 20 40 3067.5 0 90 0 0 0 0
49 重庆市飞威养殖有限责任公司 郎魏巍 186****8097 4490 30 1500 0 80 0 30 50 1500 0 30 0 0 20 0 1125 0 30 0 0 0 0
50 重庆市双桥经开区茂必梁养猪场 李清洪 150****3825 2098 4 320 4 80 320 0 50 0 0 30 0 0 20 0 240 0 4 0 0 0 0
51 重庆腾达牧业股份有限公司 彭鹏 136****4605 1984 0 0 0 80 0 0 50 0 0 30 0 0 20 0 0 0 0 0 23 0 0
52 瞿自华 瞿自华 185****6907 286 1 80 1 80 80 0 50 0 0 30 0 0 20 0 60 0 1 0 0 0 0
合计
62407 644 38340 278 22240 265 13250 83 2490 18 360 28755 0 644 0 23 0 1



扫一扫在手机打开当前页