| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00170 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2025-11-07 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00170 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-07 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区2025年10月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
?| 重庆市大足区2025年10月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表 | ||||||||||||||||||||||
| 统计时段:2025-10-01至2025-10-31 | ||||||||||||||||||||||
| 区县名称:大足 | 填表人:李光友 | 填报时间: 2025-11-07 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 25%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||
| 猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
| 小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||
| 数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||||
| 1 | 柏春莉 | 柏春莉 | 131****3257 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 曹文锋 | 曹文锋 | 198****6775 | 100 | 15 | 1200 | 15 | 80 | 1200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 900 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 曹勇 | 曹勇 | 136****8605 | 25 | 9 | 720 | 9 | 80 | 720 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 540 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 陈昌祥 | 陈昌祥 | 177****2140 | 30 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 陈登高 | 陈登高 | 150****1365 | 28 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 陈国礼 | 陈国礼 | 158****1948 | 268 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 陈进凤 | 陈进凤 | 198****6891 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 陈进国 | 陈进国 | 132****6654 | 8 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 陈美虎 | 陈美虎 | 151****4288 | 66 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 陈世明 | 陈世明 | 192****1776 | 26 | 8 | 610 | 7 | 80 | 560 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 457.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 陈文轩 | 陈文轩 | 191****9225 | 25 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 大足区金山建国养猪场 | 王建国 | 138****8200 | 421 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 大足区万古镇易光伦养猪场 | 易光伦 | 157****4958 | 31 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 大足区万明生猪养殖场 | 唐运珍 | 135****7667 | 7247 | 106 | 8480 | 106 | 80 | 8480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6360 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 大足区映飞养殖场 | 陈映飞 | 177****8987 | 60 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 大足区雍溪镇创益养猪场 | 彭栋志 | 135****4913 | 124 | 3 | 210 | 2 | 80 | 160 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 157.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大足县红顺养殖场(大足区犬只收所) | 梁本中 | 184****7397 | 86 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 代中建 | 代中建 | 157****0098 | 80 | 30 | 2250 | 25 | 80 | 2000 | 5 | 50 | 250 | 0 | 10 | 0 | 1687.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 邓定琼 | 邓定琼 | 150****8278 | 56 | 37 | 2870 | 34 | 80 | 2720 | 3 | 50 | 150 | 0 | 10 | 0 | 2152.5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 邓书芬 | 王书芬 | 199****5685 | 267 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 邓义兵 | 邓义兵 | 185****2038 | 57 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 邓治万 | 邓治万 | 158****6565 | 45 | 16 | 1280 | 16 | 80 | 1280 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 960 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 杜绍刚 | 杜绍刚 | 136****8755 | 146 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 方天友 | 方天友 | 158****0587 | 4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 冯治建 | 冯治建 | 133****9661 | 34 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 国梁镇博苇家庭农场 | 饶家键 | 139****2028 | 152 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 480 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 国梁镇隆兴养猪场 | 石隆国 | 139****9025 | 118 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 何本华 | 何本华 | 137****9953 | 60 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 何本友 | 何本友 | 136****3428 | 6 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 何光前 | 何光前 | 158****3677 | 35 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 何启均 | 何启均 | 198****5053 | 32 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 何荣中 | 何荣中 | 134****9350 | 70 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 何盛华 | 何盛华 | 139****2542 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 何廷伍 | 何廷伍 | 187****2586 | 40 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 何廷先 | 何廷先 | 183****4822 | 30 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 何兴明 | 何兴明 | 138****9778 | 12 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 何绪得 | 何绪得 | 150****8571 | 50 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 何绪宽 | 何绪宽 | 138****0410 | 84 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 何绪学 | 何绪学 | 159****3593 | 39 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 何永均 | 何永均 | 135****2872 | 48 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 何永周 | 何永周 | 151****3302 | 31 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 何正财 | 何正财 | 199****5481 | 200 | 20 | 1600 | 20 | 80 | 1600 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 何祖彬 | 何祖彬 | 199****9274 | 5 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 何祖刚 | 何祖刚 | 151****5518 | 8 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 何祖华 | 何祖华 | 136****2007 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 何祖书 | 何祖书 | 133****4395 | 25 | 12 | 190 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 11 | 10 | 110 | 142.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 何祖书 | 何祖书 | 133****4495 | 15 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 何祖杨 | 何祖杨 | 178****7031 | 40 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 贺元彬 | 贺元彬 | 159****1611 | 30 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 胡华扬 | 胡华扬 | 187****3803 | 128 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 胡廷六 | 胡廷六 | 153****0607 | 30 | 1 | 50 | 0 | 80 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 胡祥中 | 胡祥中 | 173****7402 | 26 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 胡学中 | 胡学中 | 187****4379 | 42 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 华浩生态农业有限公司(大足区古蔺巨星农牧有限公司是代养公司) | 翁富彬 | 183****5028 | 2962 | 15 | 1200 | 15 | 80 | 1200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 900 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 黄文江 | 黄文江 | 136****7793 | 39 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 黄真轩 | 黄真轩 | 150****3274 | 30 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 黄正淑 | 黄正淑 | 157****2975 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 黄宗寿 | 黄宗寿 | 135****3320 | 6 | 6 | 380 | 4 | 80 | 320 | 1 | 50 | 50 | 1 | 10 | 10 | 285 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 霍万云 | 霍万云 | 158****1039 | 156 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 姜世云 | 姜世云 | 159****5216 | 21 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 蒋义杰 | 蒋义杰 | 152****8399 | 128 | 14 | 1120 | 14 | 80 | 1120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 840 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 焦永彬 | 焦永彬 | 199****2070 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 斤斤金养殖场 | 杨万长 | 177****8539 | 40 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 匡荣兴 | 匡荣兴 | 165****2139 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 李昌元 | 李昌元 | 150****6344 | 24 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 李联勇 | 李联勇 | 173****4059 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 李美忠 | 李美忠 | 135****7994 | 21 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 李寿碧 | 李寿碧 | 136****2841 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 李树刚 | 李树刚 | 159****3610 | 31 | 1 | 50 | 0 | 80 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 李天国 | 李天国 | 180****0639 | 10 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 480 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 李文杰 | 李文杰 | 136****5187 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 李元洪 | 李元洪 | 133****0159 | 88 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 李远华 | 李远华 | 159****3265 | 4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 梁本菊 | 梁本菊 | 187****6740 | 200 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 梁本善 | 梁本善 | 191****7076 | 1 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 梁德锡 | 梁德锡 | 150****0798 | 20 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 廖和桂 | 廖和桂 | 138****1517 | 40 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 廖永素 | 廖永素 | 153****3511 | 25 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 刘德芳 | 刘德芳 | 133****7901 | 5 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 刘方彬 | 刘方彬 | 199****8003 | 8 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 刘红亮 | 刘红亮 | 182****3976 | 3 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 刘明彬 | 刘明彬 | 139****0857 | 5 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 刘明国 | 刘明国 | 157****9517 | 16 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 刘尚奇 | 刘尚奇 | 158****2309 | 50 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 龙建中 | 龙建中 | 173****6007 | 6 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 龙太刚 | 龙太刚 | 192****6069 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 龙先富 | 龙先富 | 181****4719 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 陆红明 | 陆红明 | 181****0409 | 12 | 5 | 310 | 2 | 80 | 160 | 3 | 50 | 150 | 0 | 10 | 0 | 232.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 吕仁秀 | 吕仁秀 | 150****8786 | 30 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 罗清明 | 罗清明 | 139****4779 | 15 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 罗荣碧 | 罗荣碧 | 198****5182 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 马成明 | 马成明 | 199****3016 | 40 | 20 | 1450 | 15 | 80 | 1200 | 5 | 50 | 250 | 0 | 10 | 0 | 1087.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 马中明 | 马中明 | 191****1761 | 32 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 480 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 倪贵学 | 倪贵学 | 150****7526 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 欧庆六 | 欧庆六 | 186****4758 | 5 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 彭开水 | 彭开水 | 182****0493 | 11 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 彭山秀 | 彭山秀 | 191****7758 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 漆永万 | 漆永万 | 182****9488 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 冉启宽 | 冉启宽 | 153****7008 | 28 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 冉启中 | 冉启中 | 136****6218 | 159 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 苏良信 | 苏良信 | 187****7759 | 100 | 48 | 3840 | 48 | 80 | 3840 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2880 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 苏良云 | 苏良云 | 157****6710 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 粟贤梅 | 粟贤梅 | 199****7048 | 158 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 480 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 谭贤云 | 谭贤云 | 138****0640 | 164 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 唐德泉 | 唐德泉 | 157****8590 | 135 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 唐光成 | 唐光成 | 133****9368 | 30 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 王存安 | 王存安 | 177****6801 | 4 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 480 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 王存华 | 王存华 | 159****8504 | 12 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 王红兰 | 王红兰 | 138****1468 | 154 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 王坤红 | 王坤红 | 151****5918 | 30 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 王坤树 | 王坤树 | 138****4708 | 52 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 王祥华 | 王祥华 | 150****4486 | 180 | 13 | 1040 | 13 | 80 | 1040 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 780 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 王义泽 | 王义泽 | 133****6449 | 41 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 王运东 | 王运东 | 181****1820 | 39 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 王振余 | 王振余 | 189****0281 | 20 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 韦红林 | 韦红林 | 158****3579 | 22 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 韦淑梅 | 韦淑梅 | 138****1487 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 文德才 | 文德才 | 181****7008 | 23 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 吴吉福 | 吴吉福 | 135****7470 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 吴尚明 | 吴尚明 | 159****0205 | 9 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 吴世友 | 吴世友 | 159****8326 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 吴锡俊 | 吴锡俊 | 157****8551 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 吴志辉 | 吴志辉 | 133****1628 | 20 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 吴志见 | 吴志见 | 136****2376 | 16 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 伍玉秀 | 伍玉秀 | 139****1292 | 50 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
