[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2022-00151 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2022-05-26 |
[ 成文日期 ] | 2022-05-26 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2022-00151 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2022-05-26 |
[ 成文日期 ] | 2022-05-26 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2022年种粮大户补贴(2021年实际种植)公示表
?重庆市大足区2022年种粮大户补贴(2021年实际种植)公示表?
序号 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴 标准 (元) |
补贴 金额 (元) | ||||||||||||||
合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | ||||||
合计 | 13015.137 | 15.84 | 12999.297 | 12378.216 | 10408.826 | 485.903 | 0 | 72.87 | 20.63 | 56.35 | 0.4 | 0 | 1333.237 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2846989.68 | |||
1 | 个体 | 古金兴 | 三驱镇铁桥村1、2社 | 590.07 | 590.07 | 590.07 | 400 | 120 | 70.07 | 230 | 135716.10? | ||||||||||
2 | 个体 | 陈从建 | 三驱镇楠林村1、5组 |
300.651 | 300.651 | 299.151 | 272.651 | 26.5 | 230 | 68804.73? | |||||||||||
3 | 个人 | 罗伯洲 | 三驱镇玉金社区1、3、5组 | 325.932 | 325.932 | 317.789 | 285.646 | 32.143 | 230 | 73091.47? | |||||||||||
4 | 公司 | 重庆市大足区仕高生态农业开发有限公司 | 三驱镇千佛1、2、3、5、6组 | 431.73 | 431.73 | 398.915 | 398.915 | 230 | 91750.45? | ||||||||||||
5 | 公司 | 重庆大足现代农业发展有限公司 | 三驱镇铁桥村4、5组,水星村3组 | 778.807 | 778.807 | 775.307 | 775.307 | 230 | 178320.61? | ||||||||||||
6 | 公司 | 重庆大唐丰域生态农业发展有限公司 | 三驱镇铁桥村4社 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 230 | 30015.00? | ||||||||||||
7 | 合作社 | 重庆市大足区懿爽农业专业合作社 | 金山镇红旗村1-3,6-7组 | 182.378 | 182.378 | 177.258 | 177.258 | 230 | 40769.34? | ||||||||||||
8 | 个人 | 周怀海 | 金山镇磨盘村3组 | 117.82 | 2.85 | 114.97 | 117.82 | 117.82 | 230 | 27098.60? | |||||||||||
9 | 个人 | 刘森林 | 金山镇天河村8、10组 | 202.281 | 202.281 | 162.365 | 162.365 | 230 | 37343.95? | ||||||||||||
10 | 合作社 | 重庆市大足区姚龙水稻种植股份合作社 | 回龙镇会源村4组幸福2组雁鹅2、3组新权7、8组 | 667.66 | 667.66 | 655.643 | 544.933 | 110.71 | 230 | 150797.89? | |||||||||||
11 | 合作社 | 重庆市大足区郑艺种植专业合作社 | 回龙镇会源村5组 | 126.41 | 126.41 | 126.41 | 126.41 | 230 | 29074.30? | ||||||||||||
12 | 合作社 | 重庆市大足区哈佳蔬菜种植股份合作社 | 回龙镇骑胜村3、4、5、6组 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 230 | 59795.40? | ||||||||||||
13 | 合作社 | 重庆市大足区树艳稻谷种植股份合作社 | 回龙镇雁鹅村3、4、5、6组;永兴村5、7组;幸福村1、2、3、7组白鹤村5、6组 | 795 | 0 | 795 | 751.568 | 379.51 | 372.058 | 230 | 172860.64? | ||||||||||
14 | 个人 | 庹科友 | 回龙镇雁鹅村1、2、3组 | 179.99 | 179.99 | 179.99 | 179.99 | 230 | 41397.70? | ||||||||||||
15 | 个人 | 刘洋 | 回龙镇骑胜村1、2、4组 | 113.596 | 0 | 113.596 | 113.596 | 113.596 | 230 | 26127.08? | |||||||||||
16 | 个人 | 胥安均 | 回龙镇雁鹅村 | 140.72 | 140.72 | 139.99 | 139.99 | 230 | 32197.70? | ||||||||||||
17 | 个人 | 李定伟 | 回龙镇会源村 | 283.39 | 283.39 | 279.99 | 92 | 52.99 | 135 | 230 | 64397.70? | ||||||||||
18 | 个人 | 刘洋 | 拾万镇协丰村3、5组 | 114.105 | 114.105 | 93.623 | 93.623 | 230 | 21533.29? | ||||||||||||
19 | 公 司 | 重庆市大足区玉博生态农业发展有限公司 | 珠溪镇白马村、双滩村 | 565.59 | 565.59 | 555.98 | 555.98 | 230 | 127875.40? | ||||||||||||
20 | 公 司 | 重庆祥弘生态农业有限公司 | 万古镇玉清村5、7、8组 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 230 | 19970.90? | ||||||||||||
21 | 家庭农场 | 大足区何春明家庭农场 | 万古镇玉清2、3组升斗3、10组三元4组 | 269.98 | 269.98 | 269.98 | 269.98 | 230 | 62095.40? | ||||||||||||
22 | 个人 | 彭世来 | 雍溪镇玉峡村9组 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 230 | 13248.00? | ||||||||||||
23 | 家庭农场 | 大足区何春明家庭农场 | 雍溪镇慈云村7、8组 | 172.63 | 172.63 | 172.13 | 172.13 | 230 | 39589.90? | ||||||||||||
24 | 合作社 | 重庆市永川区晨欣水稻种植专业合作社 | 国梁镇全力村6、8组 | 343.38 | 343.38 | 243.85 | 243.85 | 230 | 56085.50? | ||||||||||||
25 | 个人 | 罗正萍 | 国梁镇曲水村3、4组 | 222.08 | 222.08 | 222.08 | 200 | 20.08 | 2 | 230 | 51078.40? | ||||||||||
26 | 个人 | 王兴富 | 国梁镇边桥村6组 | 85.18 | 85.18 | 85.18 | 85.18 | 230 | 19591.40? | ||||||||||||
27 | 家庭农场 | 大足区何春明家庭农场 | 国梁镇三凤村1组 | 136.66 | 136.66 | 136.66 | 136.66 | 230 | 31431.80? | ||||||||||||
28 | 个人 | 付成华 | 国梁镇曲水村1-5组方碑3组 | 668.199 | 5.17 | 663.029 | 668.199 | 668.199 | 230 | 153685.77? | |||||||||||
29 | 公司 | 重庆市大足区天道生态农业发展有限公司 | 国梁镇边桥村6-10组;阳光村3组 | 482.675 | 482.675 | 439.235 | 439.235 | 230 | 101024.05? | ||||||||||||
30 | 个人 | 张代永 | 国梁镇边桥村、曲水村、三凤村 | 664.836 | 664.836 | 656.486 | 656.486 | 230 | 150991.78? | ||||||||||||
31 | 个人 | 刘后黎 | 铁山镇双桥村5组、继光村3组 | 98.93 | 98.93 | 98.723 | 45.6 | 53.123 | 230 | 22706.29? | |||||||||||
32 | 合作社 | 重庆市大足区霖腾养殖专业合作社 | 铁山镇高龙村3、8、9组 | 250.45 | 250.45 | 187.84 | 187.84 | 230 | 43203.20? | ||||||||||||
33 | 家庭农场 | 大足区东昱水产养殖场 | 铁山镇建角村1、2组 | 78.56 | 3.02 | 75.54 | 73.12 | 73.12 | 230 | 16817.60? | |||||||||||
34 | 公司 | 重庆惟德农业科技有限公司 | 铁山镇胜丰村1-3、6组 | 602.647 | 602.647 | 602.647 | 602.647 | 230 | 138608.81? | ||||||||||||
35 | 个人 | 刘勇 | 铁山镇建角村3、4组 | 285.38 | 285.38 | 214.04 | 214.04 | 230 | 49229.20? | ||||||||||||
36 | 个人 | 陈攀 | 铁山镇建角村3组 | 84.35 | 84.35 | 63.27 | 63.27 | 230 | 14552.10? | ||||||||||||
37 | 个人 | 李再扬 | 铁山镇建角村1、2组 | 108.325 | 108.325 | 81.25 | 81.25 | 230 | 18687.50? | ||||||||||||
38 | 公司 | 重庆福里有生态农业有限公司 | 铁山镇继光村7、8组 | 154.1 | 4.8 | 149.3 | 154.1 | 154.1 | 230 | 35443.00? | |||||||||||
39 | 合作社 | 重庆市大足区荣科生态农业专业合作社 | 铁山镇西北村1、5组 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 77.7 | 16.5 | 230 | 21666.00? | |||||||||||
40 | 个人 | 罗章强 | 铁山镇桂香村4、5组 | 152.16 | 152.16 | 114.12 | 114.12 | 230 | 26247.60? | ||||||||||||
41 | 个人 | 兰观禄 | 宝顶镇车家村1、2、3、5组 | 392.75 | 392.75 | 135.22 | 135.22 | 230 | 31100.60? | ||||||||||||
42 | 个人 | 夏应明 | 宝顶镇古林村1组 | 58.38 | 58.38 | 51 | 51 | 230 | 11730.00? | ||||||||||||
43 | 个人 | 肖卓君 | 龙石镇白土村5组 | 141.51 | 141.51 | 141.51 | 141.51 | 230 | 32547.30? | ||||||||||||
44 | 个人 | 朱太均 | 龙石镇石龙村6、9组 | 104.93 | 104.93 | 83.944 | 83.944 | 230 | 19307.12? | ||||||||||||
45 | 个人 | 王运东 | 龙石镇保家村4组 | 84.93 | 84.93 | 67.728 | 67.728 | 230 | 15577.44? | ||||||||||||
46 | 个人 | 龙成 | 龙石镇万福村1组 | 59.41 | 59.41 | 59.4 | 59.4 | 230 | 13662.00? | ||||||||||||
47 | 个人 | 覃兴超 | 龙石镇白土村5组 | 97.72 | 97.72 | 94.886 | 94.886 | 230 | 21823.78? | ||||||||||||
48 | 个人 | 旷连冲 | 龙石镇白土村5组 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | 230 | 19977.80? | ||||||||||||
49 | 合作社 | 重庆市大足区言汐水稻种植专业合作社 | 季家镇新水村3、4组花桥村5组 | 224.465 | 224.465 | 218.29 | 172.92 | 23 | 22.37 | 230 | 50206.70? | ||||||||||
50 | 合作社 | 重庆市双桥经开区益民稻花蟹生态养殖专业合作社 | 邮亭镇学堂村3组 | 207.99 | 207.99 | 158.073 | 50.083 | 107.99 | 230 | 36356.79? | |||||||||||
51 | 合作社 | 重庆市双桥经开区秋满园生态种养殖专业合作社 | 邮亭镇复兴村3组 | 231.42 | 231.42 | 231.42 | 177.64 | 53.78 | 230 | 53226.60? | |||||||||||
52 | 合作社 | 重庆市双桥经开区苦干农机农民专业合作社 | 邮亭镇龙谊村10、11组 | 202.4 | 202.4 | 202.4 | 169 | 25.5 | 2.8 | 4.13 | 0.57 | 0.4 | 230 | 46552.00? | |||||||
备注:此公示若有异议,将对有异议的大户重新公示。直至公示无异议为止。 |
扫一扫在手机打开当前页