[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2023-00111 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2023-05-23 |
[ 成文日期 ] | 2023-05-23 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2023-00111 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2023-05-23 |
[ 成文日期 ] | 2023-05-23 |
[ 有效性 ] |
实际种粮一次性补贴基础数据(大足区2023年度)
?农户/大户名称 | 所在地 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
陈善平 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 1.4 | 14.673 | 20.54 |
陈友凯 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 1.4 | 14.673 | 20.54 |
罗礼素 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 1.8 | 14.673 | 26.41 |
赖明先 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 1.8 | 14.673 | 26.41 |
张明辉 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 1.8 | 14.673 | 26.41 |
罗正辉 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 1.8 | 14.673 | 26.41 |
毛贵明 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 2.1 | 14.673 | 30.81 |
蒋万福 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 2.1 | 14.673 | 30.81 |
陈代国 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 1.4 | 14.673 | 20.54 |
李作刚 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 2.3 | 14.673 | 33.75 |
陈代桂 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 1.4 | 14.673 | 20.54 |
陈国秀 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 0.9 | 14.673 | 13.21 |
陈进凤 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 1.4 | 14.673 | 20.54 |
吴定才 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 1.4 | 14.673 | 20.54 |
蒋万中 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 1.4 | 14.673 | 20.54 |
姚陈 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 0.9 | 14.673 | 13.21 |
毛贵金 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 0.9 | 14.673 | 13.21 |
毛贵伟 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 0.7 | 14.673 | 10.27 |
蒋万彬 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 0.7 | 14.673 | 10.27 |
陈世秀 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 0.9 | 14.673 | 13.21 |
陈善良 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 1.4 | 14.673 | 20.54 |
陈代华 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 1.4 | 14.673 | 20.54 |
蒋国兵 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村1社 | 0.5 | 14.673 | 7.34 |
骆文财 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村2社 | 2.6 | 14.673 | 38.15 |
沈光华 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村2社 | 2.6 | 14.673 | 38.15 |
朱天金 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处太平村2社 | 2.6 | 14.673 | 38.15 |
实际种粮一次性补贴基础数据(大足区2023年度)_2023-05-23.xls
扫一扫在手机打开当前页