[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2023-00162 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2023-06-19 |
[ 成文日期 ] | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2023-00162 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2023-06-19 |
[ 成文日期 ] | |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2023年种粮大户(2022年实际种植)耕地地力保护补贴资金公示表
?重庆市大足区2023年种粮大户(2022年实际种植)耕地地力保护补贴资金公示表 | ||||||||||||||||||||||
为保证耕地地力补贴政策落实到位,充分调动广大农民的种粮积极性,确保补贴资金公开、公正、透明,不折不扣地及时兑付到种粮大户手中,根据重庆市农业农村委员会、重庆市财政局《盛京棋牌2023年重庆市耕地地力保护补贴工作实施方案的通知》(渝农发〔2023〕79号)文件要求,现将大足区2023年种粮大户(2022年实际种植)耕地地力保护补贴资金公示如下,接受群众监督。 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):重庆市大足区农业农村委员会 重庆市大足区财政局 填报日期:2022年06月14日 区农业农村委员会举报电话:43728010 区财政局举报电话:43729040 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴 标准 (元) |
补贴 金额 (元) |
备注 | ||||||||||||||
合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | |||||||
合计 | 14575.897 | 30.32 | 14545.577 | 13885.329 | 10504.674 | 1639.878 | 0 | 49.67 | 5.23 | 294.53 | 0.67 | 0 | 1390.677 | 0 | 0 | 0 | 1955054.33 | |||||
1 | 合作社 | 重庆市大足区家发生态农业发展股份合作社 | 高坪镇月台村1、3、5、6、8组 | 268.51 | 268.51 | 260.51 | 136.76 | 123.75 | 140.80 | 36,679.81 | ||||||||||||
2 | 合作社 | 重庆市大足区高报新生态农业发展股份合作社 | 高坪镇高峰村4组 | 54.132 | 54.132 | 52.132 | 21.132 | 31 | 140.80 | 7,340.19 | ||||||||||||
3 | 个体 | 古金兴 | 三驱镇铁桥村1、2社 | 590.07 | 590.07 | 531.06 | 402.99 | 48.07 | 80 | 140.80 | 74,773.25 | |||||||||||
4 | 个体 | 陈从建 | 三驱镇楠林村1、5组 |
300.651 | 300.651 | 270.587 | 242.587 | 28 | 140.80 | 38,098.65 | ||||||||||||
5 | 个人 | 罗伯洲 | 三驱镇玉金社区1、3、5组 | 320 | 320 | 280.98 | 239.98 | 41 | 140.80 | 39,561.98 | ||||||||||||
6 | 公司 | 重庆市大足区仕高生态农业开发有限公司 | 三驱镇千佛1、2、3、5、6组 | 430.596 | 430.596 | 387.536 | 387.536 | 140.80 | 54,565.07 | |||||||||||||
7 | 公司 | 重庆大足现代农业发展有限公司 | 三驱镇铁桥村4、5组,水星村3组 | 778.214 | 778.214 | 775.514 | 775.514 | 140.80 | 109,192.37 | |||||||||||||
8 | 公司 | 重庆大唐丰域生态农业发展有限公司 | 三驱镇铁桥村4社 | 130.5 | 130.5 | 117.45 | 117.45 | 140.80 | 16,536.96 | |||||||||||||
9 | 合作社 | 重庆市大足区顺龙农业发展股份合作社 | 龙水镇黄龙村2组 | 229.272 | 229.272 | 124.802 | 124.802 | 140.80 | 17,572.12 | |||||||||||||
10 | 合作社 | 重庆鑫润花椒种植股份合作社 | 龙水镇八柱村6组 | 297.1 | 297.1 | 148.55 | 148.55 | 140.80 | 20,915.84 | |||||||||||||
11 | 个人 | 鲁昌勇 | 拾万镇协丰村5镇 | 153.747 | 1.32 | 152.427 | 153.747 | 153.747 | 140.80 | 21,647.58 | ||||||||||||
12 | 合作社 | 重庆市大足区姚龙水稻种植股份合作社 | 回龙镇会源村4组幸福1、2组雁鹅2、3组新权7、8组 | 890.3 | 3.07 | 887.23 | 840.3 | 777.67 | 62.63 | 140.80 | 118,314.24 | |||||||||||
13 | 个人 | 郑太湖 | 回龙镇会源村5组 | 126.41 | 126.41 | 116.41 | 20 | 10 | 86.41 | 140.80 | 16,390.53 | |||||||||||
14 | 合作社 | 重庆市大足区哈佳蔬菜种植股份合作社 | 回龙镇幸福村4、5组 | 109.76 | 109.76 | 109.76 | 109.76 | 140.80 | 15,454.21 | |||||||||||||
15 | 合作社 | 重庆市大足区树艳稻谷种植股份合作社 | 回龙镇雁鹅村3、4、5、6组;永兴村5、7组;幸福村2、3、7组白鹤村5、6组会源6组 | 829.16 | 3.14 | 826.02 | 779.16 | 569.53 | 209.63 | 140.80 | 109,705.73 | |||||||||||
16 | 个人 | 庹科友 | 回龙镇雁鹅村1、2、3、4、5组 | 188.12 | 2.2 | 185.92 | 158.12 | 158.12 | 140.80 | 22,263.30 | ||||||||||||
17 | 公司 | 重庆金粮源农业科技有限责任公司 | 回龙镇骑胜村1、2、3、4、5、6组 | 347.374 | 0 | 347.374 | 317.374 | 317.374 | 140.80 | 44,686.26 | ||||||||||||
18 | 个人 | 蒋小燕 | 回龙镇雁鹅村3、4、5、6组 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 140.80 | 32,440.32 | |||||||||||||
19 | 个人 | 李定伟 | 回龙镇会源村6、7组 | 273.48 | 273.48 | 253.48 | 87 | 51.48 | 115 | 140.80 | 35,689.98 | |||||||||||
20 | 个人 | 蔡明兴 | 回龙镇雁鹅村7组 | 100.48 | 100.48 | 90.48 | 90.48 | 140.80 | 12,739.58 | |||||||||||||
21 | 个人 | 刘平 | 国梁镇全力村5、6、8组 | 411.75 | 411.75 | 395.47 | 395.47 | 140.80 | 55,682.18 | |||||||||||||
22 | 个人 | 罗正萍 | 国梁镇曲水村3、4组 | 194.432 | 194.432 | 184.432 | 180 | 3.932 | 0.5 | 140.80 | 25,968.03 | |||||||||||
23 | 个人 | 王兴富 | 国梁镇边桥村6组 | 85.78 | 5.83 | 79.95 | 84.78 | 84.78 | 140.80 | 11,937.02 | ||||||||||||
24 | 家庭农场 | 大足区何春明家庭农场 | 国梁镇三凤村1组 | 136.66 | 136.66 | 126.66 | 126.66 | 140.80 | 17,833.73 | |||||||||||||
25 | 个人 | 付成华 | 国梁镇曲水村1-5组方碑3组 | 498.594 | 5.17 | 493.424 | 498.594 | 380 | 118.594 | 140.80 | 70,202.04 | |||||||||||
26 | 公司 | 重庆市大足区天道生态农业发展有限公司 | 国梁镇边桥村6-10组;阳光村3组 | 488.51 | 488.51 | 473.47 | 473.47 | 140.80 | 66,664.58 | |||||||||||||
27 | 个人 | 张代永 | 国梁镇边桥村2、4-8组 曲水村4组 | 545.19 | 545.19 | 543.04 | 543.04 | 140.80 | 76,460.03 | |||||||||||||
28 | 公 司 | 重庆祥弘生态农业有限公司 | 万古镇玉清村5、7、8、13组 | 154.4 | 154.4 | 140.2 | 140.2 | 140.80 | 19,740.16 | |||||||||||||
29 | 家庭农场 | 大足区何春明家庭农场 | 万古镇玉清1、2、3组升斗3、10组三元4组凤顶4组 | 437.41 | 437.41 | 437.41 | 437.41 | 140.80 | 61,587.33 | |||||||||||||
30 | 合作社 | 重庆市大足区古龙镇忠义村股份经济联合社 | 古龙镇忠义村1、4、8组 | 116 | 116 | 113.103 | 113.103 | 140.80 | 15,924.90 | |||||||||||||
31 | 个人 | 郭茂勇 | 雍溪镇界牌村3组 | 85.49 | 85.49 | 84.94 | 84.94 | 140.80 | 11,959.55 | |||||||||||||
32 | 公 司 | 重庆市大足区玉博生态农业发展有限公司 | 珠溪镇白马村、双滩村 | 565.59 | 565.59 | 555.98 | 555.98 | 140.80 | 78,281.98 | |||||||||||||
33 | 个人 | 杨宏春 | 龙石镇石龙村4组青山村8组 | 99.2 | 99.2 | 96.7 | 96.7 | 140.80 | 13,615.36 | |||||||||||||
34 | 个人 | 朱英强 | 龙石镇石龙村9组 | 104.93 | 104.93 | 100.93 | 100.93 | 140.80 | 14,210.94 | |||||||||||||
35 | 个人 | 王运东 | 龙石镇保家村4组 | 84.93 | 84.93 | 80.93 | 80.93 | 140.80 | 11,394.94 | |||||||||||||
36 | 个人 | 龙成 | 龙石镇万福村1组 | 59.41 | 59.41 | 56.41 | 56.41 | 140.80 | 7,942.53 | |||||||||||||
37 | 个人 | 覃伟 | 龙石镇白土村3组 | 97.72 | 97.72 | 94.72 | 94.72 | 140.80 | 13,336.58 | |||||||||||||
38 | 个人 | 彭玉才 | 龙石镇白土村5组 | 83.71 | 83.71 | 81.71 | 81.71 | 140.80 | 11,504.77 | |||||||||||||
39 | 个人 | 陈英才 | 龙石镇白土村3、6组 | 65.2 | 65.2 | 62.7 | 62.7 | 140.80 | 8,828.16 | |||||||||||||
40 | 合作社 | 重庆市双桥经开区益民稻花蟹生态养殖专业合作社 | 邮亭镇学堂村3组 | 148.065 | 148.065 | 92.065 | 50 | 42.065 | 140.80 | 12,962.75 | ||||||||||||
41 | 合作社 | 重庆市双桥经开区秋满园生态种养殖专业合作社 | 邮亭镇复兴村3组 | 231.42 | 231.42 | 197.42 | 143.64 | 53.78 | 140.80 | 27,796.74 | ||||||||||||
42 | 合作社 | 重庆市双桥经开区苦干农机农民专业合作社 | 邮亭镇友谊村10、11组 | 202.4 | 202.4 | 171.9 | 138.5 | 20.4 | 1.6 | 5.23 | 5.5 | 0.67 | 140.80 | 24,203.52 | ||||||||
43 | 合作社 | 重庆市大足区言汐水稻种植专业合作社 | 季家镇新水村3、4组花桥村5组 | 109.29 | 109.29 | 107.29 | 84.64 | 22.65 | 140.80 | 15,106.43 | ||||||||||||
44 | 个人 | 黄仁兵 | 季家镇曙光村9组 | 213.8 | 213.8 | 209.8 | 209.8 | 140.80 | 29,539.84 | |||||||||||||
45 | 个人 | 刘后黎 | 铁山镇双桥村5组、继光村3组 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 37.31 | 61.43 | 140.80 | 13,902.59 | ||||||||||||
46 | 合作社 | 重庆市大足区霖腾养殖专业合作社 | 铁山镇高龙村3、8、9组 | 250.45 | 250.45 | 225.65 | 225.65 | 140.80 | 31,771.52 | |||||||||||||
47 | 家庭农场 | 重庆市大足区东昱水产养殖场 | 铁山镇建角村1、2组 | 78.56 | 3.02 | 75.54 | 76.06 | 75.62 | 0.44 | 140.80 | 10,709.25 | |||||||||||
48 | 公司 | 重庆惟德农业科技有限公司 | 铁山镇胜丰村1-3、6组 | 602.647 | 602.647 | 594.647 | 594.647 | 140.80 | 83,726.30 | |||||||||||||
49 | 个人 | 刘勇 | 铁山镇建角村3、4组 | 285.38 | 285.38 | 238.08 | 238.08 | 140.80 | 33,521.66 | |||||||||||||
50 | 个人 | 陈攀 | 铁山镇建角村3组 | 84.35 | 84.35 | 73.25 | 73.25 | 140.80 | 10,313.60 | |||||||||||||
51 | 个人 | 李再扬 | 铁山镇建角村1、2组 | 108.325 | 108.325 | 92.665 | 92.665 | 140.80 | 13,047.23 | |||||||||||||
52 | 公司 | 重庆福里有生态农业有限公司 | 铁山镇继光村7、8组 | 154.1 | 4.8 | 149.3 | 150.1 | 2.8 | 147.3 | 140.80 | 21,134.08 | |||||||||||
53 | 合作社 | 重庆市大足区懿爽农业专业合作社 | 金山镇红旗村1-3,6-7组 | 182.378 | 182.378 | 182.378 | 182.378 | 140.80 | 25,678.82 | |||||||||||||
54 | 个人 | 陈达会 | 金山镇磨盘村3组 | 119.8 | 1.77 | 118.03 | 119.8 | 119.8 | 140.80 | 16,867.84 | ||||||||||||
55 | 个人 | 刘森林 | 金山镇天河村8、10组红旗村4组 | 371.97 | 371.97 | 322.18 | 322.18 | 140.80 | 45,362.94 | |||||||||||||
56 | 个人 | 张利 | 中敖镇东林村2、3、5组 | 112 | 112 | 97.773 | 97.773 | 140.80 | 13,766.44 | |||||||||||||
57 | 公司 | 重庆邦哲生态农业发展有限公司 | 中敖镇加福社区1-5、7-9组 | 633 | 633 | 625 | 625 | 140.80 | 88,000.00 |
扫一扫在手机打开当前页