| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2023-00257 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2023-12-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-12-01 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2023-00257 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-12-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-12-01 |
| [ 有效性 ] |
大足区2023年县耕地地力保护补贴资金分配汇总表
?| 单位 | 补贴户数(户) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 实际兑现补贴金额(元) |
| 合计 | 191874 | 537261.007 | 140.80 | 75646347.98 |
| 龙滩子街道办事处 | 447 | 757.198 | 140.80 | 106613.47 |
| 双路街道办事处 | 264 | 863.18 | 140.80 | 121535.71 |
| 通桥街道办事处 | 549 | 1566.115 | 140.80 | 220508.99 |
| 高坪镇 | 6458 | 17639.624 | 140.80 | 2483661.41 |
| 三驱镇 | 11139 | 30559.138 | 140.80 | 4302726.44 |
| 龙水镇 | 16317 | 43053.214 | 140.80 | 6061892.53 |
| 玉龙镇 | 3706 | 9441.512 | 140.80 | 1329365.23 |
| 石马镇 | 7936 | 21263.478 | 140.80 | 2993898.42 |
| 拾万镇 | 7247 | 17877.144 | 140.80 | 2517101.85 |
| 回龙镇 | 5399 | 19433.569 | 140.80 | 2736246.16 |
| 国梁镇 | 5324 | 20520.631 | 140.80 | 2889305.03 |
| 万古镇 | 10548 | 28421.667 | 140.80 | 4001769.83 |
| 古龙镇 | 2414 | 4608.28 | 140.80 | 648845.77 |
| 雍溪镇 | 6669 | 22429.615 | 140.80 | 3158088.05 |
| 珠溪镇 | 14408 | 43218.35 | 140.80 | 6085143.10 |
| 龙石镇 | 5388 | 15273.291 | 140.80 | 2150479.17 |
| 邮亭镇 | 11781 | 38263.434 | 140.80 | 5387491.91 |
| 高升镇 | 5750 | 15481.193 | 140.80 | 2179751.58 |
| 季家镇 | 5603 | 18125.935 | 140.80 | 2552131.90 |
| 宝兴镇 | 7823 | 22185.715 | 140.80 | 3123748.17 |
| 铁山镇 | 7212 | 21816.398 | 140.80 | 3071748.63 |
| 金山镇 | 5176 | 16259.012 | 140.80 | 2289268.84 |
| 棠香街道办事处 | 6434 | 19880.574 | 140.80 | 2799183.75 |
| 龙岗街道办事处 | 6663 | 16560.888 | 140.80 | 2331773.10 |
| 宝顶镇 | 7328 | 20485.235 | 140.80 | 2884321.45 |
| 智凤街道办事处 | 10343 | 27346.603 | 140.80 | 3850401.21 |
| 中敖镇 | 13671 | 23930.014 | 140.80 | 3369346.28 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















