[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2024-00124 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2024-07-29 |
[ 成文日期 ] | 2024-07-29 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2024-00124 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2024-07-29 |
[ 成文日期 ] | 2024-07-29 |
[ 有效性 ] |
大足区2024年种粮大户补贴资金分配汇总表
?大足区2024年种粮大户补贴资金分配汇总表
大足区2024年种粮大户补贴资金分配汇总表 | ||||
填报单位(盖章):大足区农业农村委员会???????????????? 2024年6月25日 | ||||
单 位 | 户数(户) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
合计 | 90 | 28438.937 | 90 | 2559504.33 |
双路街道办事处 | 1 | 80.03 | 90 | 7202.7 |
通桥街道办事处 | 1 | 95.43 | 90 | 8588.7 |
高坪镇 | 2 | 886.96 | 90 | 79826.4 |
三驱镇 | 7 | 3198.043 | 90 | 287823.87 |
龙水镇 | 7 | 1211.56 | 90 | 109040.4 |
石马镇 | 1 | 300 | 90 | 27000 |
拾万镇 | 4 | 1404.762 | 90 | 126428.58 |
回龙镇 | 10 | 5225.82 | 90 | 470323.8 |
国梁镇 | 5 | 1828.01 | 90 | 164520.9 |
万古镇 | 4 | 1096.39 | 90 | 98675.1 |
古龙镇 | 2 | 894.99 | 90 | 80549.1 |
雍溪镇 | 1 | 112.16 | 90 | 10094.4 |
龙石镇 | 7 | 729.46 | 90 | 65651.4 |
邮亭镇 | 3 | 836.495 | 90 | 75284.55 |
高升镇 | 1 | 360.52 | 90 | 32446.8 |
季家镇 | 4 | 434.32 | 90 | 39088.8 |
宝兴镇 | 2 | 550.964 | 90 | 49586.76 |
铁山镇 | 19 | 5455.96 | 90 | 491036.4 |
金山镇 | 2 | 789.52 | 90 | 71056.8 |
龙岗街道办事处 | 3 | 815.82 | 90 | 73423.8 |
宝顶镇 | 1 | 400 | 90 | 36000 |
智凤街道办事处 | 1 | 83.2 | 90 | 7488 |
中敖镇 | 2 | 1648.523 | 90 | 148367.07 |
扫一扫在手机打开当前页