| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2024-00125 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2024-07-29 |
| [ 成文日期 ] | 2024-07-29 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2024-00125 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-07-29 |
| [ 成文日期 ] | 2024-07-29 |
| [ 有效性 ] |
大足区2024年耕地地力保护补贴资金分配汇总表
?大足区2024年耕地地力保护补贴资金分配汇总表
| 大足区2024年耕地地力保护补贴资金分配汇总表 | ||||
| 填报单位(盖章)重庆市大足区农业农村委员会?????????????????????? 日期:2024年6月25日 | ||||
| 单位 | 补贴户数(户) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 实际兑现补贴金额(元) |
| 合计27个 | 192547 | 528418.02 | 141.88? | 74971954.2 |
| 龙滩子街道办事处 | 446 | 756.748 | 141.88? | 107367.62 |
| 双路街道办事处 | 262 | 867.87 | 141.88? | 123133.46 |
| 通桥街道办事处 | 547 | 1533.57 | 141.88? | 217582.84 |
| 高坪镇 | 6509 | 17284.472 | 141.88? | 2452320.31 |
| 三驱镇 | 11925 | 30450.051 | 141.88? | 4320253.87 |
| 龙水镇 | 16335 | 42536.761 | 141.88? | 6035116.44 |
| 玉龙镇 | 3732 | 9190.63 | 141.88? | 1303966.41 |
| 石马镇 | 7934 | 21168.91 | 141.88? | 3003445.26 |
| 拾万镇 | 7208 | 17543.841 | 141.88? | 2489120.81 |
| 回龙镇 | 5775 | 19445.376 | 141.88? | 2758910.11 |
| 国梁镇 | 5537 | 20186.656 | 141.88? | 2864082.56 |
| 万古镇 | 10188 | 26941.95 | 141.88? | 3822523.72 |
| 古龙镇 | 2422 | 4462.748 | 141.88? | 633174.81 |
| 雍溪镇 | 6721 | 21937.345 | 141.88? | 3112469.59 |
| 珠溪镇 | 14361 | 42940.398 | 141.88? | 6092383.83? |
| 龙石镇 | 5418 | 15261.882 | 141.88? | 2165355.03 |
| 邮亭镇 | 11730 | 37092.721 | 141.88? | 5262716.06 |
| 高升镇 | 5743 | 15225.321 | 141.88? | 2160168.68 |
| 季家镇 | 5574 | 17997.81 | 141.88? | 2553529.72? |
| 宝兴镇 | 7811 | 22035.115 | 141.88? | 3126341.58 |
| 铁山镇 | 7240 | 21673.894 | 141.88? | 3075092.58 |
| 金山镇 | 5195 | 16242.02 | 141.88? | 2304418.07 |
| 棠香街道办事处 | 6300 | 19049.84 | 141.88? | 2702791.59 |
| 龙岗街道办事处 | 6521 | 15972.447 | 141.88? | 2266171.28? |
| 宝顶镇 | 7089 | 18735.194 | 141.88? | 2658150.86 |
| 智凤街道办事处 | 10375 | 27295.067 | 141.88? | 3872624.02 |
| 中敖镇 | 13649 | 24589.383 | 141.88? | 3488743.09 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















