| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00098 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2025-07-03 |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-12 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00098 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2025-07-03 |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-12 |
| [ 有效性 ] |
大足区2025年种粮大户补贴资金分配汇总表
?| 大足区2025年种粮大户补贴资金分配汇总表 | ||||
| 填报单位(盖章):大足区农业农村委员会 2025年6月12日 | ||||
| 单 位 | 户数(户) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
| 合计 | 117 | 37265.535 | 81 | 3018508.34 |
| 高坪镇 | 1 | 547.6 | 81 | 44355.6 |
| 三驱镇 | 10 | 3666.124 | 81 | 296956.04 |
| 龙水镇 | 5 | 3404.56 | 81 | 275769.36 |
| 石马镇 | 2 | 512 | 81 | 41472 |
| 拾万镇 | 21 | 4037.706 | 81 | 327054.19 |
| 回龙镇 | 11 | 5740.71 | 81 | 464997.51 |
| 国梁镇 | 5 | 1927.911 | 81 | 156160.79 |
| 万古镇 | 5 | 1016.83 | 81 | 82363.23 |
| 古龙镇 | 2 | 867.99 | 81 | 70307.19 |
| 雍溪镇 | 1 | 105.45 | 81 | 8541.45 |
| 龙石镇 | 9 | 834.56 | 81 | 67599.36 |
| 邮亭镇 | 3 | 836.495 | 81 | 67756.1 |
| 高升镇 | 2 | 2970 | 81 | 240570 |
| 季家镇 | 1 | 214.03 | 81 | 17336.43 |
| 宝兴镇 | 4 | 913.92 | 81 | 74027.52 |
| 铁山镇 | 16 | 3826.169 | 81 | 309919.69 |
| 金山镇 | 5 | 1112.24 | 81 | 90091.44 |
| 棠香街道办事处 | 1 | 250 | 81 | 20250 |
| 龙岗街道办事处 | 6 | 1512.74 | 81 | 122531.94 |
| 宝顶镇 | 1 | 400 | 81 | 32400 |
| 智凤街道办事处 | 2 | 160.2 | 81 | 12976.2 |
| 中敖镇 | 4 | 2408.3 | 81 | 195072.3 |
| 中敖镇 | 2 | 1648.523 | 90 | 148367.07 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















