| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00099 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2025-07-03 |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-12 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00099 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2025-07-03 |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-12 |
| [ 有效性 ] |
大足区2025年耕地地力保护补贴资金分配汇总表
?| 大足区2025年耕地地力保护补贴资金分配汇总表 | ||||
| 填报单位(盖章)重庆市大足区农业农村委员会 日期:2025年6月12日 | ||||
| 单位 | 补贴户数(户) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 实际兑现补贴金额(元) |
| 合计27个 | 191010 | 520184.543 | 145.50 | 75687070.90 |
| 龙滩子街道办事处 | 343 | 596.382 | 145.50 | 86773.6 |
| 双路街道办事处 | 260 | 861.41 | 145.50 | 125335.72 |
| 通桥街道办事处 | 538 | 1352.209 | 145.50 | 196746.55 |
| 高坪镇 | 6495 | 16893.913 | 145.50 | 2458066.07 |
| 三驱镇 | 11880 | 30422.468 | 145.50 | 4426480.72 |
| 龙水镇 | 16309 | 42466.71 | 145.50 | 6178939.66 |
| 玉龙镇 | 3759 | 9136.495 | 145.50 | 1329365.52 |
| 石马镇 | 7917 | 20552.805 | 145.50 | 2990441.76 |
| 拾万镇 | 7206 | 17540.198 | 145.50 | 2552102.98 |
| 回龙镇 | 5744 | 19472.417 | 145.50 | 2833247.13 |
| 国梁镇 | 5532 | 20118.764 | 145.50 | 2927286.15 |
| 万古镇 | 10169 | 26805.545 | 145.50 | 3900218.21 |
| 古龙镇 | 2405 | 4412.019 | 145.50 | 641950.13 |
| 雍溪镇 | 6771 | 21380.921 | 145.50 | 3110933.59 |
| 珠溪镇 | 14363 | 42935.68 | 145.50 | 6247144.61 |
| 龙石镇 | 5410 | 15284.952 | 145.50 | 2223972.48 |
| 邮亭镇 | 11678 | 36931.084 | 145.50 | 5373488.85 |
| 高升镇 | 5780 | 14670.861 | 145.50 | 2134614.83 |
| 季家镇 | 5572 | 17998.27 | 145.50 | 2618748.47 |
| 宝兴镇 | 7734 | 21859.995 | 145.50 | 3180643.11 |
| 铁山镇 | 7265 | 21705.226 | 145.50 | 3158121.35 |
| 金山镇 | 5190 | 16234.964 | 145.50 | 2362192.29 |
| 棠香街道办事处 | 6274 | 18585.657 | 145.50 | 2704223.2 |
| 龙岗街道办事处 | 6599 | 15144.599 | 145.50 | 2203547.85 |
| 宝顶镇 | 5975 | 15689.165 | 145.50 | 2282780.43 |
| 智凤街道办事处 | 10237 | 26825.551 | 145.50 | 3903129.63 |
| 中敖镇 | 13605 | 24306.283 | 145.50 | 3536576.01 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















