大足区2024年大中型灌排改造工程建设情况公示表
大足区2024年大中型灌排改造工程建设情况公示表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目建设区县 | 主管部门 | 主要建设内容 | 计划总投资 (万元 |
年度完成投资目标 | 年度建设任务 | ||
小计 | 市级以上投资 | 区县及业主自筹 | |||||||
合计 | 14091 | 11448 | 2643 | ||||||
1 | 大足区跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 大足区 | 大足区水利局 | 渠首建筑物共7座,输配水渠(管)线29.79km,小型渠系建筑物134座,信息化应用平台一套,干支渠量水设施21处。 | 3499 | 2754 | 745 | 完成国债资金投资100%,市级投资95%以上。 | 完成年度工程建设任务 |
2 | 重庆市大足区上游水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 大足区 | 大足区水利局 | 渠首建筑物共4座,建设输配水渠(管)线18.59km,小型渠系建筑物88座,量水设施31处。 | 3192 | 2740 | 452 | 完成国债资金投资100% | 完成年度工程建设任务 |
3 | 重庆市大足区胜天湖水库中型灌区建设项目 | 大足区 | 大足区水利局 | 新建泵站6座,重建泵站2座,新建中转水池2座,输配水管网56.36km,小型渠系建筑物454座,量水设施17处。 | 4560 | 3750 | 810 | 完成国债资金投资100% | 完成建设工程任务 |
4 | 重庆市大足区龙水湖水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 大足区 | 大足区水利局 | 新建泵站3座,改建泵站1座,拆除重建泵站3座,输配水管网49.19km,小型渠系建筑物504座,量水设施16处。 | 2840 | 2204 | 636 | 完成国债资金投资100%,市级投资95%以上。 | 完成建设工程任务 |
扫一扫在手机打开当前页