2023年取水许可新发名录
2023年大足区取水许可证新发名录 | ||||||||
序号 | 取水许可编号 | 取水单位名称 | 许可水量(万m?/年) | 水源类型 | 取水类型 | 取水用途 | 发证机关 | 取水许可证有效期限 |
1 | C500111S2023-0001 | 重庆泽足水务投资建设有限公司(协丰自来水厂) | 63.45 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市大足区水利局 | 2023年3月31日-2028年3月30日 |
2 | C500111S2023-0002 | 重庆泽足水务投资建设有限公司(国梁自来水厂) | 83.69 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市大足区水利局 | 2023年4月7日-2028年4月6日 |
3 | C500111S2023-0003 | 重庆泽足水务投资建设有限公司(前进自来水厂) | 44.85 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市大足区水利局 | 2023年4月28日-2028年4月27日 |
4 | C500111S2023-0004 | 重庆泽足水务投资建设有限公司(天台自来水厂) | 27.9 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市大足区水利局 | 2023年6月9日-2028年6月8日 |
5 | C500111S2023-0005 | 重庆泽足水务投资建设有限公司(黄木沟自来水厂) | 44.8 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市大足区水利局 | 2023年6月9日-2028年6月8日 |
6 | C500111S2023-0006 | 重庆泽足水务投资建设有限公司(瓦厂沟自来水厂) | 14.94 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市大足区水利局 | 2023年6月9日-2028年6月8日 |
7 | C500111S2023-0007 | 重庆泽足水务投资建设有限公司(龙石自来水厂) | 44.8 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市大足区水利局 | 2023年6月9日-2028年6月8日 |
8 | C500111S2023-0008 | 重庆泽足水务投资建设有限公司(宝山自来水厂) | 44.85 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市大足区水利局 | 2023年6月9日-2028年6月8日 |
扫一扫在手机打开当前页