| [ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2025-00479 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护;环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2025-11-13 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-13 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2025-00479 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护;环境监测、保护与治理 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-13 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-13 |
| [ 有效性 ] |
2025年11月12日空气质量日报
?2025年11月12日AQI为29,空气质量为优。PM2.5日均浓度19微克每立方米。
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















