[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2021-01195 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2021-11-12 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-12 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2021-01195 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2021-11-12 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-12 |
[ 有效性 ] |
2021年11月11日空气质量日报
?2021年11月11日,AQI为87,空气质量状况为良,首要污染物为PM2.5。PM2.5浓度为64微克每立方米。(由于棠香站已升级为国控站点,数据需国家再次审核,最终结果以国家认定为准)
扫一扫在手机打开当前页