[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2023-00430 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-18 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-18 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2023-00430 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
[ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-18 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-18 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区生态环境局2023年第三季度排污许可证公示
?重庆市大足区生态环境局2023年第三季度办理排污许可证情况公示如下。排污许可信息公开查询方http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action。
序号 | 核发机关 | 排污单位名称 | 许可证编号 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆新炬鑫机械有限公司 | 91500225080198407M001W | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-09-22 16:17:04 | 延续 |
2 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆琢创精工科技有限公司 | 91500225MA612FCB7J001U | 摩托车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2023-09-12 11:08:59 | 变更 |
3 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆巨好泵业有限公司 | 915002253222794388001W | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2023-08-30 11:49:39 | 延续 |
4 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆大足红蝶锶业有限公司雍溪工厂 | 91500225MA5U4Y9W7U001V | 无机盐制造 | 重点管理 | 2023-08-29 16:28:20 | 变更 |
5 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆金都金属表面处理有限责任公司 | 91500225054828321X001C | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2023-08-29 16:27:36 | 变更 |
6 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市功华车业有限公司 | 915002250628652103001X | 摩托车整车制造 | 简化管理 | 2023-08-22 11:18:32 | 延续 |
7 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区清溪水务有限公司 | 91500225345965801A001Y | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-08-14 09:33:03 | 变更 |
8 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆大足城乡建设投资集团有限公司(大足区大湾生活垃圾填埋场) | 915002256761272553001V | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2023-08-10 16:51:37 | 重新申请 |
9 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆南元建材有限公司 | 91500225MA6040TW61001V | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-08-10 16:51:23 | 重新申请 |
10 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 12500111450664947W001Y | 专科医院 | 简化管理 | 2023-08-10 15:52:09 | 变更 |
11 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区第二人民医院 | 12500111450666539R001Q | 卫生 | 简化管理 | 2023-08-09 16:20:16 | 重新申请 |
12 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市筑金建材有限公司 | 91500225572119189F001W | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-08-09 16:19:59 | 重新申请 |
13 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆尔木昇兴科技有限公司 | 91500225MA5U58TR85001Q | 摩托车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2023-07-25 17:13:27 | 延续 |
14 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆澜筹实业有限公司 | 91500225596747585Y001Z | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2023-07-25 17:13:11 | 延续 |
15 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足排水有限公司 | 91500225756226886X001L | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2023-07-21 12:25:21 | 变更 |
16 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区标足建材有限公司 | 9150022505484388XJ001V | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-07-21 11:55:34 | 变更 |
17 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区明星矸砖厂 | 915002252038436576001V | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-07-17 14:39:27 | 延续 |
18 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区龙腾矸砖有限公司 | 915002250772746917002V | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-07-17 14:38:47 | 延续 |
19 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市铵鑫电力金具制造有限公司 | 91500225742874209R001Q | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-07-14 08:59:45 | 变更 |
20 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆信安玻璃股份有限公司 | 915002250891163912002U | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 2023-07-13 16:02:59 | 重新申请 |
21 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆国恩工贸有限公司 | 91500225756217891Y001Q | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2023-07-07 12:55:51 | 重新申请 |
22 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆金山洋生管道有限公司 | 91500225320453498C001W | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 2023-07-07 12:55:35 | 延续 |
23 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆顺众汽车维修服务有限公司 | 91500225MA5U30EY7R001U | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-07-07 12:55:22 | 延续 |
24 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区恒祥建筑材料有限公司 | 91500225569921744R001W | 非金属矿物制品业 | 重点管理 | 2023-07-05 19:44:44 | 延续 |
25 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区西禅建材有限公司 | 915002250824182311001V | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-07-05 19:44:32 | 延续 |
扫一扫在手机打开当前页