[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2024-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2024-01-02 |
[ 成文日期 ] | 2024-01-02 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2024-00003 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
[ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2024-01-02 |
[ 成文日期 ] | 2024-01-02 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区生态环境局2023年第四季度排污许可证公示
?重庆市大足区生态环境局2023年第四季度办理排污许可证情况公示如下。排污许可信息公开查询方式http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action。
序号 | 核发机关 | 排污单位名称 | 许可证编号 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆海安家具有限公司 | 915002256992529720001Q | 木门窗制造 | 简化管理 | 2023-12-26 11:03:21 | 变更 |
2 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区第二人民医院 | 12500111450666539R001Q | 综合医院 | 简化管理 | 2023-12-25 16:33:45 | 变更 |
3 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市筑金建材有限公司 | 91500225572119189F001W | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-12-22 16:51:42 | 重新申请 |
4 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆国恩工贸有限公司 | 91500225756217891Y001Q | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2023-12-21 13:02:56 | 重新申请 |
5 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆新海辰机械制造有限公司 | 91500225MA60WGQF4F001Q | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2023-12-21 13:02:43 | 重新申请 |
6 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆共恒机械制造有限公司 | 91500225MA601KCY29001U | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2023-12-21 13:02:31 | 重新申请 |
7 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆迪吉门业有限公司 | 91500225062880402Y001Q | 木门窗制造 | 简化管理 | 2023-12-21 13:02:16 | 变更 |
8 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆中南巨隆实业集团股份有限公司 | 91500118MA5UTBRDX3001Q | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 简化管理 | 2023-12-20 16:40:01 | 延续 |
9 | 重庆市大足区生态环境局 | 东永电脑配件(重庆)有限公司 | 91500117578994072Y001X | 泡沫塑料制造 | 简化管理 | 2023-12-19 10:34:24 | 首次申请 |
10 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆固豪木业有限公司 | 91500225305172161X001U | 木质家具制造 | 简化管理 | 2023-12-14 11:52:28 | 变更 |
11 | 重庆市大足区生态环境局 | 希格玛智家(重庆)科技有限公司 | 91500106559045402U001Q | 木质家具制造 | 简化管理 | 2023-12-14 11:52:18 | 变更 |
12 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区世兴建材有限公司 | 91500225568712668N001Z | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2023-12-12 17:03:13 | 变更 |
13 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足带钢厂 | 915002252038431126001P | 钢压延加工 | 简化管理 | 2023-12-12 17:03:02 | 变更 |
14 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区森茂带钢有限公司 | 9150022566641973X4001P | 钢压延加工 | 简化管理 | 2023-12-12 09:26:43 | 变更 |
15 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆晟丰食品有限公司 | 91500225MA60P7BJ9G001Y | 禽类屠宰 | 重点管理 | 2023-12-11 20:58:06 | 变更 |
16 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆精丽科技有限公司 | 91500111MAAC2BMR81001Q | 助动车制造 | 简化管理 | 2023-12-11 20:57:30 | 变更 |
17 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆信安玻璃股份有限公司 | 915002250891163912002U | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 2023-12-11 16:44:50 | 变更 |
18 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区门利商贸有限公司 | 91500225304920850T001Y | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-12-11 16:43:38 | 变更 |
19 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆润通金属表面处理有限公司 | 91500111MAAC1E6AXB001P | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 2023-12-11 12:28:43 | 变更 |
20 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区足特钢带有限公司 | 91500225066185159K001P | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 2023-12-11 12:28:34 | 变更 |
21 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市足福食品有限责任公司 | 91500225060535752E001U | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 2023-12-11 12:28:23 | 变更 |
22 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市宝顶酿造有限公司 | 9150022520384393X9001U | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2023-12-08 17:14:53 | 变更 |
23 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区双凰机械有限公司 | 91500111MAAC04XX7D001U | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-12-08 09:28:47 | 变更 |
24 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆国恒家具有限公司 | 91500225MA5ULU827H001Q | 木门窗制造 | 简化管理 | 2023-12-08 09:26:53 | 变更 |
25 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市亿军建材有限公司 | 91500111MAABTXA23L001U | 粘土及其他土砂石开采 | 简化管理 | 2023-12-06 17:02:04 | 首次申请 |
26 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市广恒智能家居有限公司 | 91500225MA5UCKEW4D001Q | 家具制造业 | 简化管理 | 2023-12-06 15:28:50 | 变更 |
27 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区冉东不锈钢制品有限公司 | 91500225082415057L001W | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 2023-12-06 10:45:29 | 变更 |
28 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆明博金属表面处理有限公司 | 9150022533162415XM001W | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 2023-12-06 10:45:16 | 变更 |
29 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区后龙山建材有限公司 | 91500225559036725D001Y | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2023-12-05 09:56:30 | 重新申请 |
30 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区黄杨金属材料表面处理有限公司 | 91500225080179783A001P | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 2023-12-05 09:21:42 | 变更 |
31 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆百炼五金建材厂 | 91500225762669157E001P | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 2023-12-05 09:21:28 | 变更 |
32 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市平鼎物资有限公司 | 9150022530511149X3001Y | 铝冶炼 | 重点管理 | 2023-12-05 09:21:13 | 变更 |
33 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区俊博金属表面处理有限公司 | 9150022530494369XJ001P | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 2023-11-30 18:33:48 | 变更 |
34 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆三为金属表面处理有限公司 | 915002250912337574001P | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 2023-11-30 18:33:36 | 变更 |
35 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆众为金属表面处理有限公司 | 91500225MA60Y95T75001P | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 2023-11-30 18:33:18 | 变更 |
36 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆明珠鹏城再生资源利用有限公司 | 91500225MA60W4EB2M001V | 危险废物治理 | 重点管理 | 2023-11-15 15:35:38 | 延续 |
37 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市恒安化工有限公司 | 91500225203847500J001P | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2023-11-15 15:35:22 | 变更 |
38 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆鑫亮电动车有限公司 | 91500111MAACB0QB14001Q | 摩托车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2023-11-13 09:29:52 | 首次申请 |
39 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市笛女酒业有限责任公司 | 915002252038426898001Q | 白酒制造 | 简化管理 | 2023-11-07 17:33:26 | 变更 |
40 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆拓创机械配件有限公司 | 91500225MA60EH3P4B001Y | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-11-06 17:28:16 | 变更 |
41 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市双弘机械配件有限公司 | 91500225MA5YQNPB0W001Z | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-11-03 10:46:20 | 变更 |
42 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆瑞丰铝业有限公司 | 91500225MA60NKYN2R001U | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 简化管理 | 2023-11-03 10:36:42 | 变更 |
43 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市强龙工具有限公司 | 91500225660867128D001Y | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-11-03 10:34:51 | 变更 |
44 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆国英机械厂 | 9150022567869347XD001Y | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-11-03 10:34:25 | 变更 |
45 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆巨好泵业有限公司 | 915002253222794388001W | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2023-10-31 11:36:42 | 重新申请 |
46 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 125001114506664596001Q | 专科医院 | 简化管理 | 2023-10-31 11:35:46 | 变更 |
47 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区铁山双河污水处理厂 | 9150022567339717XJ108Q | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-10-30 17:59:38 | 变更 |
48 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 12500111450664947W001Y | 专科医院 | 简化管理 | 2023-10-30 17:59:27 | 变更 |
49 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区宇秀动力科技有限公司 | 91500225MA60KEGC5X001W | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2023-10-30 11:02:29 | 变更 |
50 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆新炬鑫机械有限公司 | 91500225080198407M001W | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-10-30 11:00:42 | 变更 |
51 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆大足红蝶锶业有限公司雍溪工厂 | 91500225MA5U4Y9W7U001V | 无机盐制造 | 重点管理 | 2023-10-30 11:00:00 | 变更 |
52 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆邦东实业有限责任公司大足区殡仪馆 | 91500225009347561D001Q | 殡葬服务 | 简化管理 | 2023-10-25 17:45:22 | 变更 |
53 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆利博再生资源有限公司 | 91500116MA61D5FE31001U | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2023-10-23 17:13:00 | 变更 |
54 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆金山洋生管道有限公司 | 91500225320453498C001W | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 2023-10-23 17:12:48 | 变更 |
55 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆正瑞特殊钢有限公司 | 91500225678681049F001P | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-10-23 17:12:30 | 变更 |
56 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆重铝新材料科技有限公司 | 91500225MA6005UK6J001Z | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 简化管理 | 2023-10-23 17:11:55 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页