[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2025-00271 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2025-06-23 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-23 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2025-00271 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
[ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2025-06-23 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-23 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区生态环境局2025年第一季度排污许可证公示
?重庆市大足区生态环境局2025年第一季度排污许可证公示
?
重庆市大足区生态环境局2025年第一季度办理排污许可证情况公示如下。排污许可信息公开查询方式http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action。
序号 | 核发机关 | 排污单位名称 | 许可证编号 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆驰晨五金制品有限公司 | 91500225MA610FRT9J001W | 其他通用零部件制造 | 简化管理 | 2025-01-01 13:14:38 | 变更 |
2 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆佳豪悦木业有限公司 | 91500111MAC6NMWH2X001Q | 木质家具制造 | 简化管理 | 2025-01-02 23:42:31 | 变更 |
3 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆南元建材有限公司 | 91500225MA6040TW61001V | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2025-01-02 23:43:29 | 变更 |
4 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆根旺精密模具有限公司 | 91500225MA60QMNC46001Q | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2025-01-02 23:44:14 | 变更 |
5 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆元和精细化工股份有限公司 | 9150022576593311X6001W | 无机盐制造 | 重点管理 | 2025-01-03 11:26:32 | 变更 |
6 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区古龙碎石厂 | 915002252038087470001X | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2025-01-03 17:47:17 | 变更 |
7 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区众旺建材有限公司 | 91500225073666495G001Q | 建筑用石加工 | 简化管理 | 2025-01-03 17:47:32 | 变更 |
8 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆浩文轩新能源电动车有限公司 | 91500111MABXHG3Q5T001Q | 摩托车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2025-01-04 13:35:18 | 变更 |
9 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆勇增科技有限公司 | 91500111MA61BUMW2M001Q | 摩托车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2025-01-04 13:35:30 | 变更 |
10 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆亨多利家具有限公司 | 91500225078839703L001Q | 木质家具制造 | 简化管理 | 2025-01-07 15:17:40 | 变更 |
11 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区后龙山建材有限公司 | 91500225559036725D001Y | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2025-01-07 15:48:01 | 变更 |
12 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区人和建材有限公司 | 91500225691211228X001Q | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2025-01-07 15:48:18 | 变更 |
13 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市亿军建材有限公司 | 91500111MAABTXA23L001U | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2025-01-07 15:48:38 | 变更 |
14 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区金龙水泥有限公司 | 91500225739811629P001P | 水泥制造 | 简化管理 | 2025-01-12 16:49:01 | 变更 |
15 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区世兴建材有限公司 | 91500225568712668N001Z | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2025-01-12 16:49:16 | 变更 |
16 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆大足城乡建设投资集团有限公司 (大足区大湾生活垃圾填埋场) |
915002256761272553001V | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2025-01-16 11:25:49 | 变更 |
17 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区集信商贸有限公司 | 91500225MA5U7C5H5Q001Q | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-01-16 11:26:02 | 变更 |
18 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆卓越五金制造有限责任公司 | 91500111MA619B2BOY001Q | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-01-17 21:35:51 | 变更 |
19 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆中禹木业(集团)有限公司 | 91500113MA60HJDU0Q001Q | 木质家具制造 | 简化管理 | 2025-01-20 14:46:13 | 变更 |
20 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 12500111450664947W001Y | 专科医院 | 简化管理 | 2025-01-26 00:02:02 | 变更 |
21 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆童然机械有限责任公司 | 91500225MA5UGHYE8N001Q | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2025-01-26 15:24:21 | 变更 |
22 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆錦崮标准件制造有限公司 | 91500111MACWXXTB25001P | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 2025-02-14 09:35:17 | 重新申请 |
23 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆尔木昇兴科技有限公司 | 91500225MA5U58TR85001Q | 摩托车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2025-02-18 11:32:09 | 变更 |
24 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆祥雲泰丰实业有限公司 | 91500225771768579L002Q | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2025-02-20 18:43:04 | 变更 |
25 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区宏基化工厂 | 91500225X22152275A001V | 无机盐制造 | 重点管理 | 2025-02-20 18:43:16 | 变更 |
26 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆双虎套装门有限公司 | 91500225693902997P001Q | 木质家具制造 | 简化管理 | 2025-02-21 10:12:02 | 变更 |
27 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆利博再生资源有限公司 | 91500116MA61D5FE31001U | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-03-09 19:50:30 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页