[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2024-00052 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2024-01-29 |
[ 成文日期 ] | 2024-01-29 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2024-00052 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2024-01-29 |
[ 成文日期 ] | 2024-01-29 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区生态环境局关于大足区农村黑臭水体排查和治理计划的公示(第一批)
??
?
按照农村黑臭水体治理工作有关要求,经排查溯源,目前有14个农村黑臭水体(含13个采取管理措施为主的水体和1个龙水镇王家院子外侧沟渠),涉及水域面积7795平方米,无2000平方米以上。其中沟渠10个(4120平方米)、坑塘1个(1500平方米)、河流3个(2175平方米)。其中纳入国家监管清单农村黑臭水体0个,纳入省级监管清单14个。
截至2024年1月25日,我区组织对农村黑臭水体进行治理,现已完成1个治理。
现将(第一批)有关情况及治理计划予以公示,接受公众监督。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:43724516
?
?
大足区14条农村黑臭水体整治公示情况(第一批) | ||||||||||||||||||
序号 | 区(县) | 镇街 | 行政村 (涉农社区) |
水体名称 | 上报水体类型水 | 水体类型 | 水域面积(m2) | 黑臭段起点 | 黑臭段起点经度 | 黑臭段起点纬度 | 黑臭段终点 | 黑臭段终点经度 | 黑臭段终点纬度 | 判断依据 | 上报污染成因 | 管理级别 | 主要污染问题 | 治理后水体是否 常年有水 |
1 | 大足区 | 棠香街道 | 和平村 | 和平村2组(黄桷桥河沟) | 沟渠 | 沟渠 | 800 | 代大甫房子上游约200米 | 105.73413687 | 29.71991126 | 龙塘沟棠香敬老院上游约180米 | 105.73280067 | 29.71161569 | 感官判断 | 农村生活污水 | 市级 | a.农村生活污水污染:沿河周边约有30户农户的生活污水进入水体。 c.水产养殖污染:周边有多处鱼塘,在换水期存在尾水排放。 d.种植业污染:周边农业种植导致面源污染。 |
常年有水 |
2 | 大足区 | 智凤街道 | 八里村 | 余家沟河 | 河 | 河流 | 525 | 余家沟袁昌华 | 105.8278184 | 29.66512789 | 同心桥 | 105.82586369 | 29.66728227 | 感官判断 | 农村生活污水污染 | 市级 | a.农村生活污水污染:农村生活污水直接入河。 d.种植业污染:周边农田退水直接排放。 f.生活垃圾和生产废弃物污染:生活垃圾入河。 i.其他污染问题:植物树叶及丢弃的水果腐烂。 |
常年有水 |
3 | 大足区 | 智凤街道 | 福寿社区 | 转转河龙运财到福寿桥段 | 河 | 流 | 900 | 龙运财门口 | 105.799164 | 29.703399 | 福寿桥 | 105.80274387 | 29.7005666 | 感官判断 | 农村生活污水污染,畜禽养殖(农民散养,非规模) | 市级 | a.农村生活污水污染:农村生活污水雨污分流不彻底,造成河道周边的污水井有溢流现象。 | 常年有水 |
4 | 大足区 | 智凤街道 | 永福村 | 永福村4组公路入口 | 沟 | 沟渠 | 200 | 胡明建房子 | 105.78678623 | 29.71718212 | 蒋兴明田 | 105.78695118 | 29.7165718 | 感官判断 | 农村生活污水、畜禽养殖(农民散养,非规模) | 市级 | a.农村生活污水污染:部分居民化粪池尾水及生活灰水直排入水体。 | 常年有水 |
5 | 大足区 | 通桥街道 | 茅店社区 | 殷家河沟 | 河 | 河流 | 750 | 茅店三队谭家院子 | 105.76989 | 29.523661 | 茅店十队曹家院子 | 105.773875 | 29.527804 | 感官判断 | 农村生活污水污染 | 市级 | e.企业排污:重庆双腾机械制造有限公司异常排污。 | 常年有水 |
6 | 大足区 | 中敖镇 | 三桥社区 | 吉祥花园前行50米排水沟 | 沟渠 | 沟渠 | 60 | 吉祥花园前行50米排水沟 | 105.668685 | 29.768889 | 麻杨大沟河 | 105.669146 | 29.768.367 | 感官判断 | 农村生活污水污染 | 市级 | a.农村生活污水污染:化粪池出水直接排放。 | 常年有水 |
7 | 大足区 | 三驱镇 | 水星社区 | 水星社区产业大道 | 沟渠 | 沟渠 | 250 | 水星社区3组胥家院子 | 105.62014613 | 29.65093649 | 窟窿河产业大道水星段 | 105.62275164 | 29.65255541 | 感官判断 | 农村生活污水污染、水产养殖污染 | 市级 | a.农村生活污水污染:该片区尚有几十户没有纳管,用水量较大时期,沟渠内排入生活污水导致水体黑臭严重;周边居民生活灰水存在乱倒乱排现象,可能导致水体黑臭。 c.水产养殖污染:沿途沟渠旁养虾池塘尾水存在排入沟渠的情况,导致水体浑浊,漂浮物较多。 |
常年有水 |
8 | 大足区 | 三驱镇 | 铁桥村 | 铁桥村产业大道 | 沟渠 | 沟渠 | 420 | 铁桥村4组廖和健院子 | 105.61605996 | 29.65744288 | 窟窿河产业大道铁桥段 | 105.61897103 | 29.65618233 | 感官判断 | 农村生活污水污染、畜禽养殖污染(养鸭2000只) | 市级 | c.水产养殖污染:沿途沟渠旁养虾池塘尾水存在排入沟渠的情况,导致水体浑浊,漂浮物较多。 | 常年有水 |
9 | 大足区 | 三驱镇 | 铁桥村 | 铁桥村三新学校外 | 沟渠 | 沟渠 | 500 | 铁桥村三新学校外处理站旁 | 105.61434769 | 29.65302856 | 窟窿河产业大道铁桥段 | 105.62035838 | 29.65621521 | 感官判断 | 农村生活污水污染、水产养殖污染 | 市级 | c.水产养殖污染:沿途沟渠旁养虾池塘尾水存在排入沟渠的情况,导致水体浑浊,漂浮物较多。 | 常年有水 |
10 | 大足区 | 雍溪镇 | 红星社区 | 垃圾中转站旁坑塘 | 坑塘 | 坑塘 | 1500 | 垃圾中转站旁 | 106.00030079 | 29.74120988 | 汇入淮远河 | 106.00100219 | 29.74044134 | 感官判断 | 其他污染问题(垃圾渗滤液进入) | 市级 | e.企业排污:沟渠旁边有一处雍溪镇垃圾处理站,垃圾渗滤液经化粪池收集后纳入雍溪镇污水处理厂处理,但多次现场调查时均见化粪池为蓄满状态,导致渗滤液会随着雨水间歇性的溢流渗入旁边沟渠。 | 常年有水 |
11 | 大足区 | 高升镇 | 双牌村 | 朗家沟河支流 | 沟渠 | 沟渠 | 750 | 西霞养殖场 | 105.61132284 | 29.72755093 | 双牌村双馨家园新村 | 105.60430923 | 29.72841426 | 感官判断 | 畜禽养殖污染 | 市级 | b.畜禽养殖污染:西霞养殖场畜禽粪水收集池粪水溢出污染。 | 常年有水 |
12 | 大足区 | 金山镇 | 水口社区 | 水晶名都外沟渠 | 排水沟 | 沟渠 | 40 | 水井名都外沟 | 105.8900536 | 29.66172094 | 水晶名都外沟 | 105.89038119 | 29.66203816 | 感官判断 | 农村生活污水 | 市级 | a.农村生活污水污染:该管道是雨水管道,可能存在沿街居民将部分生活废水倒入雨水口。 | 常年有水 |
13 | 大足区 | 龙水镇 | 袁家村 | 王家院子外沟渠 | 沟渠 | 沟渠 | 500 | 袁家村2组聚集区 | 105.78192561 | 29.57477969 | 王家院子外 | 105.77888628 | 29.57466126 | 感官判断 | 农村生活污水 | 市级 | a.农村生活污水污染:王家院子聚居区住户72户,常住人口约140人,居民生活污水未纳入管网。 | 常年有水 |
14 | 大足区 | 宝顶镇 | 慈航社区 | 宝顶镇污水处理厂外沟渠 | 沟渠 | 沟渠 | 600 | 宝顶镇污水处理厂 | 105.75961947 | 29.73674994 | 宝顶镇污水处理厂下游450米 | 105.75777143 | 29.7339947 | 感官判断 | 企业排污 | 市级 | e.企业排污:自来水厂偷排较大浓度的絮凝状污水,导致污水处理厂运行瘫痪,无法处理的污水从污水处理厂直排。 | 常年有水 |
扫一扫在手机打开当前页