| [ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2025-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
| [ 发布机构 ] | 大足区统计局 | [ 发布日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2025-00008 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 统计 |
| [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
| [ 发布机构 ] | 大足区统计局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 有效性 ] |
2024年大足区城乡居民收入数据
?2024年大足区城乡居民收入数据
2024年,大足区全体居民人均可支配收入39823元、增长4.2%。其中,城镇居民人均可支配收入48305元、增长3.6%,农村居民人均可支配收入25138元、增长4%。城乡收入比为1.92:1。
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















