旅游厕所(2024版)
序号 | 厕所名称 | 男厕位数量 | 女厕位数量 | 无障碍厕位数量 | 家庭卫生间数量 | |
1 | 大足石刻北山景区1号厕所 | 8 | 7 | 2 | 0 | |
2 | 大足石刻北山景区2号厕所 | 22 | 13 | 2 | 0 | |
3 | 大足石刻宝顶山景区2号厕所 | 18 | 11 | 2 | 0 | |
4 | 大足石刻宝顶山景区3号厕所 | 27 | 22 | 2 | 0 | |
5 | 龙水湖景区1号厕所 | 20 | 20 | 3 | 0 | |
6 | 龙水湖景区4号厕所 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 荷花山庄1号厕所 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
8 | 龙水湖景区3号厕所 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 荷花山庄2号厕所 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 龙水湖景区2号厕所 | 17 | 12 | 1 | 0 | |
11 | 龙水湖景区5号厕所 | 10 | 11 | 2 | 0 | |
12 | 龙水湖景区6号厕所 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 荷花山庄3号厕所 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 荷花山庄新游客接待中心厕所 | 13 | 13 | 2 | 0 | |
15 | 足商·未来窗都市商业旅游圈厕所 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
16 | 原乡·大足湿地公园1号厕所 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
17 | 原乡·大足湿地公园2号厕所 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
18 | 大足石刻博物馆广场旅游厕所 | 12 | 12 | 2 | 0 | |
19 | 大足石刻宝顶山景区1号旅游厕所 | 13 | 10 | 2 | 0 | |
20 | 大足石刻宝顶山景区2号旅游厕所 | 46 | 38 | 2 | 0 | |
21 | 大足石刻宝顶山景区3号旅游厕所 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
22 | 大足石刻宝顶山景区5号旅游厕所 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
23 | 大足石刻宝顶山景区7号旅游厕所 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
24 | 大足石刻宝顶山景区8号旅游厕所 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
25 | 大足石刻宝顶山景区9号旅游厕所 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
26 | 大足石刻宝顶山景区圣寿寺旅游公厕 | 6 | 9 | 1 | 0 | |
27 | 五金博物馆A馆旅游厕所 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
28 | 五金博物馆B馆旅游厕所 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
29 | 龙水湖度假区码头停车场旅游厕所 | 8 | 11 | 0 | 1 | |
30 | 南门广场润泰旅游厕所 | 9 | 7 | 1 | 0 | |
31 | 大足城区滨河公园旅游厕所 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
32 | 大足龙都桂苑旅游厕所 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
33 | 足商·未来窗都市商业旅游圈1号厕所 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
34 | 足商·未来窗都市商业旅游圈2号厕所 | 7 | 10 | 1 | 0 | |
35 | 足商·未来窗都市商业旅游圈3号厕所 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
36 | 足商·未来窗都市商业旅游圈4号厕所 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
37 | 足商·未来窗都市商业旅游圈5号厕所 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
38 | 滨河公园旅游厕所 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
39 | 香山社区旅游厕所 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
40 | 大足区文化艺术中心旅游厕所 | 14 | 14 | 4 | 0 | |
41 | 大足区体育中心运动场旅游厕所 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
42 | 玉龙镇旅游厕所 | 15 | 14 | 2 | 0 | |
43 | 大足万古工业园区梧桐湖中央公园1号旅游厕所 | 7 | 7 | 4 | 0 | |
44 | 大足万古工业园区梧桐湖中央公园2号旅游厕所 | 7 | 7 | 4 | 0 | |
45 | 海棠湖公园正门旅游厕所 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
46 | 奇石谷漂流1号旅游厕所 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
47 | 奇石谷漂流2号旅游厕所 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
48 | 高峰寺旅游厕所 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
49 | 陈家祠堂旅游厕所 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
50 | 国梁路富士达购物广场旅游厕所 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
51 | 大足区雍溪镇花卉园区1号旅游厕所 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
52 | 大足区雍溪镇红星社区广场旅游厕所 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
53 | 大足区雍溪古戏楼旅游厕所 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
54 | 大足宏运商业城旅游厕所 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
55 | 大足棠香街道北禅游园旅游厕所 | 11 | 7 | 1 | 0 | |
56 | 大足北园旅游厕所 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
57 | 天主教堂1号旅游厕所 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
58 | 天主教堂2号旅游厕所 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
59 | 石门山石刻景区旅游厕所 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
60 | 德瑞金马商都步行街旅游厕所 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
61 | 季家镇东风街旅游厕所 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
62 | 龙岗山景区旅游公厕 | 10 | 10 | 2 | 0 | |
63 | 客运中心旅游公厕 | 10 | 10 | 2 | 0 | |
64 | 宏声广场旅游公厕 | 10 | 10 | 2 | 1 | |
65 | 和平村桂苑旅游厕所 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
66 | 和平村三岔路口旅游厕所 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
67 | 和平村空心砖厂旅游厕所 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
68 | 惜字阁村海棠苑旅游厕所 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
69 | 惜字阁村广场旅游厕所 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
70 | 惜字阁村姜家堰塘旅游厕所 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
71 | 茅店社区公厕 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
72 | 古龙镇乡村便民中心旅游厕所 | 24 | 25 | 0 | 0 | |
73 | 邮亭镇火车站广场1号旅游厕所 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
74 | 邮亭镇高铁南站旅游厕所 | 13 | 11 | 1 | 1 | |
75 | 虎踞园旅游厕所 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
76 | 红桥社区旅游厕所 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
77 | 大足区白鹤林红塔山支路旅游厕所 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
78 | 双桥经开区学苑路旅游厕所 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
79 | 双桥经开区双钱西路旅游厕所 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
80 | 双桥星海加油站旅游厕所 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
81 | 双桥浩迪加油站旅游厕所 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
82 | 红灯社区旅游厕所 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
83 | 人民公园1号旅游厕所 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
84 | 人民公园2号旅游厕所 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
85 | 海棠湖公园旅游厕所 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
86 | 圣迹公园中部旅游厕所 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
87 | 大足区龙水湖CS项目旅游厕所 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
88 | 大足区龙水湖拓展训练基地旅游厕所 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
89 | 大足区龙水湖环湖步道旅游厕所 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
90 | 大足区龙水湖上山步道旅游厕所 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
91 | 大足区龙水湖索桥旅游厕所 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
92 | 圣迹公园太极凌风旅游厕所 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
93 | 北山公园香樟林旅游厕所 | 10 | 6 | 1 | 0 | |
94 | 北山公园望城坡旅游厕所 | 9 | 10 | 1 | 0 | |
95 | 南山公园停车场旅游厕所 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
96 | 累丰路旅游厕所 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
97 | 石刻大道旅游厕所 | 10 | 13 | 4 | 1 | |
98 | 蓝湖国际旅游厕所 | 11 | 8 | 0 | 1 | |
99 | 泉溪巷旅游厕所 | 15 | 7 | 0 | 1 | |
100 | 中天民居旅游厕所 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
101 | 簧门巷旅游厕所 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
102 | 报恩路旅游厕所 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
103 | 大足东关小广场旅游厕所 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
104 | 圣迹公园南广场旅游厕所 | 8 | 10 | 1 | 0 | |
105 | 圣迹公园北广场旅游厕所 | 8 | 10 | 1 | 0 | |
106 | 大足区孝文化广场旅游厕所 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
107 | 龙水汽车站旅游厕所 | 9 | 5 | 2 | 0 | |
108 | 邮亭镇汽车站旅游厕所 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
109 | 双桥汽车站旅游厕所 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
110 | 大足汽车站旅游厕所 | 14 | 8 | 4 | 0 | |
111 | 大足海棠香国历史文化风情城1号旅游厕所 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
112 | 大足海棠香国历史文化风情城2号旅游厕所 | 8 | 5 | 2 | 0 | |
113 | 经开区建设局服务大厅旅游厕所 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
114 | 时代广场旅游厕所 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
115 | 双北中路旅游厕所 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
116 | 花朝门旅游厕所 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
117 | 绿地公园旅游厕所 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
118 | 双龙东路旅游厕所 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
119 | 太平十社1号旅游厕所 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
120 | 花样龙水湖景区码头旅游厕所 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
121 | 郁金香广场旅游厕所 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
122 | 花样龙水湖女儿湾厕所 | 11 | 9 | 0 | 0 | |
123 | 荷花广场旅游厕所 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
124 | 棠城丽都旅游厕所 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
125 | 翠提华府旅游厕所 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
126 | 智凤登云街旅游厕所 | 12 | 5 | 2 | 0 | |
127 | 龙水镇人民广场旅游厕所 | 8 | 11 | 2 | 0 | |
128 | 金龙花苑广场旅游厕所 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
129 | 金都广场旅游厕所 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
130 | 花市街旅游厕所 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
131 | 邮亭新利旅游厕所场镇 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
132 | 邮亭子店旅游厕所 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
133 | 邮亭老鹰岩旅游厕所 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
134 | 邮亭镇便民服务中心旅游厕所 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
135 | 邮亭镇悠然居旅游厕所 | 17 | 15 | 0 | 0 | |
136 | 宝顶镇稻香村旅游厕所 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
137 | 万古镇便民服务中心旅游厕所 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
138 | 万古镇新农贸市场旅游厕所 | 17 | 9 | 4 | 0 | |
139 | 万古镇人民公园旅游厕所 | 13 | 14 | 1 | 0 | |
140 | 中敖镇龙头社区旅游厕所 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
141 | 中敖镇回龙社区旅游厕所 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
142 | 中敖镇兴隆社区旅游厕所 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
143 | 中敖镇双溪社区旅游厕所 | 16 | 8 | 2 | 0 | |
144 | 玉龙镇玉峰社区旅游厕所 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
145 | 玉龙镇农贸市场旅游厕所 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
146 | 宝兴镇沙轮苑公厕 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
147 | 宝兴镇宝丰公厕 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
148 | 拾万镇休闲文化广场旅游厕所 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
149 | 沃驰农业嘉年华旅游厕所 | 18 | 8 | 0 | 0 | |
150 | 城镇中心旅游公厕 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
151 | 传统村落旅游公厕 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
152 | 回龙镇场镇旅游厕所 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
153 | 国梁镇便民广场旅游厕所 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
154 | 太和村三组旅游厕所 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
155 | 龙石镇农贸市场厕所 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
156 | 龙石镇龙桥街道厕所 | 23 | 12 | 0 | 0 | |
157 | 高坪镇高峰寺旅游厕所 | 12 | 9 | 0 | 0 | |
158 | 青龙社区四方旅游厕所 | 10 | 5 | 1 | 0 | |
159 | 瓦店新村旅游厕所 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
160 | 华美达广场酒店1号厕所 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
161 | 华美达广场酒店2号厕所 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
162 | 华美达广场酒店3号厕所 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
163 | 华美达广场酒店4号厕所 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
164 | 重庆市大足区高坪镇文化广场公厕 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
165 | 重庆市大足区电商产业园卫生间 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
166 | 重庆市大足区雍溪镇红蝶停车场旅游厕所 | 8 | 11 | 2 | 0 | |
167 | 重庆市大足区邮亭镇长河1号公厕 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
168 | 重庆市大足区邮亭镇长河4号公厕 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
169 | 重庆市大足区铁山镇双河文化广场旅游厕所 | 11 | 8 | 0 | 0 | |
170 | 重庆市大足区铁山镇连科旅游厕所 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
171 | 重庆市大足区季家镇文化广场便民厕所 | 32 | 16 | 0 | 0 | |
172 | 重庆市大足区足商·未来窗都市商业旅游圈2号厕所 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
173 | 重庆市大足区足商·未来窗都市商业旅游圈3号厕所 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
174 | 重庆市大足区足商·未来窗都市商业旅游圈4号厕所 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
175 | 重庆市大足区足商·未来窗都市商业旅游圈5号厕所 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
176 | 重庆市大足区足商·未来窗都市商业旅游圈6号厕所 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
177 | 重庆市大足区足商·未来窗都市商业旅游圈7号厕所 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
178 | 老家·观音岩古驿道1号旅游厕所 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
179 | 老家·观音岩观音庙旅游厕所 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
180 | 老家·观音岩古驿站旅游厕所 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
181 | 拾万镇五彩田园旅游厕所 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
182 | 拾万镇蜜花园旅游厕所 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
183 | 拾万镇李子观光园旅游厕所 | 8 | 12 | 4 | 0 | |
184 | 拾万镇生态共享农庄旅游厕所 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
185 | 三驱镇大唐丰裕1号旅游公厕 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
186 | 三驱镇君道葡萄旅游厕所 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
187 | 高升镇华升社区便民旅游厕所 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
188 | 高升镇中心小学便民旅游厕所 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
189 | 马家坡旅游厕所 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
190 | 烈士陵园救助站旅游厕所 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
191 | 棠城丽都河道旅游厕所 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
192 | 浓荫渡旅游厕所 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
193 | 同心公园旅游厕所 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
194 | 龙滩子街道市民健身文化广场公共厕所 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
195 | 饶国梁纪念馆旅游厕所 | 14 | 14 | 5 | 0 | |
196 | 香国公园4号厕所 | 6 | 12 | 1 | 1 | |
197 | 石马镇生态停车场厕所 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
198 | 香国公园1号旅游厕所 | 8 | 18 | 1 | 1 | |
199 | 香国公园2号旅游厕所 | 8 | 12 | 1 | 1 | |
200 | 香国公园3号旅游厕所 | 8 | 15 | 1 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页