[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00486 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-02-14 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-10 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00486 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-14 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-10 |
[ 有效性 ] |
2022年1月月度统计资料
?2022年1月月度统计资料 | ||||
2022年1月 | 2021年1月 | 占比±% | ||
单位?:万人次、元、%、百分点 | ||||
医院门诊急诊人次数 | 12.73 | 10.20? | 1.79 | |
医院出院人数 | 0.94 | 0.86 | 2.04 | |
医疗卫生机构次均门诊费用 | 254.12 | 253.37 | 0.3 | |
医疗卫生机构人均住院费用 | 5623.89 | 6215.93 | -9.52 | |
医疗卫生机构药占比 | 35.98 | 38.80? | -2.82 | |
报告发病率 | 报告死亡率 | |||
单位?:1/10?万 | ||||
2022年1月 | 2021年1月 | 2022年1月 | 2021年1月 | |
甲乙类传染病报告发病率和报告死亡率 | 18.93 | 23.21 | 1.77 | 0.38 |
扫一扫在手机打开当前页