[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00487 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-03-14 |
[ 成文日期 ] | 2022-03-11 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00487 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2022-03-14 |
[ 成文日期 ] | 2022-03-11 |
[ 有效性 ] |
2022年2月月度统计资料
?2022年2月月度统计资料 | ||||
2月 | 1-2月 | 同比±% | ||
单位?:万人次、元、%、百分点 | ||||
医院门诊急诊人次数 | 12.52 | 25.25 | 22.25 | |
医院出院人数 | 0.73 | 1.67 | 5.02 | |
医疗卫生机构次均门诊费用 | 241.59 | 247.95 | -1.13 | |
医疗卫生机构人均住院费用 | 6445.4 | 5988.22 | 0.12 | |
医疗卫生机构药占比 | 35.68 | 35.83 | -1.99 | |
报告发病率 | 报告死亡率 | |||
单位?:1/10?万 | ||||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | |
甲乙类传染病报告发病率和报告死亡率 | 16.54 | 34.51 | 0.6 | 2.4 |
扫一扫在手机打开当前页