[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00488 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-04-12 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-08 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00488 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2022-04-12 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-08 |
[ 有效性 ] |
2022年3月月度统计资料
?2022年3月月度统计资料 | ||||
3月 | 1-3月 | 同比±% | ||
单位?:万人次、元、%、百分点 | ||||
医院门诊急诊人次数 | 13.21 | 38.46 | 34.58 | |
医院出院人数 | 0.94 | 2.6 | 12.79 | |
医疗卫生机构次均门诊费用 | 262.82 | 253.04 | 7.76 | |
医疗卫生机构人均住院费用 | 5685.3 | 5875.22 | 10.85 | |
医疗卫生机构药占比 | 36.24 | 35.98 | -1.16 | |
报告发病率 | 报告死亡率 | |||
单位?:1/10?万 | ||||
3月 | 1-3月 |
3月 |
1-3月 | |
甲乙类传染病报告发病率和报告死亡率 | 23.96 | 58.23 | 5.39 | 7.79 |
扫一扫在手机打开当前页