[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00489 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 规划计划 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-05-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-05-13 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00489 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 规划计划 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2022-05-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-05-13 |
[ 有效性 ] |
2022年4月月度统计资料
?2022年4月月度统计资料 | ||||
4月 | 1-4月 | 同比±% | ||
单位?:万人次、元、%、百分点 | ||||
医院门诊急诊人次数 | 10.01 | 48.47 | 14.19 | |
医院出院人数 | 0.77 | 3.37 | -1.38 | |
医疗卫生机构次均门诊费用 | 256.28 | 253.74 | -0.63 | |
医疗卫生机构人均住院费用 | 6196.57 | 5948.45 | -0.84 | |
医疗卫生机构药占比 | 38.23 | 36.5 | -1.26 | |
报告发病率 | 报告死亡率 | |||
单位?:1/10?万 | ||||
4月 | 1-4月 |
4月 |
1-4月 | |
甲乙类传染病报告发病率和报告死亡率 | 17.97 | 74.77 | 0.6 | 8.39 |
扫一扫在手机打开当前页