[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00491 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-07-13 |
[ 成文日期 ] | 2022-07-11 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00491 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2022-07-13 |
[ 成文日期 ] | 2022-07-11 |
[ 有效性 ] |
2022年6月月度统计资料
?2022年6月月度统计资料 | ||||
6月 | 1-6月 | 同比±% | ||
单位?:万人次、元、%、百分点 | ||||
医院门诊急诊人次数 | 10.47 | 69.89 | 9.59 | |
医院出院人数 | 0.84 | 5.15 | -1.45 | |
医疗卫生机构次均门诊费用 | 274.77 | 248.91 | -1.7 | |
医疗卫生机构人均住院费用 | 6238.62 | 5992.11 | 0.67 | |
医疗卫生机构药占比 | 35.16 | 36.53 | -1.49 | |
报告发病率 | 报告死亡率 | |||
单位?:1/10?万 | ||||
6月 | 1-6月 |
6月 |
1-6月 | |
甲乙类传染病报告发病率和报告死亡率 | 22.89 | 116.46 | 0.36 | 9.23 |
扫一扫在手机打开当前页